Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Derby, Sjedinjene Države
ID igrača:1.770
Unique ID:STEAM_0:1:26223136
Steam Community:76561198012712001
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 14 sati (Ukupno: 191 konektovanja)
Provedeno vreme:23:10:52 sati
Prosečan ping:Nepoznato
Omiljeno oružje:30CAL.30 Caliber Machine Gun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 0d 23:29h 149 puta 100% 2,71
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_garand 0d 05:46h 104 puta 26% 1,93
class_allied_mg 0d 05:21h 55 puta 14% 5,84
class_allied_heavy 0d 04:52h 83 puta 21% 2,26
class_allied_thompson 0d 02:43h 51 puta 13% 1,92
class_allied_grease 0d 02:09h 46 puta 11% 2,23
class_allied_carbine 0d 00:48h 27 puta 7% 1,90
class_brit_heavy 0d 00:26h 8 puta 2% 1,70
class_allied_sniper 0d 00:21h 8 puta 2% 3,55
class_brit_light 0d 00:13h 4 puta 1% 0,89
class_alliedpara_thompson 0d 00:12h 3 puta 1% 2,54
class_brit_medium 0d 00:11h 6 puta 1% 1,87
class_brit_sniper 0d 00:05h 2 puta 1% 1,38
class_alliedpara_bar 0d 00:05h 2 puta 1% 2,17
class_alliedpara_garand 0d 00:04h 2 puta 1% 0,88
class_alliedpara_spring 0d 00:02h 1 puta 0% 2,50
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Areas Captured 310 puta 420
Double Kill (2 kills) 169 puta 169
Triple Kill (3 kills) 99 puta 198
Control Points Captured 83 puta 498
Domination (4 kills) 69 puta 207
God Like (12 kills) 59 puta 649
Rampage (5 kills) 47 puta 188
Mega Kill (6 kills) 34 puta 170
Ownage (7 kills) 25 puta 150
Killing Spree (9 kills) 15 puta 120
Monster Kill (10 kills) 14 puta 126
Ultra Kill (8 kills) 13 puta 91
Unstoppable (11 kills) 12 puta 120

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_switchwood_mtek 0d 00:52h 113 3% 29 3,90
dod_babyblue2_v2_mtek 0d 00:50h 165 5% 56 2,95
dod_aqueduct_mtek 0d 00:49h 106 3% 37 2,86
dod_cottoncandy_mtek 0d 00:47h 100 3% 41 2,44
dod_blackdust_mtek 0d 00:44h 195 6% 32 6,09
dod_dustmaya_mtek 0d 00:40h 99 3% 41 2,41
dod_office_cz_mtek 0d 00:37h 97 3% 63 1,54
dod_berzerker_mtek 0d 00:36h 103 3% 29 3,55
dod_sunni_mtek 0d 00:32h 104 3% 28 3,71
dod_dust2_eviction_mtek 0d 00:31h 66 2% 32 2,06
dod_7fall_v2_mtek 0d 00:30h 55 2% 31 1,77
dod_dustriver_mtek 0d 00:30h 66 2% 39 1,69
dod_sonnig_mtek 0d 00:28h 73 2% 22 3,32
dod_blue_1337_mtek 0d 00:28h 58 2% 39 1,49
dod_babyblue2_mtek 0d 00:28h 123 3% 29 4,24
dod_office_mtek 0d 00:26h 46 1% 25 1,84
dod_daybreak_final_mtek 0d 00:26h 41 1% 23 1,78
dod_purpleville_mtek 0d 00:25h 60 2% 40 1,50
dod_flash_us_mtek 0d 00:25h 46 1% 15 3,07
dod_aqueduct2_mtek 0d 00:24h 46 1% 24 1,92
dod_jocund2_mtek 0d 00:24h 74 2% 17 4,35
dod_invana_mtek 0d 00:24h 83 2% 9 9,22
dod_kittyhax_mtek 0d 00:24h 52 1% 8 6,50
dod_cnow_mtek 0d 00:24h 110 3% 41 2,68
dod_fcv2_mtek 0d 00:24h 106 3% 16 6,63
dod_aztec_ruins 0d 00:24h 36 1% 23 1,57
dod_paintball_b3 0d 00:24h 101 3% 16 6,31
dod_helms_deep_v5_mtek 0d 00:24h 25 1% 23 1,09
dod_vajta_mtek 0d 00:19h 9 0% 10 0,90
dod_italyblast_mtek 0d 00:18h 37 1% 20 1,85
dod_orangejuice_mtek 0d 00:18h 42 1% 16 2,63
dod_houses_mtek 0d 00:18h 66 2% 16 4,13
dod_energy_mtek 0d 00:18h 55 2% 24 2,29
arena6_snow_v3_mtek 0d 00:17h 46 1% 18 2,56
dod_fabrik_v2_mtek 0d 00:16h 27 1% 19 1,42
dod_white_mtek 0d 00:16h 104 3% 11 9,45
dod_neighborhood2_m 0d 00:16h 34 1% 10 3,40
dod_calais_mtek 0d 00:15h 15 0% 8 1,88
dod_car_park2_mtek 0d 00:15h 60 2% 8 7,50
dod_charge_mtek 0d 00:15h 33 1% 20 1,65
dod_italy_mtek 0d 00:14h 38 1% 4 9,50
dod_orangebridge2_mtek 0d 00:14h 97 3% 5 19,40
dod_dust2_stone_mtek 0d 00:14h 31 1% 13 2,38
dod_achen_mtek 0d 00:14h 17 0% 14 1,21
dod_flash1_mtek 0d 00:13h 16 0% 10 1,60
dod_canals_mtek 0d 00:13h 20 1% 26 0,77
dod_kittyhax2_mtek 0d 00:12h 19 1% 10 1,90
dod_arena8_boat_mtek 0d 00:11h 11 0% 13 0,85
dod_trapped_mtek 0d 00:11h 24 1% 8 3,00
bam_oldwest 0d 00:10h 10 0% 10 1,00

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 1.485 42% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 553 16% 5 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 349 10% 4 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 243 7% 1 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 186 5% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 156 4% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 141 4% - 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 104 3% 1 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 65 2% 57 4%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 58 2% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 37 1% 217 17%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 36 1% 2 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 30 1% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 30 1% - 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 12 0% 1 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 11 0% 1 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 10 0% 174 13%
PIAT Piat 2,25 8 0% - 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 7 0% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 6 0% 149 11%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 5 0% 1 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 3 0% 53 4%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 2 0% 3 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 2 0% 37 3%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 1 0% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 1 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 1 0% - 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: