选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:Derby, 美国
玩家ID:1,770
Steam ID:STEAM_0:1:26223136
Steam群组:76561198012712001
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:13 小时 前 (总共: 191 次连入)
连线时长:23:10:52 小时
平均延迟:未知
最常用武器:30CAL.30 Caliber Machine Gun
* 最近2星期内

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Allies 0天 23:29小时 149 次 100% 2.71
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_allied_garand 0天 05:46小时 104 次 26% 1.93
class_allied_mg 0天 05:21小时 55 次 14% 5.84
class_allied_heavy 0天 04:52小时 83 次 21% 2.26
class_allied_thompson 0天 02:43小时 51 次 13% 1.92
class_allied_grease 0天 02:09小时 46 次 11% 2.23
class_allied_carbine 0天 00:48小时 27 次 7% 1.90
class_brit_heavy 0天 00:26小时 8 次 2% 1.70
class_allied_sniper 0天 00:21小时 8 次 2% 3.55
class_brit_light 0天 00:13小时 4 次 1% 0.89
class_alliedpara_thompson 0天 00:12小时 3 次 1% 2.54
class_brit_medium 0天 00:11小时 6 次 1% 1.87
class_brit_sniper 0天 00:05小时 2 次 1% 1.38
class_alliedpara_bar 0天 00:05小时 2 次 1% 2.17
class_alliedpara_garand 0天 00:04小时 2 次 1% 0.88
class_alliedpara_spring 0天 00:02小时 1 次 0% 2.50
事件 发生次数 技能加成
Areas Captured 310 次 420
Double Kill (2 kills) 169 次 169
Triple Kill (3 kills) 99 次 198
Control Points Captured 83 次 498
Domination (4 kills) 69 次 207
God Like (12 kills) 59 次 649
Rampage (5 kills) 47 次 188
Mega Kill (6 kills) 34 次 170
Ownage (7 kills) 25 次 150
Killing Spree (9 kills) 15 次 120
Monster Kill (10 kills) 14 次 126
Ultra Kill (8 kills) 13 次 91
Unstoppable (11 kills) 12 次 120

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
dod_switchwood_mtek 0天 00:52小时 113 3% 29 3.90
dod_babyblue2_v2_mtek 0天 00:50小时 165 5% 56 2.95
dod_aqueduct_mtek 0天 00:49小时 106 3% 37 2.86
dod_cottoncandy_mtek 0天 00:47小时 100 3% 41 2.44
dod_blackdust_mtek 0天 00:44小时 195 6% 32 6.09
dod_dustmaya_mtek 0天 00:40小时 99 3% 41 2.41
dod_office_cz_mtek 0天 00:37小时 97 3% 63 1.54
dod_berzerker_mtek 0天 00:36小时 103 3% 29 3.55
dod_sunni_mtek 0天 00:32小时 104 3% 28 3.71
dod_dust2_eviction_mtek 0天 00:31小时 66 2% 32 2.06
dod_7fall_v2_mtek 0天 00:30小时 55 2% 31 1.77
dod_dustriver_mtek 0天 00:30小时 66 2% 39 1.69
dod_sonnig_mtek 0天 00:28小时 73 2% 22 3.32
dod_blue_1337_mtek 0天 00:28小时 58 2% 39 1.49
dod_babyblue2_mtek 0天 00:28小时 123 3% 29 4.24
dod_office_mtek 0天 00:26小时 46 1% 25 1.84
dod_daybreak_final_mtek 0天 00:26小时 41 1% 23 1.78
dod_purpleville_mtek 0天 00:25小时 60 2% 40 1.50
dod_flash_us_mtek 0天 00:25小时 46 1% 15 3.07
dod_aqueduct2_mtek 0天 00:24小时 46 1% 24 1.92
dod_jocund2_mtek 0天 00:24小时 74 2% 17 4.35
dod_invana_mtek 0天 00:24小时 83 2% 9 9.22
dod_kittyhax_mtek 0天 00:24小时 52 1% 8 6.50
dod_cnow_mtek 0天 00:24小时 110 3% 41 2.68
dod_fcv2_mtek 0天 00:24小时 106 3% 16 6.63
dod_aztec_ruins 0天 00:24小时 36 1% 23 1.57
dod_paintball_b3 0天 00:24小时 101 3% 16 6.31
dod_helms_deep_v5_mtek 0天 00:24小时 25 1% 23 1.09
dod_vajta_mtek 0天 00:19小时 9 0% 10 0.90
dod_italyblast_mtek 0天 00:18小时 37 1% 20 1.85
dod_orangejuice_mtek 0天 00:18小时 42 1% 16 2.63
dod_houses_mtek 0天 00:18小时 66 2% 16 4.13
dod_energy_mtek 0天 00:18小时 55 2% 24 2.29
arena6_snow_v3_mtek 0天 00:17小时 46 1% 18 2.56
dod_fabrik_v2_mtek 0天 00:16小时 27 1% 19 1.42
dod_white_mtek 0天 00:16小时 104 3% 11 9.45
dod_neighborhood2_m 0天 00:16小时 34 1% 10 3.40
dod_calais_mtek 0天 00:15小时 15 0% 8 1.88
dod_car_park2_mtek 0天 00:15小时 60 2% 8 7.50
dod_charge_mtek 0天 00:15小时 33 1% 20 1.65
dod_italy_mtek 0天 00:14小时 38 1% 4 9.50
dod_orangebridge2_mtek 0天 00:14小时 97 3% 5 19.40
dod_dust2_stone_mtek 0天 00:14小时 31 1% 13 2.38
dod_achen_mtek 0天 00:14小时 17 0% 14 1.21
dod_flash1_mtek 0天 00:13小时 16 0% 10 1.60
dod_canals_mtek 0天 00:13小时 20 1% 26 0.77
dod_kittyhax2_mtek 0天 00:12小时 19 1% 10 1.90
dod_arena8_boat_mtek 0天 00:11小时 11 0% 13 0.85
dod_trapped_mtek 0天 00:11小时 24 1% 8 3.00
bam_oldwest 0天 00:10小时 10 0% 10 1.00

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 1,485 42% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 553 16% 5 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 349 10% 4 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 243 7% 1 0%
GRENADE U.S. Grenade 1.00 186 5% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1.30 156 4% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1.35 141 4% - 0%
BREN Bren Machine Gun 1.25 104 3% 1 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 65 2% 57 4%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 58 2% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 37 1% 217 17%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 36 1% 2 0%
STEN Sten Submachine Gun 1.25 30 1% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 30 1% - 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1.20 12 0% 1 0%
BAZOOKA Bazooka 2.25 11 0% 1 0%
KAR Mauser Kar 98k 1.30 10 0% 174 13%
PIAT Piat 2.25 8 0% - 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1.50 7 0% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 6 0% 149 11%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1.25 5 0% 1 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1.50 3 0% 53 4%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1.30 2 0% 3 0%
GRENADE2 German Grenade 1.00 2 0% 37 3%
WEBLEY Webley Revolver 1.60 1 0% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1.00 1 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3.00 1 0% - 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: