Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Derby, Vereinigte Staaten
Spielernummer:1.770
Eindeutige Id:STEAM_0:1:26223136
Steam Community:76561198012712001
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 11 Stunden (Gesamt: 191 Verbindungen)
Verbindungszeit:23:10:52 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:30CAL.30 Caliber Machine Gun
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 0T 23:29h 149 mal 100% 2,71
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 0T 05:46h 104 mal 26% 1,93
class_allied_mg 0T 05:21h 55 mal 14% 5,84
class_allied_heavy 0T 04:52h 83 mal 21% 2,26
class_allied_thompson 0T 02:43h 51 mal 13% 1,92
class_allied_grease 0T 02:09h 46 mal 11% 2,23
class_allied_carbine 0T 00:48h 27 mal 7% 1,90
class_brit_heavy 0T 00:26h 8 mal 2% 1,70
class_allied_sniper 0T 00:21h 8 mal 2% 3,55
class_brit_light 0T 00:13h 4 mal 1% 0,89
class_alliedpara_thompson 0T 00:12h 3 mal 1% 2,54
class_brit_medium 0T 00:11h 6 mal 1% 1,87
class_brit_sniper 0T 00:05h 2 mal 1% 1,38
class_alliedpara_bar 0T 00:05h 2 mal 1% 2,17
class_alliedpara_garand 0T 00:04h 2 mal 1% 0,88
class_alliedpara_spring 0T 00:02h 1 mal 0% 2,50
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 310 mal 420
Double Kill (2 kills) 169 mal 169
Triple Kill (3 kills) 99 mal 198
Control Points Captured 83 mal 498
Domination (4 kills) 69 mal 207
God Like (12 kills) 59 mal 649
Rampage (5 kills) 47 mal 188
Mega Kill (6 kills) 34 mal 170
Ownage (7 kills) 25 mal 150
Killing Spree (9 kills) 15 mal 120
Monster Kill (10 kills) 14 mal 126
Ultra Kill (8 kills) 13 mal 91
Unstoppable (11 kills) 12 mal 120

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_switchwood_mtek 0T 00:52h 113 3% 29 3,90
dod_babyblue2_v2_mtek 0T 00:50h 165 5% 56 2,95
dod_aqueduct_mtek 0T 00:49h 106 3% 37 2,86
dod_cottoncandy_mtek 0T 00:47h 100 3% 41 2,44
dod_blackdust_mtek 0T 00:44h 195 6% 32 6,09
dod_dustmaya_mtek 0T 00:40h 99 3% 41 2,41
dod_office_cz_mtek 0T 00:37h 97 3% 63 1,54
dod_berzerker_mtek 0T 00:36h 103 3% 29 3,55
dod_sunni_mtek 0T 00:32h 104 3% 28 3,71
dod_dust2_eviction_mtek 0T 00:31h 66 2% 32 2,06
dod_7fall_v2_mtek 0T 00:30h 55 2% 31 1,77
dod_dustriver_mtek 0T 00:30h 66 2% 39 1,69
dod_blue_1337_mtek 0T 00:28h 58 2% 39 1,49
dod_sonnig_mtek 0T 00:28h 73 2% 22 3,32
dod_babyblue2_mtek 0T 00:28h 123 3% 29 4,24
dod_office_mtek 0T 00:26h 46 1% 25 1,84
dod_daybreak_final_mtek 0T 00:26h 41 1% 23 1,78
dod_purpleville_mtek 0T 00:25h 60 2% 40 1,50
dod_flash_us_mtek 0T 00:25h 46 1% 15 3,07
dod_aqueduct2_mtek 0T 00:24h 46 1% 24 1,92
dod_jocund2_mtek 0T 00:24h 74 2% 17 4,35
dod_invana_mtek 0T 00:24h 83 2% 9 9,22
dod_cnow_mtek 0T 00:24h 110 3% 41 2,68
dod_kittyhax_mtek 0T 00:24h 52 1% 8 6,50
dod_fcv2_mtek 0T 00:24h 106 3% 16 6,63
dod_aztec_ruins 0T 00:24h 36 1% 23 1,57
dod_paintball_b3 0T 00:24h 101 3% 16 6,31
dod_helms_deep_v5_mtek 0T 00:24h 25 1% 23 1,09
dod_italyblast_mtek 0T 00:18h 37 1% 20 1,85
dod_orangejuice_mtek 0T 00:18h 42 1% 16 2,63
dod_houses_mtek 0T 00:18h 66 2% 16 4,13
dod_energy_mtek 0T 00:18h 55 2% 24 2,29
arena6_snow_v3_mtek 0T 00:17h 46 1% 18 2,56
dod_fabrik_v2_mtek 0T 00:16h 27 1% 19 1,42
dod_white_mtek 0T 00:16h 104 3% 11 9,45
dod_neighborhood2_m 0T 00:16h 34 1% 10 3,40
dod_calais_mtek 0T 00:15h 15 0% 8 1,88
dod_car_park2_mtek 0T 00:15h 60 2% 8 7,50
dod_charge_mtek 0T 00:15h 33 1% 20 1,65
dod_italy_mtek 0T 00:14h 38 1% 4 9,50
dod_orangebridge2_mtek 0T 00:14h 97 3% 5 19,40
dod_dust2_stone_mtek 0T 00:14h 31 1% 13 2,38
dod_achen_mtek 0T 00:14h 17 0% 14 1,21
dod_flash1_mtek 0T 00:13h 16 0% 10 1,60
dod_canals_mtek 0T 00:13h 20 1% 26 0,77
dod_kittyhax2_mtek 0T 00:12h 19 1% 10 1,90
dod_arena8_boat_mtek 0T 00:11h 11 0% 13 0,85
dod_trapped_mtek 0T 00:11h 24 1% 8 3,00
bam_oldwest 0T 00:10h 10 0% 10 1,00
dod_vajta_mtek 0T 00:10h 9 0% 7 1,29

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 1.485 42% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 553 16% 5 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 349 10% 4 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 243 7% 1 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 186 5% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 156 4% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 141 4% - 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 104 3% 1 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 65 2% 57 4%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 58 2% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 37 1% 211 16%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 36 1% 2 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 30 1% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 30 1% - 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 12 0% 1 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 11 0% 1 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 10 0% 174 13%
PIAT Piat 2,25 8 0% - 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 7 0% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 6 0% 149 11%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 5 0% 1 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 3 0% 53 4%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 2 0% 3 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 2 0% 37 3%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 1 0% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 1 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 1 0% - 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: