选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:Taipei, 中国台湾省
玩家ID:78
Steam ID:STEAM_0:1:8419446
Steam群组:76561197977104621
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:17 小时 前 (总共: 512 次连入)
连线时长:7 天 04:48:24 小时
平均延迟:未知
最常用武器:GARANDM1 Garand Rifle
* 最近2星期内

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Allies 7天 04:22小时 707 次 98% 4.33
Axis 0天 00:49小时 7 次 1% 1.39
Spectators 0天 00:14小时 9 次 1% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_allied_garand 3天 19:14小时 460 次 55% 3.98
class_allied_heavy 1天 23:14小时 217 次 26% 4.10
class_brit_light 0天 16:14小时 69 次 8% 4.83
class_alliedpara_garand 0天 06:58小时 28 次 3% 5.89
class_allied_mg 0天 04:31小时 16 次 2% 10.59
class_allied_sniper 0天 02:10小时 15 次 2% 5.38
class_alliedpara_bar 0天 01:23小时 4 次 0% 5.70
class_brit_sniper 0天 01:02小时 3 次 0% 9.00
class_axis_kar98 0天 00:42小时 6 次 1% 1.30
class_brit_heavy 0天 00:41小时 4 次 0% 4.35
class_alliedpara_spring 0天 00:30小时 2 次 0% 6.87
class_allied_grease 0天 00:10小时 4 次 0% 2.50
class_axispara_scopedkar 0天 00:03小时 1 次 0% 5.00
class_axis_sniper 0天 00:01小时 1 次 0% -
class_axispara_kar98 0天 00:01小时 1 次 0% -
class_allied_carbine 0天 00:00小时 1 次 0% -
事件 发生次数 技能加成
Areas Captured 2,211 次 4,111
Control Points Captured 2,029 次 12,174
Double Kill (2 kills) 1,890 次 1,890
Triple Kill (3 kills) 1,483 次 2,966
Domination (4 kills) 1,175 次 3,525
God Like (12 kills) 919 次 10,109
Rampage (5 kills) 876 次 3,504
Mega Kill (6 kills) 718 次 3,590
Ownage (7 kills) 541 次 3,246
Ultra Kill (8 kills) 430 次 3,010
Killing Spree (9 kills) 299 次 2,392
Monster Kill (10 kills) 270 次 2,430
Unstoppable (11 kills) 212 次 2,120

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
dod_dust2_eviction_mtek 0天 06:43小时 3,956 7% 612 6.46
dod_bhl_green_mtek 0天 05:37小时 2,661 5% 398 6.69
dod_orange_bridge_mtek 0天 05:35小时 2,573 4% 323 7.97
dod_7fall_v2_mtek 0天 04:52小时 1,669 3% 413 4.04
dod_babyblue_mtek 0天 04:20小时 2,045 4% 284 7.20
dod_alcool_mtek 0天 04:05小时 1,904 3% 284 6.70
dod_pfun_mtek 0天 03:59小时 856 1% 204 4.20
bam_oldwest 0天 03:51小时 1,142 2% 374 3.05
dod_green_afk_mtek 0天 03:28小时 1,469 3% 206 7.13
dod_blue_1337_mtek 0天 03:23小时 1,238 2% 219 5.65
dod_babyblue2_v2_mtek 0天 03:15小时 1,097 2% 339 3.24
dod_babyblue2_mtek 0天 03:13小时 1,186 2% 300 3.95
dod_berzerker_mtek 0天 03:08小时 1,442 3% 266 5.42
dod_firehouse_mtek 0天 03:07小时 1,056 2% 255 4.14
dod_houses_mtek 0天 02:52小时 1,056 2% 277 3.81
dod_brokenbridge2 0天 02:47小时 931 2% 248 3.75
dod_italy_mtek 0天 02:30小时 621 1% 195 3.18
dod_flash_us_mtek 0天 02:29小时 801 1% 162 4.94
dod_energy_v2_mtek 0天 02:27小时 901 2% 167 5.40
dod_dustriver_mtek 0天 02:24小时 542 1% 150 3.61
dod_aqueduct2_mtek 0天 02:07小时 479 1% 171 2.80
dod_calais_v2_mtek 0天 02:06小时 560 1% 160 3.50
dod_merderet_mtek 0天 01:53小时 478 1% 98 4.88
dod_dust2_stone_mtek 0天 01:53小时 552 1% 108 5.11
dod_calais_mtek 0天 01:51小时 579 1% 106 5.46
dod_dust3_go_mtek 0天 01:48小时 457 1% 155 2.95
[rsr]_tensions_mtek 0天 01:43小时 559 1% 165 3.39
dod_cr44a_m 0天 01:41小时 336 1% 83 4.05
dod_flamehead_mtek 0天 01:41小时 494 1% 139 3.55
dod_snowcity_switch_mtek 0天 01:39小时 304 1% 87 3.49
dod_aztec2k_mtek 0天 01:38小时 521 1% 106 4.92
dod_c21_arena_mtek 0天 01:38小时 599 1% 137 4.37
dod_lennon_mtek 0天 01:38小时 319 1% 138 2.31
dod_orangejuice_mtek 0天 01:34小时 464 1% 149 3.11
dod_museum_mtek 0天 01:33小时 357 1% 123 2.90
dod_daybreak_final_mtek 0天 01:32小时 349 1% 126 2.77
dod_sandman_mtek 0天 01:32小时 413 1% 124 3.33
dod_smalltown_switch_mtek 0天 01:31小时 528 1% 101 5.23
dod_switchwood_mtek 0天 01:30小时 607 1% 105 5.78
dod_avalanche_mtek 0天 01:28小时 385 1% 126 3.06
dod_cottoncandy_mtek 0天 01:28小时 401 1% 127 3.16
dod_brokenbridge2_mtek 0天 01:26小时 558 1% 143 3.90
blitz_cour_m 0天 01:25小时 401 1% 140 2.86
dod_409italy2_mtek 0天 01:21小时 575 1% 165 3.48
dod_office_mtek 0天 01:18小时 441 1% 83 5.31
dod_overpass_mtek 0天 01:18小时 318 1% 97 3.28
dod_vajta_mtek 0天 01:16小时 393 1% 87 4.52
dod_tech_mtek 0天 01:14小时 534 1% 159 3.36
dod_alia_mtek 0天 01:13小时 405 1% 156 2.60
dod_orangebridge2_mtek 0天 01:13小时 384 1% 83 4.63

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 17,998 31% 68 1%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 12,923 22% 45 0%
GRENADE U.S. Grenade 1.00 12,570 22% 22 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1.35 4,548 8% 7 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1.00 3,089 5% - 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 2,435 4% 13 0%
KAR Mauser Kar 98k 1.30 1,063 2% 2,482 19%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 896 2% 435 3%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 839 1% 10 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1.50 366 1% - 0%
BREN Bren Machine Gun 1.25 242 0% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1.50 204 0% 2,570 19%
K43 Karbiner 43 1.50 199 0% 1,422 11%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 198 0% - 0%
GRENADE2 German Grenade 1.00 53 0% 271 2%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 39 0% 2,507 19%
GREASEGUN Greasegun 1.30 32 0% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 23 0% 2,295 17%
WEBLEY Webley Revolver 1.60 7 0% - 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1.30 7 0% 43 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 6 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3.00 5 0% 1 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 2 0% 9 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 2 0% - 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1.25 2 0% - 0%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2.50 2 0% - 0%
BAZOOKA Bazooka 2.25 2 0% - 0%
STEN Sten Submachine Gun 1.25 1 0% 1 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: