Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:New Taipei, Taiwan, Chinesische Provinz
Spielernummer:670
Eindeutige Id:STEAM_0:0:435958384
Steam Community:76561198832182496
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:4. Mai 2024 07:36:31 (Gesamt: 103 Verbindungen)
Verbindungszeit:17:49:40 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:30CAL.30 Caliber Machine Gun
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
Mig 0T 18:05h 3. Mai 2024 18:00:00 2.743 1.338 2,05 43,72
miguelting 0T 00:01h 5. Jan 2024 18:00:00 - - - -

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 0T 17:49h 70 mal 100% 2,05
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 0T 05:15h 32 mal 30% 1,63
class_allied_heavy 0T 04:21h 23 mal 22% 1,84
class_allied_mg 0T 02:33h 14 mal 13% 3,55
class_allied_sniper 0T 01:58h 15 mal 14% 2,66
class_brit_light 0T 01:17h 5 mal 5% 1,54
class_allied_thompson 0T 00:45h 7 mal 7% 0,94
class_brit_sniper 0T 00:34h 2 mal 2% 6,15
class_alliedpara_bar 0T 00:24h 1 mal 1% 1,65
class_allied_carbine 0T 00:19h 3 mal 3% 1,46
random 0T 00:06h 1 mal 1% 0,60
class_brit_heavy 0T 00:02h 1 mal 1% 2,33
class_allied_grease 0T 00:00h 1 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 236 mal 316
Double Kill (2 kills) 170 mal 170
Triple Kill (3 kills) 108 mal 216
Domination (4 kills) 62 mal 186
Control Points Captured 60 mal 360
Rampage (5 kills) 43 mal 172
Mega Kill (6 kills) 30 mal 150
God Like (12 kills) 25 mal 275
Ultra Kill (8 kills) 16 mal 112
Ownage (7 kills) 14 mal 84
Monster Kill (10 kills) 13 mal 117
Killing Spree (9 kills) 10 mal 80
Unstoppable (11 kills) 7 mal 70

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_barcelona_mtek 0T 01:07h 205 7% 66 3,11
dod_babyblue2_v2_mtek 0T 01:07h 231 8% 111 2,08
dod_flamehead_mtek 0T 00:49h 78 3% 65 1,20
dod_desert_city_mtek 0T 00:49h 94 3% 70 1,34
dod_orange_bridge_mtek 0T 00:47h 165 6% 56 2,95
dod_cottoncandy_mtek 0T 00:42h 60 2% 37 1,62
dod_dust2_stone_mtek 0T 00:39h 150 5% 38 3,95
dod_crossfirecs_mtek 0T 00:37h 72 3% 50 1,44
dod_dust2_eviction_mtek 0T 00:34h 122 4% 52 2,35
dod_7fall_v2_mtek 0T 00:34h 55 2% 29 1,90
dod_snowcity_switch_mtek 0T 00:24h 68 2% 25 2,72
dod_helms_deep_v5_mtek 0T 00:24h 90 3% 27 3,33
dod_aqueduct_mtek 0T 00:24h 17 1% 33 0,52
dod_sandman_mtek 0T 00:24h 51 2% 31 1,65
dod_orangebridge2_mtek 0T 00:24h 116 4% 40 2,90
dod_pfun_mtek 0T 00:24h 89 3% 12 7,42
dod_aqueduct2_mtek 0T 00:24h 68 2% 25 2,72
dod_c21_arena_mtek 0T 00:24h 67 2% 47 1,43
dod_bhl_green_mtek 0T 00:24h 51 2% 31 1,65
dod_overpass_mtek 0T 00:24h 38 1% 24 1,58
dod_berzerker_mtek 0T 00:24h 52 2% 28 1,86
dod_akte_v2_mtek 0T 00:23h 74 3% 33 2,24
dod_exup2 0T 00:21h 57 2% 35 1,63
dod_facifrag2_mtek 0T 00:20h 54 2% 40 1,35
dod_streetwarsv2_mtek 0T 00:19h 50 2% 35 1,43
dod_private_mtek 0T 00:19h 103 4% 33 3,12
dod_office_mtek 0T 00:18h 57 2% 20 2,85
dod_vajta_mtek 0T 00:17h 46 2% 18 2,56
dod_invana_mtek 0T 00:17h 40 1% 31 1,29
dod_aztec_ruins 0T 00:17h 31 1% 24 1,29
dod_babyblue2_mtek 0T 00:16h 37 1% 22 1,68
dod_peach 0T 00:14h 29 1% 9 3,22
dod_bluff_mtek 0T 00:14h 20 1% 18 1,11
dod_clan_war_mtek 0T 00:14h 24 1% 21 1,14
blitz_cour_m 0T 00:12h 47 2% 14 3,36
dod_avalanche_mtek 0T 00:09h 18 1% 7 2,57
dod_c4_mtek 0T 00:09h 15 1% 14 1,07
dod_energy_mtek 0T 00:09h 11 0% 8 1,38
dod_iasi_mtek 0T 00:09h 14 1% 25 0,56
dod_office_switch_mtek 0T 00:08h 9 0% 6 1,50
dod_brokenbridge2_mtek 0T 00:08h 27 1% 8 3,38
dod_orangejuice_mtek 0T 00:07h 29 1% 4 7,25
dod_firehouse_mtek 0T 00:06h 8 0% 8 1,00
dod_flash_us_mtek 0T 00:05h 4 0% 6 0,67

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 646 24% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 510 19% 1 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 477 17% 2 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 345 13% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 333 12% - 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 116 4% - 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 99 4% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 62 2% 3 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 32 1% - 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 32 1% - 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 27 1% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 22 1% 213 16%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 10 0% 26 2%
BAZOOKA Bazooka 2,25 9 0% - 0%
MORTAR Mortar 1,00 7 0% 3 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 6 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 5 0% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 3 0% 110 8%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2,50 2 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
MORTAR 9 14 1.204 7 3 2,33 - 0% 156% 86,00 1,30

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: