Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Kansas City, Vereinigte Staaten
Spielernummer:6.626
Eindeutige Id:STEAM_0:0:111152021
Steam Community:76561198182569770
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 4 Stunden (Gesamt: 631 Verbindungen)
Verbindungszeit:7 Tage 09:24:31 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:BAZOOKABazooka
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 7T 08:40h 679 mal 99% 1,80
Axis 0T 00:42h 5 mal 1% 0,42
Spectators 0T 00:01h 1 mal 0% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_heavy 0T 04:18h 26 mal 29% 1,55
class_allied_garand 0T 02:46h 22 mal 24% 1,84
class_brit_light 0T 02:46h 17 mal 19% 1,57
class_alliedpara_garand 0T 01:19h 9 mal 10% 2,25
class_allied_sniper 0T 01:15h 6 mal 7% 2,98
class_alliedpara_30cal 0T 00:24h 2 mal 2% 3,79
class_alliedpara_bar 0T 00:22h 6 mal 7% 2,17
class_brit_heavy 0T 00:10h 1 mal 1% 1,39
class_alliedpara_spring 0T 00:05h 1 mal 1% 9,00
class_axis_kar98 0T 00:00h 1 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 1.743 mal 1.743
Areas Captured 1.639 mal 2.529
Triple Kill (3 kills) 1.114 mal 2.228
Control Points Captured 1.060 mal 6.360
Domination (4 kills) 647 mal 1.941
Rampage (5 kills) 422 mal 1.688
Mega Kill (6 kills) 268 mal 1.340
Ownage (7 kills) 154 mal 924
Ultra Kill (8 kills) 90 mal 630
Killing Spree (9 kills) 43 mal 344
Monster Kill (10 kills) 26 mal 234
God Like (12 kills) 25 mal 275
Unstoppable (11 kills) 17 mal 170

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_bhl_green_mtek 0T 09:40h 1.235 6% 627 1,97
dod_dust2_eviction_mtek 0T 07:41h 1.412 7% 641 2,20
dod_orange_tunnels2_m 0T 05:57h 823 4% 379 2,17
dod_babyblue2_v2_mtek 0T 05:15h 609 3% 285 2,14
dod_dust_small_mtek 0T 04:45h 616 3% 278 2,22
dod_aztec2k_mtek 0T 04:40h 562 3% 288 1,95
dod_dust3_go_mtek 0T 04:13h 378 2% 290 1,30
dod_babyblue_mtek 0T 03:59h 489 2% 227 2,15
dod_dust2_stone_mtek 0T 03:56h 402 2% 216 1,86
dod_blue_bridge_mtek 0T 03:53h 543 3% 251 2,16
dod_7fall_mtek 0T 03:52h 444 2% 208 2,13
[rsr]_tensions_mtek 0T 03:46h 485 2% 309 1,57
dod_cal_sherman2_mtek 0T 03:44h 387 2% 196 1,97
cap_snowlake_mtek 0T 03:42h 704 4% 341 2,06
dod_brumebridge_mtek 0T 03:30h 309 2% 156 1,98
dod_orangebridge2_mtek 0T 03:28h 496 2% 186 2,67
dod_houses_mtek 0T 03:22h 356 2% 225 1,58
dod_mini_dust_mtek 0T 03:19h 663 3% 318 2,08
dod_blackdust_mtek 0T 03:18h 298 1% 172 1,73
dod_peach_mtek 0T 03:12h 436 2% 160 2,73
dod_calais_mtek 0T 02:46h 241 1% 132 1,83
dod_bluestone_mtek 0T 02:40h 290 1% 154 1,88
dod_dust_cargo_mtek 0T 02:27h 290 1% 193 1,50
dod_austria_mtek 0T 02:23h 225 1% 148 1,52
dod_arsenal_mtek 0T 02:17h 267 1% 167 1,60
dod_cevo_russka_mtek 0T 02:13h 225 1% 153 1,47
dod_miami_mtek 0T 02:10h 157 1% 119 1,32
cottoncandy_mtek 0T 02:07h 154 1% 87 1,77
dod_energy_mtek 0T 02:07h 321 2% 202 1,59
dod_clanmill_mtek 0T 02:07h 174 1% 130 1,34
dod_assault_ship_mtek 0T 02:02h 186 1% 93 2,00
dod_dust@ice_mtek 0T 01:52h 216 1% 111 1,95
dod_blitzkrieg_snow_mtek 0T 01:52h 72 0% 40 1,80
dod_minecraft_bridge_mtek 0T 01:50h 220 1% 133 1,65
dod_office_cz_mtek 0T 01:50h 196 1% 110 1,78
dod_dustsen2_mtek 0T 01:49h 186 1% 159 1,17
dod_advance_arenav2_mtek 0T 01:46h 187 1% 108 1,73
dod_berzerker_mtek 0T 01:40h 224 1% 89 2,52
dod_aqueduct_mtek 0T 01:33h 221 1% 113 1,96
blitz_cour_m 0T 01:30h 147 1% 132 1,11
dod_carnival_mtek 0T 01:28h 121 1% 102 1,19
dod_bridge_fa_mtek 0T 01:28h 149 1% 57 2,61
dod_desert_city_mtek 0T 01:27h 119 1% 95 1,25
dod_bd_arena_mtek 0T 01:26h 83 0% 65 1,28
dod_sunni_mtek 0T 01:26h 135 1% 96 1,41
dod_omega_mtek 0T 01:25h 164 1% 87 1,89
dod_c21_arena_mtek 0T 01:24h 158 1% 91 1,74
dod_coldwar_mtek 0T 01:23h 39 0% 22 1,77
dod_dust_indiana_mtek 0T 01:17h 85 0% 64 1,33
dod_crossfirecs_mtek 0T 01:15h 107 1% 65 1,65

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
BAZOOKA Bazooka 2,25 13.203 66% 1 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 2.672 13% 46 0%
PIAT Piat 2,25 1.170 6% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 530 3% 12 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 461 2% 2 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 431 2% 1 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 416 2% 30 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 262 1% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 152 1% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 135 1% 1.920 17%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 114 1% 34 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 110 1% 7 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 91 0% 1.807 16%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 61 0% 379 3%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 52 0% 2.236 20%
K43 Karbiner 43 1,50 39 0% 1.307 12%
BREN Bren Machine Gun 1,25 29 0% 3 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 27 0% 2.097 19%
GRENADE2 German Grenade 1,00 21 0% 172 2%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 19 0% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 17 0% 16 0%
BRIT_KNIFE British Knife 3,00 12 0% - 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 9 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 8 0% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 6 0% 1 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 5 0% - 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 5 0% 57 1%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 2 0% 1 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 2 0% 1 0%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2,50 2 0% - 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 1 0% 8 0%
LUGER Luger 08 Pistol 1,50 1 0% 8 0%
FCARBINE F1 Carbine 1,35 1 0% - 0%
BAYONET Karbiner Bayonet 2,40 1 0% 9 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: