选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:Calgary, 加拿大
玩家ID:4,314
Steam ID:STEAM_0:0:3689181
Steam群组:76561197967644090
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:3 小时 前 (总共: 625 次连入)
连线时长:8 天 05:52:50 小时
平均延迟:未知
最常用武器:GRENADEU.S. Grenade
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 杀人数 死亡数 KD值 存活了
Clay Pigeon 8天 05:58小时 Oct 16, 2024 6:00:00 pm 29,309 15,446 1.90 40.70
TwoCan Sam 0天 01:16小时 Apr 30, 2024 6:00:00 pm 103 63 1.63 65.92

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Allies 8天 06:33小时 656 次 100% 1.90
Spectators 0天 00:04小时 2 次 0% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_allied_garand 5天 10:03小时 455 次 64% 1.82
class_allied_thompson 1天 03:01小时 99 次 14% 1.86
class_brit_light 0天 09:37小时 35 次 5% 2.16
class_allied_heavy 0天 08:14小时 29 次 4% 1.78
class_brit_medium 0天 08:00小时 30 次 4% 1.89
class_allied_carbine 0天 06:29小时 27 次 4% 1.81
class_alliedpara_garand 0天 05:14小时 20 次 3% 2.06
class_allied_mg 0天 01:52小时 8 次 1% 8.20
class_alliedpara_spring 0天 00:41小时 2 次 0% 18.67
class_brit_heavy 0天 00:36小时 3 次 0% 1.52
class_allied_grease 0天 00:14小时 3 次 0% 1.86
class_alliedpara_thompson 0天 00:02小时 3 次 0% -
class_allied_sniper 0天 00:00小时 1 次 0% -
事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 2,303 次 2,303
Areas Captured 2,237 次 4,137
Triple Kill (3 kills) 1,541 次 3,082
Control Points Captured 1,101 次 6,606
Domination (4 kills) 912 次 2,736
Rampage (5 kills) 563 次 2,252
Mega Kill (6 kills) 330 次 1,650
Ownage (7 kills) 195 次 1,170
God Like (12 kills) 127 次 1,397
Ultra Kill (8 kills) 126 次 882
Killing Spree (9 kills) 69 次 552
Monster Kill (10 kills) 40 次 360
Unstoppable (11 kills) 34 次 340
Objectives Achieved 1 次 4

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
dod_dust2_eviction_mtek 0天 05:57小时 1,694 6% 625 2.71
cap_snowlake_mtek 0天 05:56小时 1,701 6% 699 2.43
dod_babyblue2_v2_mtek 0天 05:06小时 602 2% 372 1.62
dod_aztec2k_mtek 0天 05:02小时 623 2% 373 1.67
dod_calais_mtek 0天 04:58小时 564 2% 288 1.96
cottoncandy_mtek 0天 04:48小时 556 2% 362 1.54
dod_blue_1337_mtek 0天 04:21小时 875 3% 229 3.82
dod_vajta_mtek 0天 03:53小时 420 1% 234 1.79
dod_office_mtek 0天 03:41小时 542 2% 242 2.24
dod_snowcity_switch_mtek 0天 03:36小时 320 1% 182 1.76
dod_7fall_mtek 0天 03:20小时 569 2% 233 2.44
[rsr]_tensions_mtek 0天 03:12小时 465 2% 295 1.58
dod_bhl_green_mtek 0天 03:09小时 678 2% 224 3.03
dod_flash_us_mtek 0天 02:55小时 231 1% 177 1.31
dod_orangebridge2_mtek 0天 02:54小时 366 1% 222 1.65
dod_arsenal_mtek 0天 02:52小时 431 1% 273 1.58
dod_dust_small_mtek 0天 02:52小时 438 1% 294 1.49
dod_aqueduct_mtek 0天 02:51小时 373 1% 228 1.64
dod_smalltown_switch_mtek 0天 02:45小时 408 1% 219 1.86
dod_alcool_mtek 0天 02:27小时 458 2% 220 2.08
dod_mini_dust_mtek 0天 02:24小时 820 3% 329 2.49
dod_aqueduct2_mtek 0天 02:24小时 244 1% 184 1.33
dod_conquest4_mtek 0天 02:22小时 358 1% 195 1.84
dod_berzerker_mtek 0天 02:16小时 386 1% 165 2.34
dod_blue_bridge_mtek 0天 02:08小时 378 1% 206 1.83
dod_cottoncandy_mtek 0天 02:08小时 232 1% 144 1.61
dod_cnow_mtek 0天 02:04小时 552 2% 297 1.86
dod_office_cz_mtek 0天 02:03小时 424 1% 251 1.69
dod_daybreak_final_mtek 0天 02:03小时 287 1% 146 1.97
dod_cal_sherman2_mtek 0天 01:59小时 282 1% 126 2.24
dod_purpleville_mtek 0天 01:56小时 253 1% 162 1.56
dod_switchwood_mtek 0天 01:48小时 212 1% 145 1.46
dod_takedown_britt_mtek 0天 01:45小时 181 1% 114 1.59
dod_houses_mtek 0天 01:44小时 268 1% 168 1.60
dod_clanmill_mtek 0天 01:42小时 376 1% 110 3.42
dod_energy_v2_mtek 0天 01:41小时 186 1% 161 1.16
dod_energy_mtek 0天 01:40小时 491 2% 229 2.14
dod_minecraft_bridge_mtek 0天 01:38小时 243 1% 117 2.08
dod_bloodyhill_2_mtek 0天 01:35小时 138 0% 130 1.06
dod_facifrag2_mtek 0天 01:34小时 199 1% 127 1.57
dod_7fall_v2_mtek 0天 01:31小时 210 1% 122 1.72
dod_dust3_go_mtek 0天 01:30小时 158 1% 124 1.27
dod_bridge_fa_mtek 0天 01:30小时 167 1% 73 2.29
dod_peach_mtek 0天 01:29小时 167 1% 100 1.67
dod_dust_cargo_mtek 0天 01:29小时 259 1% 172 1.51
dod_mountain_gm 0天 01:24小时 118 0% 92 1.28
dod_blitzkrieg_snow_mtek 0天 01:23小时 127 0% 68 1.87
dod_rubble_mtek 0天 01:23小时 142 0% 72 1.97
dod_babyblue_mtek 0天 01:23小时 305 1% 109 2.80
dod_blackdust_mtek 0天 01:22小时 210 1% 103 2.04

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
GRENADE U.S. Grenade 1.00 13,113 45% 1 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 7,794 26% 34 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 1,836 6% 24 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1.00 1,826 6% - 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 1,122 4% 2 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1.35 758 3% 4 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 757 3% 630 4%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 694 2% 30 0%
STEN Sten Submachine Gun 1.25 505 2% 6 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 370 1% 3 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 257 1% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 88 0% 3,646 24%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 50 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3.00 49 0% 1 0%
BREN Bren Machine Gun 1.25 40 0% 6 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1.25 37 0% 2 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 31 0% 3,724 24%
GRENADE2 German Grenade 1.00 26 0% 646 4%
MG34 MG34 Machine Gun 1.20 15 0% 37 0%
GREASEGUN Greasegun 1.30 12 0% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1.30 10 0% 1,468 9%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2.50 9 0% - 0%
K43 Karbiner 43 1.50 7 0% 696 4%
MORTAR Mortar 1.00 6 0% 6 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1.30 4 0% 39 0%
WEBLEY Webley Revolver 1.60 3 0% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1.50 3 0% 1,082 7%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 3 0% - 0%
BRIT_KNIFE British Knife 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
MORTAR 15 10 989 6 6 1.00 - 0% 67% 98.90 2.50

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: