Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Harrisville, Vereinigte Staaten
Spielernummer:1.809
Eindeutige Id:STEAM_0:0:32188423
Steam Community:76561198024642574
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:16. Mai 2024 10:55:19 (Gesamt: 169 Verbindungen)
Verbindungszeit:23:01:05 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:GARANDM1 Garand Rifle
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 0T 23:13h 136 mal 100% 1,36
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 0T 17:44h 125 mal 65% 1,33
class_allied_thompson 0T 01:45h 19 mal 10% 1,35
class_allied_heavy 0T 01:36h 14 mal 7% 1,56
class_brit_light 0T 00:47h 10 mal 5% 1,39
class_alliedpara_garand 0T 00:42h 9 mal 5% 2,07
class_brit_medium 0T 00:15h 3 mal 2% 1,54
class_allied_carbine 0T 00:11h 7 mal 4% 1,14
class_alliedpara_carbine 0T 00:03h 1 mal 1% 0,88
class_brit_heavy 0T 00:02h 2 mal 1% 1,20
class_allied_sniper 0T 00:01h 1 mal 1% -
class_allied_grease 0T 00:01h 1 mal 1% 1,50
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 293 mal 473
Double Kill (2 kills) 217 mal 217
Triple Kill (3 kills) 126 mal 252
Control Points Captured 91 mal 546
Domination (4 kills) 73 mal 219
Rampage (5 kills) 37 mal 148
Mega Kill (6 kills) 23 mal 115
Ownage (7 kills) 15 mal 90
Ultra Kill (8 kills) 11 mal 77
God Like (12 kills) 7 mal 77
Killing Spree (9 kills) 5 mal 40
Monster Kill (10 kills) 4 mal 36
Unstoppable (11 kills) 4 mal 40

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_blue_1337_mtek 0T 01:16h 111 5% 113 0,98
dod_cottoncandy_mtek 0T 00:56h 73 3% 56 1,30
dod_dust2_stone_mtek 0T 00:49h 90 4% 66 1,36
dod_energy_mtek 0T 00:49h 156 7% 106 1,47
dod_7fall_v2_mtek 0T 00:43h 107 5% 43 2,49
dod_flash1_mtek 0T 00:40h 73 3% 31 2,35
dod_rapidt 0T 00:39h 72 3% 49 1,47
dod_cr44a_m 0T 00:38h 43 2% 30 1,43
dod_aztec2k_mtek 0T 00:38h 73 3% 43 1,70
dod_nytemare2_mtek 0T 00:37h 76 3% 45 1,69
dod_egypt_mtek 0T 00:36h 50 2% 40 1,25
dod_koln_b3 0T 00:35h 31 1% 37 0,84
dod_blackdust_mtek 0T 00:33h 76 3% 39 1,95
dod_houses_mtek 0T 00:32h 79 3% 60 1,32
dod_firehouse_mtek 0T 00:31h 95 4% 55 1,73
dod_babyblue2_mtek 0T 00:31h 47 2% 52 0,90
dod_dustriver_mtek 0T 00:28h 30 1% 21 1,43
dod_white_mtek 0T 00:28h 60 3% 35 1,71
dod_abear_v2 0T 00:27h 8 0% 17 0,47
dod_green_afk_mtek 0T 00:24h 70 3% 24 2,92
dod_office_cz_mtek 0T 00:24h 43 2% 29 1,48
dod_lennon_mtek 0T 00:24h 15 1% 26 0,58
dod_orangejuice_mtek 0T 00:24h 38 2% 36 1,06
dod_freeze_b5 0T 00:24h 23 1% 23 1,00
dod_crazytown_mtek 0T 00:24h 36 2% 40 0,90
dod_westwoodbar_mtek 0T 00:22h 45 2% 33 1,36
dod_charge_mtek 0T 00:22h 37 2% 30 1,23
dod_tiger2_mtek 0T 00:20h 53 2% 30 1,77
dod_hothworld_mtek 0T 00:20h 24 1% 16 1,50
dod_dust3_go_mtek 0T 00:19h 36 2% 37 0,97
dod_neighborhood2_m 0T 00:19h 36 2% 25 1,44
dod_clanmill_mtek 0T 00:18h 40 2% 20 2,00
dod_desert_city_mtek 0T 00:18h 25 1% 18 1,39
dod_snowcity_switch_mtek 0T 00:17h 9 0% 12 0,75
dod_orangebridge2_mtek 0T 00:17h 57 2% 23 2,48
dod_car_park2_mtek 0T 00:17h 25 1% 18 1,39
dod_courtyard_b_mtek 0T 00:17h 26 1% 19 1,37
dod_sunni_mtek 0T 00:16h 19 1% 21 0,90
dod_scud_2k1_mtek 0T 00:16h 12 1% 16 0,75
dod_deep6 0T 00:15h 11 0% 14 0,79
dod_wastetown_mtek 0T 00:14h 29 1% 17 1,71
dod_daybreak_final_mtek 0T 00:12h 19 1% 11 1,73
dod_brokenbridge2_mtek 0T 00:12h 25 1% 17 1,47
dod_berzerker_mtek 0T 00:11h 27 1% 10 2,70
dod_vicenza 0T 00:10h 7 0% 9 0,78
dod_purpleville_mtek 0T 00:10h 31 1% 15 2,07
dod_private_mtek 0T 00:10h 23 1% 15 1,53
dod_office_mtek 0T 00:09h 3 0% 6 0,50
dod_sandman_mtek 0T 00:09h 9 0% 12 0,75
dod_arena8_boat_mtek 0T 00:08h 3 0% 6 0,50

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 791 34% 6 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 606 26% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 224 10% 1 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 195 8% 1 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 133 6% 100 6%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 119 5% - 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 66 3% 1 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 59 3% 257 15%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 30 1% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 30 1% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 21 1% 367 21%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 19 1% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 18 1% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 10 0% 371 21%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 8 0% - 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 8 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 6 0% - 0%
FCARBINE F1 Carbine 1,35 3 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 3 0% - 0%
K43 Karbiner 43 1,50 2 0% 86 5%
GRENADE2 German Grenade 1,00 2 0% 25 1%
GREASEGUN Greasegun 1,30 2 0% - 0%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2,50 2 0% - 0%
BAYONET Karbiner Bayonet 2,40 1 0% 1 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: