Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Manassas, Vereinigte Staaten
Spielernummer:999
Eindeutige Id:STEAM_0:0:204981809
Steam Community:76561198370229346
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:13. Mai 2024 15:40:13 (Gesamt: 296 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 22:48:06 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:GARANDM1 Garand Rifle
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
Shifty 1T 17:19h 12. Mai 2024 18:00:00 15.589 3.977 3,92 34,48
Shifty' 0T 03:03h 25. Mär 2024 18:00:00 992 286 3,47 35,52
Drazzk 0T 02:26h 9. Jan 2024 18:00:00 935 261 3,58 31,24
Shifty` 0T 00:20h 23. Mär 2024 18:00:00 86 25 3,44 43,04
Krow's Anal 0T 00:00h 13. Jan 2024 18:00:00 - - - -

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 1T 23:02h 254 mal 99% 3,87
Spectators 0T 00:00h 2 mal 1% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 1T 18:18h 234 mal 87% 3,85
class_brit_light 0T 02:17h 19 mal 7% 3,99
class_allied_heavy 0T 01:18h 8 mal 3% 3,63
class_alliedpara_garand 0T 00:44h 4 mal 1% 4,94
class_allied_carbine 0T 00:17h 3 mal 1% 4,76
class_allied_sniper 0T 00:03h 2 mal 1% 4,50
Aktion Erreicht Skillbonus
Control Points Captured 673 mal 4.038
Double Kill (2 kills) 629 mal 629
Triple Kill (3 kills) 514 mal 1.028
Areas Captured 489 mal 739
Domination (4 kills) 437 mal 1.311
Rampage (5 kills) 312 mal 1.248
Mega Kill (6 kills) 260 mal 1.300
God Like (12 kills) 256 mal 2.816
Ownage (7 kills) 169 mal 1.014
Ultra Kill (8 kills) 143 mal 1.001
Killing Spree (9 kills) 99 mal 792
Monster Kill (10 kills) 75 mal 675
Unstoppable (11 kills) 62 mal 620

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
bam_oldwest 0T 03:22h 1.279 7% 319 4,01
dod_blue_1337_mtek 0T 01:47h 954 5% 189 5,05
dod_cottoncandy_mtek 0T 01:26h 550 3% 142 3,87
dod_flash_us_mtek 0T 01:22h 534 3% 109 4,90
dod_snowcity_switch_mtek 0T 01:22h 396 2% 88 4,50
dod_brokenbridge2_mtek 0T 01:19h 774 4% 175 4,42
dod_sandman_mtek 0T 01:13h 397 2% 118 3,36
blitz_cour_m 0T 01:07h 350 2% 134 2,61
dod_aztec2k_mtek 0T 01:04h 384 2% 84 4,57
dod_orange_bridge_mtek 0T 01:02h 514 3% 124 4,15
dod_italy_mtek 0T 01:01h 358 2% 104 3,44
dod_purpleville_mtek 0T 00:55h 460 3% 131 3,51
dod_7fall_v2_mtek 0T 00:50h 401 2% 94 4,27
dod_dust2_eviction_mtek 0T 00:50h 592 3% 109 5,43
dod_smalltown_switch_mtek 0T 00:50h 304 2% 76 4,00
dod_puffin_mtek 0T 00:49h 345 2% 80 4,31
dod_aqueduct2_mtek 0T 00:48h 250 1% 78 3,21
dod_dust_indiana_mtek 0T 00:46h 266 2% 51 5,22
dod_babyblue2_v2_mtek 0T 00:45h 372 2% 87 4,28
dod_nytemare2_mtek 0T 00:44h 306 2% 62 4,94
dod_alcool_mtek 0T 00:44h 447 3% 77 5,81
dod_overpass_mtek 0T 00:43h 177 1% 67 2,64
[rsr]_tensions_mtek 0T 00:43h 273 2% 100 2,73
dod_merderet_mtek 0T 00:43h 200 1% 51 3,92
dod_office_switch_mtek 0T 00:42h 256 1% 88 2,91
dod_sunni_mtek 0T 00:42h 226 1% 65 3,48
dod_energy_v2_mtek 0T 00:40h 254 1% 86 2,95
dod_lennon_mtek 0T 00:39h 226 1% 49 4,61
dod_nordwind_mtek 0T 00:38h 208 1% 53 3,92
dod_jocund2_mtek 0T 00:38h 172 1% 58 2,97
dod_pfun_mtek 0T 00:34h 139 1% 52 2,67
dod_calais_v2_mtek 0T 00:30h 182 1% 48 3,79
dod_babyblue2_mtek 0T 00:30h 226 1% 64 3,53
dod_cr44a_m 0T 00:30h 145 1% 32 4,53
dod_daybreak_final_mtek 0T 00:28h 120 1% 47 2,55
dod_sonnig_mtek 0T 00:28h 99 1% 41 2,41
dod_gamelife_mtek 0T 00:28h 152 1% 66 2,30
dod_sewers_mtek 0T 00:27h 131 1% 26 5,04
dod_alia_mtek 0T 00:24h 142 1% 58 2,45
dod_tiger2_mtek 0T 00:24h 116 1% 38 3,05
dod_eclipse_mtek 0T 00:24h 170 1% 33 5,15
dod_hothworld_mtek 0T 00:24h 89 1% 33 2,70
dod_cpl_bre2_mtek 0T 00:24h 146 1% 31 4,71
dod_berzerker_mtek 0T 00:24h 146 1% 43 3,40
dod_vajta_mtek 0T 00:24h 146 1% 34 4,29
dod_dust2_stone_mtek 0T 00:23h 183 1% 34 5,38
dod_rubble_mtek 0T 00:20h 117 1% 25 4,68
dod_bluff_mtek 0T 00:20h 132 1% 31 4,26
dod_aqueduct_mtek 0T 00:20h 143 1% 28 5,11
dod_kittyhax2_mtek 0T 00:20h 129 1% 17 7,59

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 11.251 64% 18 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 4.065 23% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 490 3% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 376 2% 2 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 350 2% 5 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 299 2% 840 18%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 143 1% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 142 1% 1.069 23%
K43 Karbiner 43 1,50 109 1% 521 11%
GRENADE2 German Grenade 1,00 81 0% 102 2%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 49 0% 1 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 46 0% 1 0%
MORTAR Mortar 1,00 42 0% 7 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 27 0% - 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 24 0% 3 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 22 0% 898 20%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 21 0% 695 15%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 19 0% - 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 18 0% 105 2%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 15 0% - 0%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2,50 12 0% - 0%
BRIT_KNIFE British Knife 3,00 2 0% - 0%
BAYONET Karbiner Bayonet 2,40 2 0% 10 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 1 0% 14 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
MORTAR 78 108 8.142 42 7 6,00 - 0% 138% 75,40 1,90

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: