Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Flushing, Sjedinjene Države
ID igrača:982
Unique ID:STEAM_0:1:7666858
Steam Community:76561197975599445
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:5. maj 2024. 08:10:46 (Ukupno: 241 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 05:17:17 sati
Prosečan ping:Nepoznato
Omiljeno oružje:THOMPSONThompson Submachine Gun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Preživeo
Sleepy 1d 01:26h 4. maj 2024. 18:00:00 874 884 0,99 71,58
Big Boss 0d 01:18h 26. jan 2024. 18:00:00 3 18 0,17 73,14
Gen.Page 0d 01:10h 20. jan 2024. 18:00:00 7 7 1,00 79,43
Gen Olay 0d 00:34h 29. jan 2024. 18:00:00 10 14 0,71 58,27

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 0d 22:21h 149 puta 55% 0,97
Spectators 0d 06:08h 118 puta 44% -
Axis 0d 00:11h 3 puta 1% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_thompson 0d 18:42h 113 puta 75% 0,92
class_allied_heavy 0d 01:51h 12 puta 8% 0,33
class_allied_sniper 0d 01:08h 4 puta 3% 4,08
class_brit_medium 0d 00:51h 8 puta 5% 1,18
class_alliedpara_thompson 0d 00:48h 7 puta 5% 0,92
class_allied_grease 0d 00:36h 3 puta 2% 0,04
class_alliedpara_bar 0d 00:24h 1 puta 1% 0,31
class_allied_mg 0d 00:24h 1 puta 1% 0,56
class_allied_garand 0d 00:18h 1 puta 1% 5,50
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Areas Captured 294 puta 454
Control Points Captured 64 puta 384
Double Kill (2 kills) 50 puta 50
Triple Kill (3 kills) 29 puta 58
Domination (4 kills) 25 puta 75
Rampage (5 kills) 15 puta 60
God Like (12 kills) 11 puta 121
Monster Kill (10 kills) 6 puta 54
Ultra Kill (8 kills) 4 puta 28
Mega Kill (6 kills) 3 puta 15
Ownage (7 kills) 2 puta 12
Killing Spree (9 kills) 2 puta 16
Unstoppable (11 kills) 1 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_babyblue_mtek 0d 01:36h 39 4% 36 1,08
dod_office_switch_mtek 0d 01:32h 5 1% 48 0,10
dod_7fall_v2_mtek 0d 01:02h 39 4% 37 1,05
dod_blue_1337_mtek 0d 00:56h 138 15% 24 5,75
dod_canals_mtek 0d 00:53h 41 5% 22 1,86
dod_dust2_eviction_mtek 0d 00:49h 55 6% 23 2,39
dod_babyblue2_v2_mtek 0d 00:47h 15 2% 34 0,44
dod_aztec2k_mtek 0d 00:46h 57 6% 17 3,35
arena6_snow_v3_mtek 0d 00:44h 5 1% 22 0,23
dod_alcool_mtek 0d 00:44h 44 5% 20 2,20
dod_purpleville_mtek 0d 00:41h 39 4% 23 1,70
dod_orange_bridge_mtek 0d 00:38h 21 2% 25 0,84
dod_sonnig_mtek 0d 00:37h 12 1% 21 0,57
dod_avalanche_mtek 0d 00:36h 3 0% 11 0,27
dod_aqueduct_mtek 0d 00:32h 9 1% 16 0,56
dod_flash_us_mtek 0d 00:31h 16 2% 11 1,45
dod_houses_mtek 0d 00:31h 11 1% 25 0,44
dod_peach_mtek 0d 00:31h 1 0% 35 0,03
dod_italyblast_mtek 0d 00:29h 15 2% 25 0,60
dod_hothworld_mtek 0d 00:26h 69 8% 5 13,80
dod_brokenbridge2_mtek 0d 00:25h 19 2% 23 0,83
dod_xdc_mtek 0d 00:25h 31 3% 31 1,00
dod_wastetown_mtek 0d 00:24h 11 1% 21 0,52
dod_dustmaya_mtek 0d 00:24h 2 0% 8 0,25
dod_fabrik_v2_mtek 0d 00:24h 16 2% 15 1,07
dod_neo_playground_mtek 0d 00:24h 5 1% 47 0,11
dod_smalltown_switch_mtek 0d 00:24h 5 1% 19 0,26
dod_firehouse_mtek 0d 00:24h 13 1% 14 0,93
dod_puffin_mtek 0d 00:23h 22 2% 24 0,92
dod_koln_b3 0d 00:23h 1 0% 7 0,14
dod_409italy2_mtek 0d 00:23h 6 1% 6 1,00
dod_vajta_mtek 0d 00:22h 21 2% 12 1,75
dod_museum_mtek 0d 00:17h 6 1% 14 0,43
dod_orangebridge2_mtek 0d 00:17h 13 1% 10 1,30
ae_black2 0d 00:16h 3 0% 33 0,09
dod_kopie_craft_mtek 0d 00:16h 3 0% 16 0,19
dod_c21_arena_mtek 0d 00:15h 2 0% 8 0,25
dod_abear_v2 0d 00:13h 4 0% 9 0,44
dod_tensions_v3_mtek 0d 00:13h 7 1% 6 1,17
dod_office_cz_mtek 0d 00:12h 2 0% 14 0,14
dod_tommytown_mtek 0d 00:11h 11 1% 14 0,79
dod_rheincastle_mtek 0d 00:11h 1 0% 5 0,20
dod_nytemare2_mtek 0d 00:11h 23 3% 14 1,64
dod_tiger2_mtek 0d 00:10h 2 0% 2 1,00
dod_409_italy_v2_mtek 0d 00:10h 1 0% 0 0,00
dod_dustriver_mtek 0d 00:07h 2 0% 2 1,00
dod_warpath_b3 0d 00:07h 4 0% 9 0,44
dod_desert_city_mtek 0d 00:07h 2 0% 5 0,40
dod_arsenal_mtek 0d 00:07h 5 1% 2 2,50
dod_poussiere_mtek 0d 00:06h 9 1% 10 0,90

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 326 37% - 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 178 20% 3 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 168 19% 1 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 58 7% 32 4%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 37 4% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 34 4% 1 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 31 3% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 19 2% 67 7%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 19 2% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 14 2% - 0%
MORTAR Mortar 1,00 1 0% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 1 0% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 1 0% - 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: