选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:Bratislava, 斯洛伐克
玩家ID:593
Steam ID:STEAM_0:1:79641130
Steam群组:76561198119547989
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:May 12, 2024 5:53:53 am (总共: 110 次连入)
连线时长:15:16:44 小时
平均延迟:未知
最常用武器:GARANDM1 Garand Rifle
* 最近2星期内

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Allies 0天 13:31小时 66 次 86% 1.93
Axis 0天 02:02小时 11 次 14% 0.61
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_allied_garand 0天 06:39小时 102 次 38% 1.84
class_allied_heavy 0天 03:39小时 54 次 20% 2.01
class_allied_thompson 0天 01:02小时 19 次 7% 1.43
class_axis_kar98 0天 00:57小时 27 次 10% 0.69
class_allied_mg 0天 00:37小时 13 次 5% 2.49
class_brit_medium 0天 00:32小时 8 次 3% 2.21
class_brit_heavy 0天 00:22小时 1 次 0% 2.37
class_axis_mp40 0天 00:21小时 9 次 3% 0.48
class_axis_k43 0天 00:20小时 4 次 2% 0.84
class_axis_mp44 0天 00:18小时 5 次 2% 0.61
class_allied_sniper 0天 00:15小时 5 次 2% 3.33
class_brit_light 0天 00:14小时 7 次 3% 1.31
random 0天 00:05小时 3 次 1% 2.00
class_axis_sniper 0天 00:02小时 5 次 2% 0.11
class_brit_sniper 0天 00:02小时 2 次 1% 0.83
class_allied_grease 0天 00:00小时 1 次 0% 1.00
class_axis_mg34 0天 00:00小时 1 次 0% -
事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 165 次 165
Control Points Captured 147 次 882
Areas Captured 138 次 248
Triple Kill (3 kills) 118 次 236
Domination (4 kills) 58 次 174
Rampage (5 kills) 31 次 124
Mega Kill (6 kills) 25 次 125
Ownage (7 kills) 20 次 120
God Like (12 kills) 14 次 154
Killing Spree (9 kills) 12 次 96
Ultra Kill (8 kills) 11 次 77
Monster Kill (10 kills) 5 次 45
Unstoppable (11 kills) 1 次 10

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
dod_dust2_eviction_mtek 0天 01:10小时 303 13% 148 2.05
dod_7fall_v2_mtek 0天 01:06小时 202 8% 136 1.49
dod_orange_bridge_mtek 0天 00:38小时 162 7% 67 2.42
dod_arsenal_mtek 0天 00:36小时 79 3% 59 1.34
dod_hothworld_mtek 0天 00:36小时 114 5% 13 8.77
dod_charge_mtek 0天 00:35小时 92 4% 56 1.64
dod_switchwood_mtek 0天 00:31小时 64 3% 36 1.78
dod_cottoncandy_mtek 0天 00:31小时 64 3% 30 2.13
dod_uphill_m 0天 00:30小时 44 2% 44 1.00
dod_cpl_bre2_mtek 0天 00:24小时 63 3% 33 1.91
dod_kittyhax_mtek 0天 00:24小时 36 2% 20 1.80
dod_tornes_mtek 0天 00:24小时 63 3% 24 2.63
dod_merderet_mtek 0天 00:24小时 37 2% 20 1.85
dod_purpleville_mtek 0天 00:24小时 95 4% 33 2.88
dod_babyblue_mtek 0天 00:24小时 116 5% 25 4.64
dod_orangebridge2_mtek 0天 00:23小时 79 3% 25 3.16
dod_409italy2_mtek 0天 00:22小时 31 1% 87 0.36
dod_mountain_gm 0天 00:20小时 14 1% 19 0.74
dod_najser_mtek 0天 00:19小时 30 1% 23 1.30
dod_smalltown_switch_mtek 0天 00:19小时 41 2% 21 1.95
dod_peach_mtek 0天 00:17小时 73 3% 21 3.48
dod_abear_v2 0天 00:17小时 8 0% 11 0.73
dod_c4_mtek 0天 00:16小时 26 1% 36 0.72
dod_flamehead_mtek 0天 00:16小时 32 1% 34 0.94
dod_office_cz_mtek 0天 00:16小时 46 2% 40 1.15
dod_cnow_mtek 0天 00:15小时 101 4% 47 2.15
dod_blue_1337_mtek 0天 00:13小时 14 1% 26 0.54
dod_sunni_mtek 0天 00:12小时 49 2% 2 24.50
dod_firehouse_mtek 0天 00:11小时 34 1% 22 1.55
dod_c21_arena_mtek 0天 00:11小时 23 1% 28 0.82
dod_energy_v2_mtek 0天 00:11小时 31 1% 15 2.07
dod_flash_us_mtek 0天 00:11小时 8 0% 8 1.00
dod_babyblue2_v2_mtek 0天 00:10小时 48 2% 23 2.09
dod_green_afk_mtek 0天 00:09小时 18 1% 31 0.58
dod_berzerker_mtek 0天 00:09小时 25 1% 16 1.56
dod_eclipse_mtek 0天 00:08小时 20 1% 3 6.67
dod_babyblue2_mtek 0天 00:08小时 7 0% 15 0.47
dod_orangejuice_mtek 0天 00:08小时 16 1% 22 0.73
dod_akte_v2_mtek 0天 00:07小时 2 0% 7 0.29
dod_courtyard_b_mtek 0天 00:07小时 11 0% 16 0.69
dod_rapidt 0天 00:07小时 15 1% 15 1.00
dod_kittyhax2_mtek 0天 00:07小时 5 0% 6 0.83
dod_achen_mtek 0天 00:06小时 4 0% 7 0.57
dod_bridge_fa_mtek 0天 00:06小时 11 0% 7 1.57
dod_museum_mtek 0天 00:05小时 13 1% 8 1.63
dod_brokenbridge2_mtek 0天 00:05小时 9 0% 8 1.13
dod_cove_mtek 0天 00:05小时 3 0% 6 0.50
dod_tech_mtek 0天 00:04小时 10 0% 10 1.00
dod_calais_mtek 0天 00:04小时 4 0% 5 0.80
dod_xdc_mtek 0天 00:02小时 3 0% 7 0.43

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 441 18% 62 4%
GRENADE U.S. Grenade 1.00 421 18% 74 5%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 408 17% 60 4%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 181 8% 15 1%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 170 7% 81 6%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 167 7% 7 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1.00 95 4% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 85 4% 6 0%
KAR Mauser Kar 98k 1.30 70 3% 173 12%
BREN Bren Machine Gun 1.25 65 3% - 0%
STEN Sten Submachine Gun 1.25 61 3% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1.35 54 2% 3 0%
GRENADE2 German Grenade 1.00 45 2% 39 3%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 39 2% 245 17%
K43 Karbiner 43 1.50 31 1% 39 3%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 21 1% 69 5%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1.50 13 1% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1.50 13 1% 176 12%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 8 0% 1 0%
GREASEGUN Greasegun 1.30 7 0% - 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1.25 2 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1.60 1 0% - 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1.30 1 0% 3 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1.20 1 0% 1 0%
LUGER Luger 08 Pistol 1.50 1 0% 4 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: