选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:Campana, 阿根廷
玩家ID:55
Steam ID:STEAM_0:1:522872137
Steam群组:76561199006010003
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:3 小时 前 (总共: 1,311 次连入)
连线时长:24 天 23:48:51 小时
平均延迟:未知
最常用武器:30CAL.30 Caliber Machine Gun
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 杀人数 死亡数 KD值 存活了
Ryan Soldier 21天 03:03小时 May 7, 2024 6:00:00 pm 72,115 30,206 2.39 30.99
Tuca 3天 09:00小时 Jan 16, 2024 6:00:00 pm 10,427 5,170 2.02 49.38
Leo Messi 0天 09:50小时 Apr 30, 2024 6:00:00 pm 1,353 617 2.19 51.92
THE STORM 0天 04:07小时 May 1, 2024 6:00:00 pm 656 194 3.38 65.39

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Allies 24天 23:37小时 2,184 次 100% 2.34
Spectators 0天 00:27小时 9 次 0% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_allied_mg 8天 02:47小时 750 次 27% 3.52
class_allied_garand 7天 00:08小时 948 次 35% 1.72
class_allied_sniper 3天 03:22小时 382 次 14% 2.43
class_brit_light 1天 08:54小时 141 次 5% 1.70
class_allied_thompson 1天 06:05小时 212 次 8% 1.60
class_allied_heavy 0天 20:50小时 116 次 4% 1.86
class_alliedpara_garand 0天 11:46小时 53 次 2% 1.60
class_brit_sniper 0天 06:24小时 27 次 1% 1.69
class_allied_grease 0天 04:54小时 36 次 1% 1.29
class_alliedpara_30cal 0天 04:25小时 18 次 1% 5.70
class_alliedpara_spring 0天 02:58小时 15 次 1% 2.69
random 0天 02:12小时 12 次 0% 1.38
class_alliedpara_thompson 0天 01:40小时 10 次 0% 1.87
class_allied_carbine 0天 01:18小时 8 次 0% 1.01
class_alliedpara_grease 0天 00:48小时 5 次 0% 1.26
class_brit_heavy 0天 00:32小时 3 次 0% 2.00
class_alliedpara_carbine 0天 00:07小时 3 次 0% 2.40
class_alliedpara_bar 0天 00:03小时 1 次 0% 0.50
事件 发生次数 技能加成
Areas Captured 6,944 次 12,424
Double Kill (2 kills) 3,651 次 3,651
Triple Kill (3 kills) 2,322 次 4,644
Control Points Captured 2,022 次 12,132
Domination (4 kills) 1,549 次 4,647
God Like (12 kills) 1,334 次 14,674
Rampage (5 kills) 1,115 次 4,460
Mega Kill (6 kills) 787 次 3,935
Ownage (7 kills) 615 次 3,690
Ultra Kill (8 kills) 485 次 3,395
Killing Spree (9 kills) 341 次 2,728
Monster Kill (10 kills) 283 次 2,547
Unstoppable (11 kills) 226 次 2,260
Objectives Achieved 20 次 80

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
dod_dust2_eviction_mtek 0天 18:25小时 3,647 4% 1,847 1.97
dod_babyblue_mtek 0天 17:40小时 2,910 3% 1,069 2.72
dod_7fall_v2_mtek 0天 15:37小时 2,585 3% 912 2.83
dod_blue_1337_mtek 0天 11:00小时 1,636 2% 568 2.88
dod_cottoncandy_mtek 0天 10:48小时 1,095 1% 607 1.80
dod_berzerker_mtek 0天 10:38小时 1,592 2% 601 2.65
dod_avalanche_mtek 0天 10:17小时 1,207 1% 592 2.04
[rsr]_tensions_mtek 0天 10:05小时 1,346 2% 874 1.54
dod_switchwood_mtek 0天 09:47小时 1,989 2% 650 3.06
dod_orange_bridge_mtek 0天 09:12小时 1,453 2% 542 2.68
dod_bhl_green_mtek 0天 08:50小时 1,513 2% 620 2.44
dod_orangejuice_mtek 0天 08:26小时 1,354 2% 248 5.46
dod_aqueduct_mtek 0天 07:54小时 932 1% 480 1.94
dod_alcool_mtek 0天 07:41小时 1,200 1% 599 2.00
dod_sandman_mtek 0天 07:23小时 943 1% 377 2.50
dod_green_afk_mtek 0天 07:21小时 1,609 2% 374 4.30
dod_office_switch_mtek 0天 07:21小时 1,167 1% 546 2.14
dod_aztec2k_mtek 0天 07:19小时 1,360 2% 314 4.33
dod_energy_v2_mtek 0天 06:46小时 1,151 1% 345 3.34
dod_babyblue2_mtek 0天 06:23小时 897 1% 509 1.76
dod_energy_mtek 0天 06:10小时 1,755 2% 203 8.65
dod_mountain_gm 0天 05:51小时 477 1% 266 1.79
dod_calais_mtek 0天 05:49小时 704 1% 256 2.75
arena6_snow_v3_mtek 0天 05:47小时 844 1% 339 2.49
dod_dustriver_mtek 0天 05:45小时 517 1% 278 1.86
dod_flash_us_mtek 0天 05:44小时 679 1% 246 2.76
dod_barcelona_mtek 0天 05:37小时 816 1% 321 2.54
dod_babyblue2_v2_mtek 0天 05:36小时 681 1% 365 1.87
dod_dust2_stone_mtek 0天 05:17小时 638 1% 310 2.06
dod_orangebridge2_mtek 0天 05:17小时 1,018 1% 221 4.61
dod_peach_mtek 0天 05:15小时 769 1% 250 3.08
dod_purpleville_mtek 0天 05:08小时 948 1% 294 3.22
dod_aqueduct2_mtek 0天 05:07小时 802 1% 260 3.08
dod_iasi_mtek 0天 04:52小时 1,168 1% 429 2.72
dod_blackdust_mtek 0天 04:48小时 1,236 1% 251 4.92
dod_snowcity_switch_mtek 0天 04:44小时 460 1% 172 2.67
dod_advance_arenav2_mtek 0天 04:43小时 442 1% 281 1.57
dod_office_mtek 0天 04:37小时 687 1% 230 2.99
dod_crossfirecs_mtek 0天 04:31小时 531 1% 289 1.84
dod_tiger2_mtek 0天 04:30小时 467 1% 229 2.04
dod_409italy2_mtek 0天 04:25小时 616 1% 468 1.32
dod_c21_arena_mtek 0天 04:23小时 742 1% 382 1.94
dod_vajta_mtek 0天 04:19小时 595 1% 214 2.78
dod_dust3_go_mtek 0天 04:17小时 439 1% 207 2.12
dod_409_italy_v2_mtek 0天 04:14小时 561 1% 421 1.33
dod_clan_war_mtek 0天 04:06小时 418 0% 325 1.29
dod_merderet_mtek 0天 03:59小时 200 0% 156 1.28
dod_sunni_mtek 0天 03:55小时 630 1% 210 3.00
dod_aztec_ruins 0天 03:51小时 467 1% 209 2.23
dod_flamehead_mtek 0天 03:49小时 646 1% 256 2.52

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 42,171 50% 31 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 10,946 13% 17 0%
GRENADE U.S. Grenade 1.00 7,150 8% 2 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1.35 4,760 6% 30 0%
BAZOOKA Bazooka 2.25 4,262 5% 2 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 3,260 4% 86 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 2,669 3% 1,561 4%
MILLS_BOMB British Grenade 1.00 2,010 2% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 1,917 2% 64 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 1,506 2% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 1,252 1% 58 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1.50 769 1% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1.50 376 0% 6,297 17%
GREASEGUN Greasegun 1.30 332 0% 3 0%
KAR Mauser Kar 98k 1.30 243 0% 6,372 18%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 212 0% - 0%
PIAT Piat 2.25 169 0% - 0%
MORTAR Mortar 1.00 155 0% 50 0%
BREN Bren Machine Gun 1.25 114 0% 7 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3.00 88 0% 5 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 74 0% 3 0%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2.50 44 0% 1 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1.20 33 0% 50 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 28 0% 6,424 18%
GRENADE2 German Grenade 1.00 22 0% 1,216 3%
K43 Karbiner 43 1.50 19 0% 2,263 6%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 15 0% 5,619 16%
WEBLEY Webley Revolver 1.60 6 0% - 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1.25 6 0% 17 0%
STEN Sten Submachine Gun 1.25 5 0% 1 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 3 0% 6 0%
BRIT_KNIFE British Knife 3.00 2 0% - 0%
FCARBINE F1 Carbine 1.35 1 0% - 0%
BAYONET Karbiner Bayonet 2.40 1 0% 43 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
MORTAR 402 368 26,008 155 50 3.10 - 0% 92% 70.70 2.60

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: