Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Peruibe, Brazil
ID igrača:5.023
Unique ID:STEAM_0:1:567600150
Steam Community:76561199095466029
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:13. maj 2024. 17:00:05 (Ukupno: 176 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 04:06:10 sati
Prosečan ping:Nepoznato
Omiljeno oružje:GRENADEU.S. Grenade
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Preživeo
M O U Z SP/BR 2d 00:20h 12. maj 2024. 18:00:00 8.447 4.032 2,09 37,53
M O U Z 0d 03:53h 11. maj 2024. 18:00:00 671 349 1,92 35,33
MOUZbolinha 0d 00:26h 17. apr 2024. 18:00:00 49 19 2,58 41,52
M O U Z SP/BR 0d 00:18h 8. maj 2024. 18:00:00 62 33 1,88 30,09

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 2d 04:15h 199 puta 96% 2,08
Spectators 0d 00:10h 8 puta 4% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_garand 1d 22:23h 186 puta 85% 2,04
class_brit_light 0d 03:52h 14 puta 6% 2,22
class_allied_mg 0d 00:57h 8 puta 4% 3,90
random 0d 00:31h 3 puta 1% 2,15
class_allied_carbine 0d 00:22h 3 puta 1% 2,31
class_alliedpara_garand 0d 00:08h 1 puta 0% 1,40
class_allied_heavy 0d 00:08h 1 puta 0% 1,11
class_allied_sniper 0d 00:01h 3 puta 1% 0,75
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Areas Captured 627 puta 1.057
Double Kill (2 kills) 626 puta 626
Control Points Captured 428 puta 2.568
Triple Kill (3 kills) 381 puta 762
Domination (4 kills) 238 puta 714
Rampage (5 kills) 161 puta 644
Mega Kill (6 kills) 94 puta 470
God Like (12 kills) 88 puta 968
Ownage (7 kills) 67 puta 402
Ultra Kill (8 kills) 46 puta 322
Killing Spree (9 kills) 23 puta 184
Monster Kill (10 kills) 17 puta 153
Unstoppable (11 kills) 12 puta 120

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_alcool_mtek 0d 03:49h 919 10% 390 2,36
dod_orangejuice_mtek 0d 03:22h 714 8% 234 3,05
dod_blue_1337_mtek 0d 03:21h 716 8% 281 2,55
dod_energy_v2_mtek 0d 02:07h 458 5% 192 2,39
dod_dustriver_mtek 0d 02:01h 485 5% 204 2,38
dod_dust2_eviction_mtek 0d 01:56h 643 7% 242 2,66
dod_italy_mtek 0d 01:49h 246 3% 133 1,85
dod_aqueduct2_mtek 0d 01:42h 308 3% 154 2,00
dod_flash_us_mtek 0d 01:35h 154 2% 110 1,40
dod_aztec2k_mtek 0d 01:32h 306 3% 120 2,55
dod_babyblue2_v2_mtek 0d 01:27h 318 3% 151 2,11
dod_cottoncandy_mtek 0d 01:26h 212 2% 133 1,59
dod_snowcity_switch_mtek 0d 01:25h 128 1% 91 1,41
dod_switchwood_mtek 0d 01:20h 218 2% 124 1,76
dod_calais_mtek 0d 01:17h 201 2% 86 2,34
dod_7fall_v2_mtek 0d 01:16h 224 2% 134 1,67
dod_sandman_mtek 0d 01:13h 173 2% 107 1,62
dod_cr44a_m 0d 01:12h 168 2% 54 3,11
dod_vajta_mtek 0d 01:12h 154 2% 97 1,59
dod_747_v2_mtek 0d 01:01h 138 2% 114 1,21
dod_purpleville_mtek 0d 00:53h 147 2% 87 1,69
dod_wastetown_mtek 0d 00:49h 110 1% 54 2,04
dod_silo_mtek 0d 00:48h 74 1% 68 1,09
dod_private_mtek 0d 00:41h 209 2% 77 2,71
dod_museum_mtek 0d 00:40h 105 1% 45 2,33
dod_car_park2_mtek 0d 00:40h 57 1% 45 1,27
dod_miami_mtek 0d 00:39h 85 1% 44 1,93
dod_tommytown_mtek 0d 00:39h 162 2% 59 2,75
dod_kittyhax_mtek 0d 00:38h 41 0% 42 0,98
dod_sunni_mtek 0d 00:37h 58 1% 52 1,12
dod_pfun_mtek 0d 00:36h 71 1% 30 2,37
dod_dust3_go_mtek 0d 00:35h 90 1% 51 1,76
dod_lennon_mtek 0d 00:34h 101 1% 47 2,15
dod_daybreak_final_mtek 0d 00:32h 58 1% 38 1,53
dod_brokenbridge2_mtek 0d 00:32h 82 1% 50 1,64
dod_cnow_mtek 0d 00:25h 109 1% 83 1,31
dod_dust2_stone_mtek 0d 00:24h 56 1% 33 1,70
dod_smalltown_switch_mtek 0d 00:24h 68 1% 26 2,62
dod_nordwind_mtek 0d 00:24h 37 0% 13 2,85
dod_hothworld_mtek 0d 00:24h 82 1% 13 6,31
dod_arsenal_mtek 0d 00:24h 52 1% 27 1,93
dod_office_mtek 0d 00:24h 43 0% 24 1,79
dod_scud_2k1_mtek 0d 00:24h 33 0% 24 1,38
dod_realizm_casino_mtek 0d 00:24h 36 0% 29 1,24
dod_rubble_mtek 0d 00:24h 44 0% 40 1,10
dod_koz_mtek 0d 00:24h 54 1% 36 1,50
dod_fabrik_v2_mtek 0d 00:23h 46 1% 31 1,48
dod_facifrag2_mtek 0d 00:18h 97 1% 22 4,41
dod_assault_ship_mtek 0d 00:18h 33 0% 24 1,38
dod_tinytownv2b1_mtek 0d 00:11h 19 0% 13 1,46

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
GRENADE U.S. Grenade 1,00 3.024 33% - 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 1.793 19% 158 4%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 1.287 14% 7 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 1.077 12% 5 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 479 5% 1 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 386 4% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 366 4% 644 15%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 254 3% 3 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 89 1% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 84 1% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 64 1% 665 15%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 55 1% 1.028 23%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 55 1% 3 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 44 0% 13 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 34 0% 6 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 28 0% 933 21%
GRENADE2 German Grenade 1,00 22 0% 150 3%
K43 Karbiner 43 1,50 14 0% 422 10%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 12 0% - 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 12 0% - 0%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2,50 11 0% - 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 7 0% - 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 7 0% 1 0%
MORTAR Mortar 1,00 6 0% 4 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 5 0% 36 1%
PIAT Piat 2,25 5 0% - 0%
BAYONET Karbiner Bayonet 2,40 4 0% 46 1%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 3 0% 1 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 3 0% 2 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 1 0% 8 0%

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
MORTAR 27 17 1.007 6 4 1,50 - 0% 63% 59,20 4,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: