Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Rosario de Lerma, Argentinien
Spielernummer:457
Eindeutige Id:STEAM_0:1:608746607
Steam Community:76561199177758943
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:17. Mai 2024 16:40:48 (Gesamt: 165 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 03:59:14 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:GRENADEU.S. Grenade
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 1T 03:31h 123 mal 100% 2,37
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 0T 17:23h 106 mal 56% 2,11
class_brit_light 0T 02:34h 15 mal 8% 4,51
class_allied_mg 0T 02:34h 21 mal 11% 3,14
class_allied_thompson 0T 01:37h 16 mal 8% 1,72
class_allied_sniper 0T 01:07h 8 mal 4% 1,20
class_alliedpara_garand 0T 00:34h 4 mal 2% 3,48
class_allied_heavy 0T 00:29h 7 mal 4% 2,58
class_allied_carbine 0T 00:16h 6 mal 3% 1,50
class_allied_grease 0T 00:03h 1 mal 1% 1,00
class_brit_heavy 0T 00:03h 1 mal 1% 3,00
class_alliedpara_thompson 0T 00:02h 1 mal 1% 1,67
class_brit_medium 0T 00:01h 3 mal 2% 1,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 450 mal 805
Double Kill (2 kills) 319 mal 319
Control Points Captured 240 mal 1.440
Triple Kill (3 kills) 224 mal 448
Domination (4 kills) 166 mal 498
Rampage (5 kills) 104 mal 416
Mega Kill (6 kills) 73 mal 365
God Like (12 kills) 43 mal 473
Ownage (7 kills) 43 mal 258
Ultra Kill (8 kills) 40 mal 280
Killing Spree (9 kills) 20 mal 160
Monster Kill (10 kills) 17 mal 153
Unstoppable (11 kills) 10 mal 100

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_dust2_eviction_mtek 0T 01:49h 1.068 19% 209 5,11
dod_cottoncandy_mtek 0T 01:13h 146 3% 95 1,54
dod_switchwood_mtek 0T 01:07h 230 4% 91 2,53
dod_iasi_mtek 0T 01:05h 217 4% 205 1,06
dod_barcelona_mtek 0T 00:59h 156 3% 72 2,17
dod_berzerker_mtek 0T 00:53h 172 3% 60 2,87
dod_office_switch_mtek 0T 00:53h 235 4% 75 3,13
dod_gamelife_mtek 0T 00:44h 157 3% 85 1,85
dod_invana_mtek 0T 00:43h 156 3% 78 2,00
dod_orange_bridge_mtek 0T 00:43h 173 3% 55 3,15
dod_smalltown_switch_mtek 0T 00:42h 162 3% 64 2,53
dod_aqueduct2_mtek 0T 00:40h 94 2% 39 2,41
dod_clan_war_mtek 0T 00:40h 154 3% 86 1,79
[rsr]_tensions_mtek 0T 00:37h 78 1% 56 1,39
dod_dust3_go_mtek 0T 00:26h 50 1% 42 1,19
dod_assault_ship_mtek 0T 00:25h 38 1% 16 2,38
dod_dustriver_mtek 0T 00:25h 22 0% 21 1,05
dod_office_mtek 0T 00:24h 76 1% 39 1,95
dod_snowcity_switch_mtek 0T 00:24h 38 1% 23 1,65
dod_orangebridge2_mtek 0T 00:24h 100 2% 50 2,00
dod_c21_arena_mtek 0T 00:24h 61 1% 25 2,44
dod_streetwarsv2_mtek 0T 00:24h 48 1% 43 1,12
dod_siracusa_league_mtek 0T 00:24h 100 2% 36 2,78
dod_kopie_craft_mtek 0T 00:24h 118 2% 27 4,37
dod_409italy2_mtek 0T 00:24h 144 3% 45 3,20
dod_hill2_m 0T 00:24h 97 2% 24 4,04
dod_desert_city_mtek 0T 00:24h 101 2% 31 3,26
dod_charge_mtek 0T 00:24h 85 2% 39 2,18
dod_cr44a_m 0T 00:24h 37 1% 22 1,68
dod_flamehead_mtek 0T 00:23h 41 1% 20 2,05
dod_peach_mtek 0T 00:23h 61 1% 31 1,97
dod_bhl_green_mtek 0T 00:22h 118 2% 32 3,69
dod_dustroyal 0T 00:21h 38 1% 26 1,46
dod_littlecolor_mtek 0T 00:21h 113 2% 35 3,23
dod_vajta_mtek 0T 00:21h 37 1% 22 1,68
dod_hothworld_mtek 0T 00:20h 81 1% 18 4,50
dod_koz_mtek 0T 00:20h 39 1% 26 1,50
dod_calais_v2_mtek 0T 00:20h 36 1% 24 1,50
dod_sonnig_mtek 0T 00:18h 30 1% 20 1,50
dod_kolf_mtek 0T 00:18h 64 1% 26 2,46
dod_jocund2_mtek 0T 00:17h 23 0% 16 1,44
lawine_snow_rev 0T 00:16h 18 0% 21 0,86
dod_green_afk_mtek 0T 00:15h 33 1% 11 3,00
dod_orangejuice_mtek 0T 00:15h 30 1% 7 4,29
dod_advance_arenav2_mtek 0T 00:15h 40 1% 15 2,67
dod_babyblue2_v2_mtek 0T 00:14h 27 0% 13 2,08
dod_italy_mtek 0T 00:14h 6 0% 13 0,46
dod_museum_mtek 0T 00:14h 44 1% 7 6,29
dod_puffin_mtek 0T 00:13h 32 1% 23 1,39
dod_pfun_mtek 0T 00:12h 8 0% 6 1,33

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
GRENADE U.S. Grenade 1,00 2.129 39% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 799 14% - 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 640 12% 7 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 525 10% - 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 359 7% 104 4%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 298 5% 1 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 131 2% 3 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 121 2% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 95 2% 344 15%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 79 1% 1 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 63 1% 6 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 56 1% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 43 1% - 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 33 1% 73 3%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 28 1% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 26 0% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 20 0% 491 21%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 20 0% 512 22%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2,50 15 0% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 9 0% 260 11%
K43 Karbiner 43 1,50 8 0% 171 7%
BREN Bren Machine Gun 1,25 6 0% - 0%
MORTAR Mortar 1,00 5 0% 1 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 4 0% - 0%
BRIT_KNIFE British Knife 3,00 3 0% - 0%
PIAT Piat 2,25 2 0% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 2 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 1 0% - 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 1 0% - 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 1 0% 3 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
MORTAR 6 11 677 5 1 5,00 - 0% 183% 61,50 1,20

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: