选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:Elst, 荷兰
玩家ID:369
Steam ID:STEAM_0:1:5558329
Steam群组:76561197971382387
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:2 小时 前 (总共: 308 次连入)
连线时长:1 天 04:40:02 小时
平均延迟:未知
最常用武器:BARBAR Browning Automatic Rifle
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 杀人数 死亡数 KD值 存活了
D@ddY 1天 05:40小时 May 4, 2024 6:00:00 pm 5,195 2,572 2.02 36.69
[Sixpack]D@ddY 0天 00:00小时 May 2, 2024 6:00:00 pm 1 1 1.00 36.00

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Allies 1天 05:06小时 237 次 100% 2.02
Axis 0天 00:00小时 1 次 0% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_allied_heavy 0天 22:09小时 284 次 60% 1.96
class_allied_sniper 0天 02:14小时 82 次 17% 2.91
class_brit_medium 0天 01:33小时 22 次 5% 1.88
class_allied_garand 0天 01:02小时 26 次 6% 1.91
class_allied_mg 0天 00:42小时 17 次 4% 3.30
class_alliedpara_bar 0天 00:31小时 10 次 2% 1.31
class_brit_light 0天 00:18小时 9 次 2% 1.16
class_allied_thompson 0天 00:11小时 6 次 1% 1.67
class_alliedpara_spring 0天 00:09小时 4 次 1% 2.57
class_brit_sniper 0天 00:06小时 6 次 1% 1.92
class_brit_heavy 0天 00:04小时 2 次 0% 2.50
class_alliedpara_garand 0天 00:02小时 1 次 0% 2.50
random 0天 00:00小时 2 次 0% -
事件 发生次数 技能加成
Control Points Captured 495 次 2,970
Double Kill (2 kills) 407 次 407
Areas Captured 297 次 537
Triple Kill (3 kills) 274 次 548
Domination (4 kills) 137 次 411
Rampage (5 kills) 119 次 476
Mega Kill (6 kills) 67 次 335
Ownage (7 kills) 46 次 276
Ultra Kill (8 kills) 26 次 182
God Like (12 kills) 25 次 275
Killing Spree (9 kills) 12 次 96
Unstoppable (11 kills) 9 次 90
Monster Kill (10 kills) 8 次 72

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
bam_oldwest 0天 02:10小时 408 8% 197 2.07
dod_alcool_mtek 0天 01:42小时 396 8% 164 2.41
dod_dust2_eviction_mtek 0天 01:27小时 325 6% 180 1.81
dod_blue_1337_mtek 0天 01:09小时 244 5% 85 2.87
[rsr]_tensions_mtek 0天 00:57小时 262 5% 101 2.59
dod_7fall_v2_mtek 0天 00:52小时 148 3% 89 1.66
dod_dust3_go_mtek 0天 00:51小时 144 3% 75 1.92
dod_office_mtek 0天 00:48小时 139 3% 56 2.48
dod_blackdust_mtek 0天 00:43小时 146 3% 54 2.70
dod_sandman_mtek 0天 00:41小时 120 2% 65 1.85
dod_arsenal_mtek 0天 00:35小时 112 2% 63 1.78
dod_lennon_mtek 0天 00:34小时 80 2% 50 1.60
dod_vajta_mtek 0天 00:33小时 89 2% 54 1.65
dod_poussiere_mtek 0天 00:32小时 86 2% 29 2.97
dod_energy_v2_mtek 0天 00:30小时 105 2% 51 2.06
dod_babyblue2_mtek 0天 00:30小时 97 2% 40 2.43
dod_italy_mtek 0天 00:28小时 69 1% 37 1.86
dod_cpl_bre2_mtek 0天 00:26小时 70 1% 34 2.06
dod_flash_us_mtek 0天 00:24小时 48 1% 30 1.60
dod_cr44a_m 0天 00:24小时 47 1% 17 2.76
dod_calais_mtek 0天 00:24小时 72 1% 32 2.25
dod_purpleville_mtek 0天 00:23小时 79 2% 37 2.14
dod_omaga_mtek 0天 00:21小时 29 1% 22 1.32
dod_orangejuice_mtek 0天 00:21小时 103 2% 59 1.75
dod_divine_mtek 0天 00:19小时 87 2% 37 2.35
dod_dust2_stone_mtek 0天 00:19小时 66 1% 23 2.87
dod_cold_b2_mtek 0天 00:18小时 50 1% 21 2.38
dod_daybreak_final_mtek 0天 00:18小时 56 1% 19 2.95
dod_dustriver_mtek 0天 00:18小时 50 1% 24 2.08
dod_brokenbridge2 0天 00:17小时 72 1% 32 2.25
dod_tiger2_mtek 0天 00:17小时 34 1% 18 1.89
dod_eclipse_mtek 0天 00:16小时 53 1% 19 2.79
dod_merderet_mtek 0天 00:16小时 30 1% 10 3.00
dod_firehouse_mtek 0天 00:16小时 68 1% 35 1.94
dod_babyblue2_v2_mtek 0天 00:16小时 35 1% 31 1.13
dod_private_mtek 0天 00:14小时 56 1% 25 2.24
dod_abear_v2 0天 00:14小时 10 0% 6 1.67
dod_cnow_mtek 0天 00:14小时 65 1% 38 1.71
dod_akte_v2_mtek 0天 00:14小时 57 1% 12 4.75
dod_paintball_b3 0天 00:14小时 31 1% 14 2.21
dod_babyblue_mtek 0天 00:13小时 33 1% 17 1.94
dod_egypt_mtek 0天 00:13小时 23 0% 11 2.09
dod_747_v2_mtek 0天 00:13小时 45 1% 27 1.67
dod_flash1_mtek 0天 00:12小时 37 1% 17 2.18
dod_aqueduct2_mtek 0天 00:12小时 14 0% 22 0.64
dod_desert_city_mtek 0天 00:12小时 44 1% 24 1.83
dod_rapidt 0天 00:11小时 38 1% 17 2.24
dod_will_4eternity 0天 00:11小时 33 1% 24 1.38
dod_green_afk_mtek 0天 00:11小时 38 1% 16 2.38
dod_deep6 0天 00:10小时 11 0% 6 1.83

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 3,031 58% 10 0%
GRENADE U.S. Grenade 1.00 698 13% - 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 421 8% 1 0%
STEN Sten Submachine Gun 1.25 255 5% 1 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 229 4% 1 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 161 3% 4 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 110 2% 56 2%
MILLS_BOMB British Grenade 1.00 95 2% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1.35 40 1% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 32 1% 10 0%
KAR Mauser Kar 98k 1.30 31 1% 414 16%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1.50 25 0% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 16 0% - 0%
K43 Karbiner 43 1.50 14 0% 189 7%
BREN Bren Machine Gun 1.25 13 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 11 0% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 4 0% 276 11%
GRENADE2 German Grenade 1.00 4 0% 20 1%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1.50 2 0% 120 5%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3.00 2 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1.60 1 0% - 0%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2.50 1 0% - 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: