Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Brockton, Sjedinjene Države
ID igrača:345
Unique ID:STEAM_0:1:1505467
Steam Community:76561197963276663
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 18 sati (Ukupno: 226 konektovanja)
Provedeno vreme:3 dana 05:37:02 sati
Prosečan ping:Nepoznato
Omiljeno oružje:GRENADEU.S. Grenade
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 3d 06:11h 344 puta 100% 1,61
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_garand 2d 10:39h 268 puta 71% 1,63
class_allied_thompson 0d 11:30h 59 puta 16% 1,43
class_brit_medium 0d 03:33h 12 puta 3% 1,85
class_alliedpara_garand 0d 02:00h 12 puta 3% 1,65
class_allied_heavy 0d 01:34h 15 puta 4% 1,47
class_brit_heavy 0d 00:25h 2 puta 1% 2,02
class_alliedpara_thompson 0d 00:12h 1 puta 0% 2,07
class_brit_light 0d 00:04h 2 puta 1% 1,25
random 0d 00:04h 2 puta 1% 1,40
class_allied_sniper 0d 00:03h 1 puta 0% 2,00
class_allied_carbine 0d 00:01h 1 puta 0% 5,00
class_alliedpara_bar 0d 00:00h 1 puta 0% 1,50
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Areas Captured 1.101 puta 2.496
Control Points Captured 856 puta 5.136
Double Kill (2 kills) 740 puta 740
Triple Kill (3 kills) 453 puta 906
Domination (4 kills) 244 puta 732
Rampage (5 kills) 164 puta 656
Mega Kill (6 kills) 104 puta 520
Ownage (7 kills) 64 puta 384
Ultra Kill (8 kills) 41 puta 287
Killing Spree (9 kills) 27 puta 216
God Like (12 kills) 20 puta 220
Monster Kill (10 kills) 11 puta 99
Objectives Achieved 9 puta 36
Unstoppable (11 kills) 7 puta 70

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_switchwood_mtek 0d 03:52h 409 5% 264 1,55
dod_dust2_stone_mtek 0d 01:40h 295 3% 137 2,15
dod_cottoncandy_mtek 0d 01:35h 145 2% 101 1,44
dod_flamehead_mtek 0d 01:27h 150 2% 110 1,36
dod_vajta_mtek 0d 01:25h 128 1% 92 1,39
dod_blackdust_mtek 0d 01:23h 173 2% 96 1,80
dod_mountain_gm 0d 01:21h 67 1% 66 1,02
dod_cr44a_m 0d 01:20h 109 1% 61 1,79
dod_energy_v2_mtek 0d 01:16h 207 2% 93 2,23
dod_puffin_mtek 0d 01:16h 170 2% 123 1,38
dod_dust2_eviction_mtek 0d 01:13h 356 4% 157 2,27
dod_aztec2k_mtek 0d 01:09h 140 2% 69 2,03
dod_snowcity_switch_mtek 0d 01:08h 127 1% 69 1,84
dod_aqueduct2_mtek 0d 01:03h 133 2% 69 1,93
dod_aqueduct_mtek 0d 01:03h 137 2% 78 1,76
dod_daybreak_final_mtek 0d 01:01h 88 1% 72 1,22
arena6_snow_v3_mtek 0d 01:01h 102 1% 62 1,65
dod_babyblue2_v2_mtek 0d 01:00h 111 1% 70 1,59
dod_avalanche_mtek 0d 00:57h 66 1% 41 1,61
dod_westwoodbar_mtek 0d 00:55h 76 1% 60 1,27
dod_berzerker_mtek 0d 00:55h 137 2% 71 1,93
dod_peach_mtek 0d 00:54h 63 1% 48 1,31
dod_office_cz_mtek 0d 00:51h 168 2% 72 2,33
dod_alcool_mtek 0d 00:51h 189 2% 65 2,91
dod_nordwind_mtek 0d 00:51h 80 1% 45 1,78
dod_poussiere_mtek 0d 00:50h 109 1% 58 1,88
dod_egypt_mtek 0d 00:49h 36 0% 41 0,88
dod_advance_arenav2_mtek 0d 00:49h 115 1% 58 1,98
dod_bleakhill2_mtek 0d 00:49h 93 1% 39 2,38
dod_grubbenvorst_mtek 0d 00:48h 50 1% 47 1,06
dod_palace_mtek 0d 00:48h 103 1% 69 1,49
dod_hothworld_mtek 0d 00:48h 41 0% 29 1,41
dod_spotlight_mtek 0d 00:47h 102 1% 53 1,92
dod_invana_mtek 0d 00:47h 117 1% 70 1,67
dod_akte_v2_mtek 0d 00:46h 57 1% 58 0,98
dod_tommytown_mtek 0d 00:45h 163 2% 39 4,18
dod_overpass_mtek 0d 00:44h 69 1% 47 1,47
dod_wastetown_mtek 0d 00:44h 87 1% 55 1,58
bam_oldwest 0d 00:43h 100 1% 56 1,79
dod_7fall_v2_mtek 0d 00:43h 116 1% 66 1,76
dod_sandman_mtek 0d 00:42h 95 1% 47 2,02
dod_arena8_boat_mtek 0d 00:42h 78 1% 52 1,50
dod_deep6 0d 00:38h 53 1% 33 1,61
dod_sunni_mtek 0d 00:38h 75 1% 49 1,53
dod_koz_mtek 0d 00:38h 49 1% 46 1,07
dod_tornes_mtek 0d 00:37h 72 1% 36 2,00
dod_turmea_mtek 0d 00:37h 68 1% 84 0,81
dod_calais_mtek 0d 00:37h 62 1% 41 1,51
dod_office_mtek 0d 00:36h 72 1% 32 2,25
dod_jocund2_mtek 0d 00:33h 22 0% 23 0,96

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
GRENADE U.S. Grenade 1,00 3.887 44% 2 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 2.767 32% 19 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 561 6% 11 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 383 4% - 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 225 3% 214 4%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 220 3% 2 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 147 2% 19 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 141 2% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 81 1% - 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 74 1% 2 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 61 1% 6 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 51 1% 6 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 50 1% 786 14%
GRENADE2 German Grenade 1,00 35 0% 278 5%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 24 0% 1.185 22%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 10 0% 2 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 9 0% - 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 6 0% 1 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 6 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 4 0% 1 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 3 0% 6 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 3 0% - 0%
MORTAR Mortar 1,00 3 0% 1 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 2 0% 160 3%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 1 0% - 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 1 0% - 0%
BRIT_KNIFE British Knife 3,00 1 0% - 0%

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
MORTAR 10 11 842 3 1 3,00 - 0% 110% 76,50 3,30

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: