Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
Местоположение:Lima, Перу
ID игрока:337
Steam ID:STEAM_0:1:15809001
Профиль в сообществе Steam:76561197991883731
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:26 минут назад (За все время: 871 соединений)
Время соединения:4 дней 22:30:11 часов
Средний пинг:Неизвестный
Любимое оружие:GARANDM1 Garand Rifle
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Allies 4дн 18:43ч 722 раз 97% 3,15
Spectators 0дн 01:08ч 25 раз 3% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
class_allied_garand 4дн 10:16ч 704 раз 90% 3,10
class_brit_light 0дн 06:25ч 46 раз 6% 3,22
class_alliedpara_garand 0дн 02:19ч 21 раз 3% 5,01
class_allied_sniper 0дн 00:21ч 7 раз 1% 5,94
class_alliedpara_spring 0дн 00:16ч 1 раз 0% 13,56
class_allied_heavy 0дн 00:03ч 1 раз 0% 1,25
Действие Выполнено Бонус к опыту
Control Points Captured 1.577 раз 9.462
Areas Captured 1.213 раз 2.478
Double Kill (2 kills) 1.175 раз 1.175
Triple Kill (3 kills) 835 раз 1.670
Domination (4 kills) 619 раз 1.857
Rampage (5 kills) 478 раз 1.912
Mega Kill (6 kills) 348 раз 1.740
Ownage (7 kills) 249 раз 1.494
Ultra Kill (8 kills) 182 раз 1.274
God Like (12 kills) 172 раз 1.892
Killing Spree (9 kills) 134 раз 1.072
Monster Kill (10 kills) 97 раз 873
Unstoppable (11 kills) 71 раз 710
Objectives Achieved 1 раз 4

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD
dod_energy_mtek 0дн 03:04ч 791 3% 237 3,34
dod_aqueduct2_mtek 0дн 02:47ч 559 2% 221 2,53
dod_switchwood_mtek 0дн 02:43ч 615 3% 182 3,38
dod_cottoncandy_mtek 0дн 02:15ч 410 2% 99 4,14
dod_babyblue_mtek 0дн 02:12ч 485 2% 88 5,51
dod_dust3_go_mtek 0дн 02:08ч 376 2% 155 2,43
dod_avalanche_mtek 0дн 02:05ч 324 1% 101 3,21
dod_office_mtek 0дн 02:02ч 404 2% 109 3,71
dod_mountain_gm 0дн 01:57ч 256 1% 72 3,56
dod_flash_us_mtek 0дн 01:54ч 285 1% 105 2,71
dod_babyblue2_v2_mtek 0дн 01:54ч 393 2% 99 3,97
dod_office_switch_mtek 0дн 01:49ч 320 1% 138 2,32
dod_blackdust_mtek 0дн 01:48ч 359 2% 115 3,12
bam_oldwest 0дн 01:48ч 493 2% 162 3,04
dod_aztec2k_mtek 0дн 01:44ч 375 2% 128 2,93
dod_vajta_mtek 0дн 01:37ч 301 1% 101 2,98
dod_dust2_eviction_mtek 0дн 01:35ч 477 2% 119 4,01
dod_snowcity_switch_mtek 0дн 01:34ч 246 1% 70 3,51
dod_7fall_v2_mtek 0дн 01:28ч 270 1% 113 2,39
dod_smalltown_switch_mtek 0дн 01:23ч 357 2% 77 4,64
dod_aqueduct_mtek 0дн 01:21ч 200 1% 94 2,13
dod_italy_mtek 0дн 01:18ч 220 1% 82 2,68
dod_westwoodbar_mtek 0дн 01:16ч 304 1% 72 4,22
dod_orangejuice_mtek 0дн 01:15ч 270 1% 81 3,33
dod_car_park2_mtek 0дн 01:15ч 228 1% 64 3,56
dod_blue_1337_mtek 0дн 01:13ч 237 1% 60 3,95
dod_cr44a_m 0дн 01:10ч 151 1% 59 2,56
dod_calais_mtek 0дн 01:08ч 179 1% 62 2,89
dod_sunni_mtek 0дн 01:07ч 181 1% 81 2,23
dod_purpleville_mtek 0дн 01:06ч 350 2% 81 4,32
dod_rubble_mtek 0дн 01:04ч 166 1% 44 3,77
dod_barcelona_mtek 0дн 01:04ч 154 1% 65 2,37
dod_energy_v2_mtek 0дн 01:02ч 220 1% 70 3,14
dod_houses_mtek 0дн 01:00ч 214 1% 71 3,01
dod_pfun_mtek 0дн 00:59ч 145 1% 18 8,06
dod_bleakhill2_mtek 0дн 00:57ч 262 1% 48 5,46
dod_flash1_mtek 0дн 00:57ч 173 1% 47 3,68
arena6_snow_v3_mtek 0дн 00:57ч 160 1% 31 5,16
dod_spotlight_mtek 0дн 00:56ч 125 1% 53 2,36
dod_beachday_b3_mtek 0дн 00:56ч 158 1% 44 3,59
dod_dustroyal 0дн 00:52ч 110 0% 59 1,86
dod_gamelife_mtek 0дн 00:52ч 111 0% 50 2,22
[rsr]_tensions_mtek 0дн 00:51ч 215 1% 67 3,21
dod_brokenbridge2_mtek 0дн 00:51ч 271 1% 90 3,01
dod_sandman_mtek 0дн 00:50ч 162 1% 41 3,95
dod_409italy2_mtek 0дн 00:49ч 266 1% 68 3,91
dod_peach_mtek 0дн 00:49ч 157 1% 40 3,93
dod_overpass_mtek 0дн 00:49ч 135 1% 55 2,45
dod_calais_v2_mtek 0дн 00:49ч 155 1% 60 2,58
dod_arsenal_mtek 0дн 00:47ч 213 1% 57 3,74

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 10.941 47% 28 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 7.777 34% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 3.495 15% 9 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 456 2% - 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 264 1% 6 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 43 0% 207 3%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 31 0% - 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 12 0% 164 2%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 8 0% 522 7%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 5 0% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 4 0% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 3 0% 156 2%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 2 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 2 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 1 0% 1 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: