Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Vereinigte Staaten
Spielernummer:3.244
Eindeutige Id:STEAM_0:0:174441689
Steam Community:76561198309149106
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 21 Stunden (Gesamt: 124 Verbindungen)
Verbindungszeit:19:33:17 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:30CAL.30 Caliber Machine Gun
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 0T 19:33h 97 mal 97% 2,95
Axis 0T 00:05h 3 mal 3% 1,67
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 0T 04:44h 30 mal 22% 2,37
class_allied_thompson 0T 03:30h 25 mal 19% 2,74
class_allied_mg 0T 03:20h 18 mal 13% 5,72
class_allied_heavy 0T 02:46h 20 mal 15% 2,30
class_allied_carbine 0T 02:32h 15 mal 11% 2,34
class_brit_medium 0T 00:56h 5 mal 4% 2,51
class_allied_grease 0T 00:47h 13 mal 10% 2,15
class_brit_heavy 0T 00:35h 2 mal 1% 3,47
class_brit_light 0T 00:10h 2 mal 1% 2,56
class_allied_sniper 0T 00:10h 2 mal 1% 3,67
class_axis_mg42 0T 00:04h 1 mal 1% 1,60
class_axispara_fg42bipod 0T 00:00h 1 mal 1% 2,00
class_axis_mp44 0T 00:00h 1 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 312 mal 652
Double Kill (2 kills) 221 mal 221
Triple Kill (3 kills) 145 mal 290
Control Points Captured 123 mal 738
Domination (4 kills) 99 mal 297
Rampage (5 kills) 65 mal 260
Mega Kill (6 kills) 49 mal 245
God Like (12 kills) 42 mal 462
Ownage (7 kills) 38 mal 228
Ultra Kill (8 kills) 27 mal 189
Killing Spree (9 kills) 17 mal 136
Monster Kill (10 kills) 13 mal 117
Unstoppable (11 kills) 11 mal 110
Objectives Achieved 3 mal 12

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_houses_mtek 0T 00:59h 308 7% 91 3,38
dod_arsenal_mtek 0T 00:54h 240 6% 72 3,33
dod_italy_mtek 0T 00:53h 134 3% 70 1,91
dod_vajta_mtek 0T 00:51h 161 4% 58 2,78
dod_daybreak_final_mtek 0T 00:45h 286 7% 42 6,81
dod_purpleville_mtek 0T 00:43h 177 4% 58 3,05
dod_nordwind_mtek 0T 00:40h 96 2% 37 2,59
dod_energy_v2_mtek 0T 00:32h 140 3% 43 3,26
dod_orangejuice_mtek 0T 00:31h 232 5% 30 7,73
dod_kittyhax_mtek 0T 00:31h 64 2% 28 2,29
dod_cr44a_m 0T 00:30h 63 1% 27 2,33
dod_babyblue2_mtek 0T 00:30h 109 3% 44 2,48
dod_alcool_mtek 0T 00:28h 125 3% 47 2,66
dod_snowcity_switch_mtek 0T 00:27h 72 2% 32 2,25
dod_dust2_eviction_mtek 0T 00:25h 164 4% 41 4,00
dod_dust3_go_mtek 0T 00:24h 70 2% 31 2,26
dod_akte_v2_mtek 0T 00:24h 47 1% 34 1,38
dod_caen_mtek 0T 00:24h 48 1% 25 1,92
dod_desert_city_mtek 0T 00:24h 81 2% 36 2,25
dod_charge_mtek 0T 00:24h 53 1% 36 1,47
dod_dustriver_mtek 0T 00:23h 113 3% 21 5,38
dod_tiger2_mtek 0T 00:23h 56 1% 31 1,81
dod_basque_m 0T 00:22h 94 2% 47 2,00
dod_calais_mtek 0T 00:22h 42 1% 31 1,35
dod_babyblue2_v2_mtek 0T 00:21h 45 1% 26 1,73
dod_office_mtek 0T 00:21h 74 2% 28 2,64
dod_tensions_v3_mtek 0T 00:20h 79 2% 30 2,63
dod_pfun_mtek 0T 00:20h 56 1% 20 2,80
dod_firehouse_mtek 0T 00:19h 89 2% 31 2,87
dod_rubble_mtek 0T 00:18h 51 1% 22 2,32
dod_switchwood_mtek 0T 00:17h 49 1% 24 2,04
dod_trapped_mtek 0T 00:16h 62 1% 22 2,82
dod_private_mtek 0T 00:15h 113 3% 18 6,28
dod_wastetown_mtek 0T 00:15h 101 2% 12 8,42
dod_paintball_b3 0T 00:12h 13 0% 13 1,00
dod_rapidt 0T 00:12h 32 1% 16 2,00
dod_cottoncandy_mtek 0T 00:12h 30 1% 11 2,73
dod_warpath_b3 0T 00:12h 42 1% 14 3,00
dod_silo_mtek 0T 00:11h 24 1% 12 2,00
dod_flash1_mtek 0T 00:11h 34 1% 13 2,62
dod_blackdust_mtek 0T 00:11h 38 1% 11 3,45
dod_beachday_b3_mtek 0T 00:11h 30 1% 9 3,33
dod_aztec2k_mtek 0T 00:09h 33 1% 6 5,50
dod_dustmaya_mtek 0T 00:09h 47 1% 8 5,88
dod_aqueduct2_mtek 0T 00:08h 50 1% 8 6,25
dod_cnow_mtek 0T 00:07h 44 1% 20 2,20
dod_7fall_v2_mtek 0T 00:07h 37 1% 11 3,36
dod_orangebridge2_mtek 0T 00:07h 11 0% 8 1,38
dod_blue_1337_mtek 0T 00:07h 14 0% 12 1,17
dod_caveman_mtek_switch 0T 00:05h 8 0% 3 2,67

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 1.008 24% 1 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 617 14% 2 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 434 10% 7 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 408 10% 7 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 330 8% 54 4%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 290 7% 1 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 167 4% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 145 3% 331 23%
BREN Bren Machine Gun 1,25 123 3% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 112 3% - 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 109 3% 1 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 88 2% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 79 2% 249 17%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 75 2% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 71 2% 350 24%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 71 2% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 57 1% - 0%
K43 Karbiner 43 1,50 20 0% 88 6%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 18 0% 7 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 15 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 12 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 5 0% - 0%
MORTAR Mortar 1,00 4 0% 2 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 4 0% 35 2%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 3 0% 147 10%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
MORTAR 9 12 512 4 2 2,00 - 0% 133% 42,70 2,30

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: