选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:Sydney, 加拿大
玩家ID:310
Steam ID:STEAM_0:1:59382
Steam群组:76561197960384493
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:6 分钟 前 (总共: 570 次连入)
连线时长:8 天 15:36:18 小时
平均延迟:未知
最常用武器:30CAL.30 Caliber Machine Gun
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 杀人数 死亡数 KD值 存活了
:ODS: - Kasey 8天 14:28小时 May 13, 2024 6:00:00 pm 65,563 10,585 6.19 59.88
Jack 0天 01:47小时 Apr 8, 2024 6:00:00 pm 532 137 3.88 41.10

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Allies 8天 15:01小时 685 次 99% 6.16
Spectators 0天 00:10小时 7 次 1% -
Axis 0天 00:00小时 1 次 0% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_allied_mg 5天 18:36小时 452 次 57% 8.33
class_allied_thompson 1天 19:22小时 245 次 31% 2.87
class_brit_medium 0天 14:53小时 49 次 6% 3.53
class_alliedpara_30cal 0天 08:36小时 29 次 4% 10.32
class_alliedpara_thompson 0天 01:25小时 11 次 1% 2.62
class_allied_sniper 0天 00:05小时 2 次 0% 1.00
class_allied_garand 0天 00:00小时 3 次 0% -
class_brit_light 0天 00:00小时 2 次 0% -
random 0天 00:00小时 1 次 0% -
事件 发生次数 技能加成
Areas Captured 2,420 次 3,920
God Like (12 kills) 1,785 次 19,635
Double Kill (2 kills) 1,101 次 1,101
Triple Kill (3 kills) 825 次 1,650
Domination (4 kills) 625 次 1,875
Rampage (5 kills) 494 次 1,976
Control Points Captured 470 次 2,820
Mega Kill (6 kills) 399 次 1,995
Ownage (7 kills) 285 次 1,710
Ultra Kill (8 kills) 225 次 1,575
Killing Spree (9 kills) 218 次 1,744
Monster Kill (10 kills) 176 次 1,584
Unstoppable (11 kills) 126 次 1,260
Objectives Achieved 5 次 20

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
dod_dust2_eviction_mtek 0天 07:43小时 3,590 5% 808 4.44
dod_avalanche_mtek 0天 04:33小时 1,389 2% 116 11.97
dod_7fall_v2_mtek 0天 03:57小时 1,513 2% 147 10.29
dod_dust2_stone_mtek 0天 03:25小时 1,263 2% 154 8.20
dod_blue_1337_mtek 0天 03:19小时 987 1% 178 5.54
[rsr]_tensions_mtek 0天 03:05小时 1,296 2% 165 7.85
dod_office_switch_mtek 0天 03:01小时 928 1% 211 4.40
dod_bhl_green_mtek 0天 02:57小时 1,825 3% 198 9.22
dod_office_mtek 0天 02:54小时 1,108 2% 121 9.16
dod_caen_mtek 0天 02:51小时 607 1% 95 6.39
dod_alcool_mtek 0天 02:49小时 957 1% 226 4.23
dod_aqueduct_mtek 0天 02:47小时 970 1% 100 9.70
dod_409italy2_mtek 0天 02:42小时 858 1% 127 6.76
dod_crossfirecs_mtek 0天 02:40小时 669 1% 140 4.78
dod_energy_v2_mtek 0天 02:37小时 1,205 2% 154 7.82
dod_orange_bridge_mtek 0天 02:36小时 1,242 2% 139 8.94
dod_cottoncandy_mtek 0天 02:35小时 759 1% 109 6.96
dod_barcelona_mtek 0天 02:33小时 695 1% 94 7.39
dod_energy_mtek 0天 02:29小时 1,131 2% 153 7.39
dod_berzerker_mtek 0天 02:28小时 1,130 2% 95 11.89
dod_blackdust_mtek 0天 02:25小时 787 1% 94 8.37
arena6_snow_v3_mtek 0天 02:22小时 1,171 2% 109 10.74
dod_babyblue2_mtek 0天 02:22小时 567 1% 168 3.38
dod_babyblue2_v2_mtek 0天 02:21小时 675 1% 106 6.37
dod_aqueduct2_mtek 0天 02:20小时 602 1% 107 5.63
dod_calais_mtek 0天 02:03小时 537 1% 79 6.80
dod_advance_arenav2_mtek 0天 02:01小时 726 1% 83 8.75
dod_babyblue_mtek 0天 01:58小时 1,009 2% 105 9.61
dod_switchwood_mtek 0天 01:58小时 607 1% 147 4.13
dod_orangejuice_mtek 0天 01:57小时 468 1% 147 3.18
dod_peach_mtek 0天 01:56小时 1,162 2% 105 11.07
dod_snowcity_switch_mtek 0天 01:54小时 370 1% 62 5.97
dod_dustriver_mtek 0天 01:52小时 362 1% 83 4.36
dod_aztec_ruins 0天 01:47小时 594 1% 55 10.80
dod_cnow_mtek 0天 01:46小时 1,040 2% 132 7.88
dod_brokenbridge2_mtek 0天 01:44小时 435 1% 132 3.30
dod_kittyhax2_mtek 0天 01:40小时 383 1% 52 7.37
dod_daybreak_final_mtek 0天 01:38小时 502 1% 62 8.10
dod_c4_mtek 0天 01:38小时 621 1% 64 9.70
dod_realizm_casino_mtek 0天 01:38小时 803 1% 68 11.81
dod_flamehead_mtek 0天 01:38小时 580 1% 63 9.21
dod_sandman_mtek 0天 01:36小时 479 1% 75 6.39
dod_italy_mtek 0天 01:36小时 355 1% 79 4.49
dod_flash1_mtek 0天 01:32小时 667 1% 61 10.93
dod_vajta_mtek 0天 01:30小时 414 1% 74 5.59
dod_tiger2_mtek 0天 01:29小时 291 0% 61 4.77
dod_kittyhax_mtek 0天 01:27小时 229 0% 79 2.90
dod_westwoodbar_mtek 0天 01:27小时 595 1% 68 8.75
dod_dust3_go_mtek 0天 01:27小时 341 1% 79 4.32
dod_orangebridge2_mtek 0天 01:25小时 444 1% 56 7.93

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 52,102 79% 9 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 4,125 6% 17 0%
GRENADE U.S. Grenade 1.00 3,078 5% 1 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 2,262 3% 443 4%
MILLS_BOMB British Grenade 1.00 2,113 3% - 0%
STEN Sten Submachine Gun 1.25 1,917 3% 1 0%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 277 0% - 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 182 0% 2 0%
MORTAR Mortar 1.00 36 0% 4 0%
GRENADE2 German Grenade 1.00 24 0% 456 4%
WEBLEY Webley Revolver 1.60 17 0% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1.50 11 0% 718 7%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 7 0% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 4 0% 5 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 3 0% 1,474 14%
BREN Bren Machine Gun 1.25 2 0% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 1 0% 155 1%
MG34 MG34 Machine Gun 1.20 1 0% 8 0%
KAR Mauser Kar 98k 1.30 1 0% 347 3%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
MORTAR 117 76 6,218 36 4 9.00 - 0% 65% 81.80 3.30

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: