Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:304
Eindeutige Id:STEAM_0:1:461152047
Steam Community:76561198882569823
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:15. Mär 2024 06:45:25 (Gesamt: 248 Verbindungen)
Verbindungszeit:4 Tage 10:15:38 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:BARBAR Browning Automatic Rifle
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 4T 09:04h 357 mal 92% 3,93
Spectators 0T 01:30h 31 mal 8% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_heavy 3T 06:12h 270 mal 69% 3,30
class_allied_mg 0T 08:49h 34 mal 9% 5,67
class_alliedpara_bar 0T 07:00h 29 mal 7% 7,87
class_brit_heavy 0T 05:08h 24 mal 6% 3,24
class_brit_medium 0T 03:20h 13 mal 3% 3,44
class_alliedpara_30cal 0T 02:09h 7 mal 2% 17,16
class_allied_sniper 0T 00:42h 3 mal 1% 2,27
random 0T 00:05h 4 mal 1% -
class_allied_garand 0T 00:01h 3 mal 1% -
class_allied_thompson 0T 00:00h 1 mal 0% -
class_brit_sniper 0T 00:00h 1 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 1.299 mal 1.639
Double Kill (2 kills) 511 mal 511
God Like (12 kills) 352 mal 3.872
Triple Kill (3 kills) 343 mal 686
Domination (4 kills) 246 mal 738
Control Points Captured 228 mal 1.368
Rampage (5 kills) 193 mal 772
Mega Kill (6 kills) 127 mal 635
Ownage (7 kills) 102 mal 612
Ultra Kill (8 kills) 89 mal 623
Killing Spree (9 kills) 70 mal 560
Monster Kill (10 kills) 52 mal 468
Unstoppable (11 kills) 46 mal 460

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_bhl_green_mtek 0T 05:04h 1.757 11% 81 21,69
dod_dust2_eviction_mtek 0T 04:21h 1.054 6% 243 4,34
dod_orange_bridge_mtek 0T 04:18h 963 6% 128 7,52
dod_office_switch_mtek 0T 04:08h 585 4% 230 2,54
dod_babyblue_mtek 0T 03:59h 896 5% 159 5,64
dod_avalanche_mtek 0T 03:48h 387 2% 127 3,05
dod_flamehead_mtek 0T 03:38h 422 3% 179 2,36
dod_merderet_mtek 0T 02:49h 139 1% 57 2,44
dod_aqueduct_mtek 0T 02:47h 408 2% 126 3,24
dod_7fall_v2_mtek 0T 02:38h 500 3% 97 5,15
dod_energy_mtek 0T 02:38h 632 4% 110 5,75
dod_berzerker_mtek 0T 02:30h 395 2% 106 3,73
dod_cottoncandy_mtek 0T 02:27h 494 3% 133 3,71
dod_overpass_mtek 0T 02:07h 255 2% 100 2,55
dod_advance_arenav2_mtek 0T 02:02h 360 2% 75 4,80
dod_babyblue2_mtek 0T 01:57h 347 2% 77 4,51
dod_iasi_mtek 0T 01:56h 354 2% 70 5,06
[rsr]_tensions_mtek 0T 01:55h 224 1% 91 2,46
dod_switchwood_mtek 0T 01:53h 291 2% 76 3,83
dod_green_afk_mtek 0T 01:46h 264 2% 40 6,60
dod_sandman_mtek 0T 01:43h 253 2% 80 3,16
dod_409italy2_mtek 0T 01:35h 165 1% 41 4,02
dod_mountain_gm 0T 01:34h 91 1% 45 2,02
dod_calais_v2_mtek 0T 01:29h 81 0% 55 1,47
dod_puffin_mtek 0T 01:28h 223 1% 87 2,56
dod_dustroyal 0T 01:26h 147 1% 72 2,04
dod_peach_mtek 0T 01:25h 215 1% 39 5,51
dod_clan_war_mtek 0T 01:19h 156 1% 66 2,36
arena6_snow_v3_mtek 0T 01:15h 288 2% 52 5,54
dod_desert_city_mtek 0T 01:13h 125 1% 52 2,40
dod_rheincastle_mtek 0T 01:07h 67 0% 26 2,58
dod_office_cz_mtek 0T 01:06h 313 2% 75 4,17
dod_spotlight_mtek 0T 00:59h 105 1% 33 3,18
dod_arena8_boat_mtek 0T 00:59h 110 1% 40 2,75
dod_kittyhax2_mtek 0T 00:57h 63 0% 32 1,97
dod_austria_mtek 0T 00:55h 106 1% 34 3,12
dod_achen_mtek 0T 00:51h 56 0% 32 1,75
dod_409_italy_v2_mtek 0T 00:49h 115 1% 16 7,19
dod_clanmill_mtek 0T 00:49h 147 1% 47 3,13
dod_rapidt 0T 00:49h 141 1% 49 2,88
dod_staub_switch_mtek 0T 00:47h 171 1% 38 4,50
dod_alia_mtek 0T 00:45h 159 1% 43 3,70
dod_crossfirecs_mtek 0T 00:44h 56 0% 35 1,60
dod_white_mtek 0T 00:43h 98 1% 9 10,89
dod_kolf_mtek 0T 00:42h 157 1% 36 4,36
dod_c4_mtek 0T 00:41h 111 1% 35 3,17
dod_blackdust_mtek 0T 00:39h 77 0% 19 4,05
dod_northbound_mtek 0T 00:35h 50 0% 24 2,08
dod_paintball_b3 0T 00:31h 46 0% 22 2,09
dod_raid_mtek 0T 00:29h 41 0% 16 2,56

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 8.073 48% 21 1%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 4.589 28% 2 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 1.747 10% 171 4%
BREN Bren Machine Gun 1,25 954 6% 1 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 851 5% 3 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 122 1% 3 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 119 1% - 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 87 1% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 32 0% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 15 0% 3 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 14 0% 11 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 13 0% 431 10%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 11 0% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 10 0% 269 6%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 9 0% - 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 8 0% 10 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 6 0% 332 8%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 5 0% 3 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 3 0% 846 20%
K43 Karbiner 43 1,50 3 0% 154 4%
MORTAR Mortar 1,00 1 0% - 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 1 0% 34 1%
BAZOOKA Bazooka 2,25 1 0% - 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: