Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Vigo, Spanien
Spielernummer:273
Eindeutige Id:STEAM_0:1:3162195
Steam Community:76561197966590119
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:8. Mai 2024 04:16:48 (Gesamt: 122 Verbindungen)
Verbindungszeit:17:20:45 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:GRENADEU.S. Grenade
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
magic 0T 17:50h 7. Mai 2024 18:00:00 4.078 1.210 3,37 45,12
TC 0T 00:00h 5. Feb 2024 18:00:00 - - - -
Tmagic 0T 00:00h 5. Feb 2024 18:00:00 - - - -

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 0T 17:17h 87 mal 100% 3,37
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 0T 09:25h 56 mal 57% 3,98
class_allied_heavy 0T 02:47h 17 mal 17% 2,79
class_brit_medium 0T 01:36h 5 mal 5% 2,96
class_brit_light 0T 00:56h 6 mal 6% 2,42
class_alliedpara_garand 0T 00:46h 4 mal 4% 4,51
class_brit_heavy 0T 00:44h 4 mal 4% 2,73
class_allied_thompson 0T 00:35h 1 mal 1% 1,98
class_allied_sniper 0T 00:16h 2 mal 2% 3,19
class_alliedpara_bar 0T 00:04h 1 mal 1% 0,47
class_allied_carbine 0T 00:02h 1 mal 1% 7,50
class_brit_sniper 0T 00:00h 1 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 174 mal 254
Double Kill (2 kills) 159 mal 159
Triple Kill (3 kills) 120 mal 240
Domination (4 kills) 95 mal 285
Control Points Captured 79 mal 474
Rampage (5 kills) 68 mal 272
Mega Kill (6 kills) 55 mal 275
God Like (12 kills) 50 mal 550
Ultra Kill (8 kills) 41 mal 287
Ownage (7 kills) 33 mal 198
Monster Kill (10 kills) 21 mal 189
Killing Spree (9 kills) 20 mal 160
Unstoppable (11 kills) 10 mal 100

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_dust2_eviction_mtek 0T 02:02h 668 16% 216 3,09
dod_bhl_green_mtek 0T 01:09h 316 8% 83 3,81
dod_orange_bridge_mtek 0T 01:08h 363 9% 61 5,95
dod_babyblue_mtek 0T 01:06h 429 11% 61 7,03
dod_uphill_m 0T 00:38h 92 2% 47 1,96
dod_puffin_mtek 0T 00:35h 137 3% 43 3,19
dod_brokenbridge2_mtek 0T 00:31h 92 2% 49 1,88
dod_beachday_b3_mtek 0T 00:31h 197 5% 25 7,88
dod_berzerker_mtek 0T 00:27h 74 2% 25 2,96
dod_mountain_gm 0T 00:25h 48 1% 21 2,29
dod_babyblue2_v2_mtek 0T 00:25h 87 2% 51 1,71
dod_desert_city_mtek 0T 00:24h 71 2% 46 1,54
dod_c4_mtek 0T 00:24h 116 3% 28 4,14
dod_merderet_mtek 0T 00:24h 24 1% 17 1,41
dod_volcano_mtek 0T 00:24h 61 2% 37 1,65
dod_blackdust_mtek 0T 00:22h 55 1% 21 2,62
dod_tommytown_mtek 0T 00:21h 144 4% 15 9,60
dod_winter_42_mtek 0T 00:19h 49 1% 15 3,27
dod_energy_mtek 0T 00:18h 72 2% 19 3,79
dod_divine_mtek 0T 00:18h 102 3% 34 3,00
dod_streetwarsv2_mtek 0T 00:17h 24 1% 15 1,60
dod_akte_v2_mtek 0T 00:17h 34 1% 19 1,79
dod_flamehead_mtek 0T 00:16h 51 1% 16 3,19
dod_spotlight_mtek 0T 00:16h 44 1% 14 3,14
dod_peach_mtek 0T 00:15h 32 1% 14 2,29
dod_xdc_mtek 0T 00:14h 93 2% 22 4,23
arena6_snow_v3_mtek 0T 00:14h 25 1% 4 6,25
dod_7fall_v2_mtek 0T 00:13h 44 1% 14 3,14
dod_firehouse_mtek 0T 00:13h 62 2% 17 3,65
dod_sandman_mtek 0T 00:12h 27 1% 7 3,86
dod_overpass_mtek 0T 00:12h 41 1% 10 4,10
dod_snowcity_switch_mtek 0T 00:12h 25 1% 14 1,79
dod_aqueduct_mtek 0T 00:12h 17 0% 7 2,43
dod_brokenbridge2 0T 00:12h 47 1% 14 3,36
dod_calais_v2_mtek 0T 00:11h 19 0% 18 1,06
dod_purple_mtek 0T 00:08h 40 1% 5 8,00
dod_chinatown_switch_mtek 0T 00:08h 14 0% 4 3,50
dod_office_mtek 0T 00:08h 29 1% 7 4,14
dod_orangebridge2_mtek 0T 00:07h 49 1% 6 8,17
dod_office_switch_mtek 0T 00:07h 19 0% 11 1,73
dod_daybreak_final_mtek 0T 00:06h 6 0% 5 1,20
dod_siracusa_league_mtek 0T 00:06h 13 0% 6 2,17
dod_tensions_v3_mtek 0T 00:06h 10 0% 3 3,33
dod_409_italy_v2_mtek 0T 00:06h 24 1% 11 2,18
dod_babyblue2_mtek 0T 00:05h 25 1% 2 12,50
dod_helms_deep_v5_mtek 0T 00:05h 7 0% 7 1,00
dod_bridge_fa_mtek 0T 00:05h 7 0% 3 2,33
dod_westwoodbar_mtek 0T 00:04h 10 0% 6 1,67
dod_tech_mtek 0T 00:04h 17 0% 5 3,40
dod_alcool_mtek 0T 00:03h 20 0% 3 6,67

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
GRENADE U.S. Grenade 1,00 1.443 35% - 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 738 18% 1 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 401 10% 4 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 293 7% - 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 282 7% 51 4%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 257 6% 1 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 225 6% 1 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 83 2% 192 16%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 75 2% - 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 55 1% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 54 1% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 46 1% - 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 44 1% 5 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 30 1% 235 19%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 16 0% - 0%
K43 Karbiner 43 1,50 11 0% 8 1%
GRENADE2 German Grenade 1,00 11 0% 33 3%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 3 0% - 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 3 0% 1 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 3 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 2 0% - 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 2 0% 1 0%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2,50 1 0% - 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: