Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:La Rioja, Argentina
ID igrača:2.538
Unique ID:STEAM_0:0:34235043
Steam Community:76561198028735814
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 11 sati (Ukupno: 72 konektovanja)
Provedeno vreme:12:38:28 sati
Prosečan ping:Nepoznato
Omiljeno oružje:GARANDM1 Garand Rifle
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Preživeo
BILLyB00 0d 07:39h 15. maj 2024. 18:00:00 1.748 608 2,88 39,89
STyRPPeV 0d 04:35h 11. maj 2024. 18:00:00 1.025 327 3,13 45,14
CuRAND3r0 0d 00:27h 14. mar 2024. 18:00:00 87 39 2,23 38,77

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 0d 12:00h 61 puta 92% 3,07
Axis 0d 00:38h 5 puta 8% 0,98
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_garand 0d 05:54h 65 puta 36% 3,50
class_allied_heavy 0d 03:16h 52 puta 29% 2,82
class_allied_thompson 0d 01:17h 28 puta 15% 2,83
class_brit_medium 0d 00:43h 10 puta 6% 1,41
class_brit_light 0d 00:22h 5 puta 3% 2,37
class_axis_mp40 0d 00:21h 7 puta 4% 0,68
class_allied_mg 0d 00:16h 4 puta 2% 6,13
class_axis_sniper 0d 00:08h 2 puta 1% 3,00
class_allied_sniper 0d 00:07h 2 puta 1% 2,20
class_axis_mg42 0d 00:06h 1 puta 1% 0,69
class_brit_heavy 0d 00:02h 2 puta 1% 2,25
class_axis_kar98 0d 00:01h 1 puta 1% 2,00
class_brit_sniper 0d 00:00h 1 puta 1% 2,00
class_allied_grease 0d 00:00h 1 puta 1% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 166 puta 166
Areas Captured 165 puta 270
Control Points Captured 112 puta 672
Triple Kill (3 kills) 95 puta 190
Domination (4 kills) 72 puta 216
Rampage (5 kills) 31 puta 124
God Like (12 kills) 31 puta 341
Mega Kill (6 kills) 29 puta 145
Ownage (7 kills) 22 puta 132
Ultra Kill (8 kills) 21 puta 147
Killing Spree (9 kills) 18 puta 144
Monster Kill (10 kills) 9 puta 81
Unstoppable (11 kills) 8 puta 80

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_blue_1337_mtek 0d 01:05h 260 9% 88 2,95
dod_aztec2k_mtek 0d 00:56h 158 6% 58 2,72
dod_orangebridge2_mtek 0d 00:40h 227 8% 47 4,83
dod_purpleville_mtek 0d 00:34h 201 7% 60 3,35
dod_dust2_stone_mtek 0d 00:34h 135 5% 46 2,93
dod_chinatown_switch_mtek 0d 00:33h 96 3% 67 1,43
dod_747_v2_mtek 0d 00:31h 114 4% 32 3,56
dod_aztec_ruins 0d 00:31h 67 2% 39 1,72
dod_office_mtek 0d 00:30h 124 4% 29 4,28
dod_italy_mtek 0d 00:30h 60 2% 40 1,50
dod_italyblast_mtek 0d 00:29h 88 3% 51 1,73
dod_babyblue_mtek 0d 00:24h 154 5% 27 5,70
dod_green_afk_mtek 0d 00:24h 140 5% 30 4,67
dod_zelembac_mtek 0d 00:24h 111 4% 31 3,58
dod_sandman_mtek 0d 00:22h 61 2% 30 2,03
dod_helms_deep_v5_mtek 0d 00:21h 80 3% 27 2,96
dod_office_switch_mtek 0d 00:21h 67 2% 25 2,68
dod_alcool_mtek 0d 00:19h 139 5% 25 5,56
dod_daybreak_final_mtek 0d 00:17h 48 2% 17 2,82
dod_flash_us_mtek 0d 00:16h 41 1% 17 2,41
dod_dust2_eviction_mtek 0d 00:15h 93 3% 32 2,91
dod_switchwood_mtek 0d 00:11h 85 3% 9 9,44
dod_silo_mtek 0d 00:11h 10 0% 9 1,11
dod_grubbenvorst_mtek 0d 00:10h 13 0% 14 0,93
dod_kittyhax2_mtek 0d 00:10h 16 1% 9 1,78
dod_bridge_fa_mtek 0d 00:10h 36 1% 12 3,00
dod_dustmaya_mtek 0d 00:09h 29 1% 14 2,07
dod_energy_v2_mtek 0d 00:09h 30 1% 18 1,67
dod_calais_v2_mtek 0d 00:09h 18 1% 12 1,50
dod_minecraft_bridge_mtek 0d 00:08h 30 1% 10 3,00
dod_cottoncandy_mtek 0d 00:08h 24 1% 6 4,00
dod_babyblue2_mtek 0d 00:06h 39 1% 4 9,75
dod_babyblue2_v2_mtek 0d 00:05h 13 0% 7 1,86
dod_dust3_go_mtek 0d 00:04h 13 0% 9 1,44
[rsr]_tensions_mtek 0d 00:04h 15 1% 4 3,75
dod_beachday_b3_mtek 0d 00:04h 4 0% 4 1,00
dod_brokenbridge2_mtek 0d 00:04h 4 0% 9 0,44
dod_weekend_mtek 0d 00:04h 22 1% 4 5,50
dod_westwoodbar_mtek 0d 00:03h 5 0% 3 1,67
dod_kittyhax_mtek 0d 00:03h 5 0% 3 1,67

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 719 25% 11 1%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 612 21% 17 2%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 505 18% 7 1%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 303 11% 38 4%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 218 8% 3 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 181 6% 5 1%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 90 3% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 51 2% 209 21%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 50 2% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 47 2% 7 1%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 20 1% 139 14%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 16 1% 26 3%
K43 Karbiner 43 1,50 15 1% 70 7%
BREN Bren Machine Gun 1,25 11 0% - 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 8 0% - 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 7 0% 10 1%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 4 0% - 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 4 0% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 4 0% - 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 3 0% 9 1%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 3 0% 79 8%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 2 0% - 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 1 0% 1 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 1 0% - 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: