Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Williamson, Vereinigte Staaten
Spielernummer:251
Eindeutige Id:STEAM_0:1:85834417
Steam Community:76561198131934563
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 14 Stunden (Gesamt: 798 Verbindungen)
Verbindungszeit:5 Tage 03:51:30 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:THOMPSONThompson Submachine Gun
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
Commandante 2T 17:20h 17. Mär 2024 18:00:00 12.256 4.620 2,65 42,91
Violence McBoomerKiller 2T 05:31h 14. Mai 2024 18:00:00 11.560 4.097 2,82 39,98
High Intellect Gamer 0T 05:14h 29. Mär 2024 18:00:00 1.018 327 3,11 51,06
SexyBully69 0T 00:28h 28. Mär 2024 18:00:00 86 16 5,38 46,79
wViolence McBoomerKiller 0T 00:24h 5. Apr 2024 18:00:00 63 23 2,74 57,20
Violence McBabyKiller 0T 00:02h 29. Mär 2024 18:00:00 5 2 2,50 41,33
SadisticBastard69 0T 00:00h 15. Apr 2024 18:00:00 - - - -

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 5T 04:09h 653 mal 99% 2,75
Spectators 0T 00:01h 5 mal 1% -
Axis 0T 00:00h 4 mal 1% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
random 5T 03:48h 670 mal 98% 2,75
class_allied_garand 0T 00:24h 10 mal 1% 1,05
class_brit_light 0T 00:00h 2 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Control Points Captured 2.152 mal 12.912
Areas Captured 1.464 mal 3.154
Double Kill (2 kills) 1.391 mal 1.391
Triple Kill (3 kills) 953 mal 1.906
Domination (4 kills) 682 mal 2.046
Rampage (5 kills) 448 mal 1.792
Mega Kill (6 kills) 355 mal 1.775
Ownage (7 kills) 229 mal 1.374
God Like (12 kills) 216 mal 2.376
Ultra Kill (8 kills) 176 mal 1.232
Killing Spree (9 kills) 109 mal 872
Monster Kill (10 kills) 76 mal 684
Unstoppable (11 kills) 61 mal 610
Objectives Achieved 1 mal 4

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_dust2_eviction_mtek 0T 06:52h 2.284 9% 696 3,28
dod_7fall_v2_mtek 0T 03:30h 929 4% 286 3,25
dod_office_switch_mtek 0T 03:11h 726 3% 329 2,21
dod_office_mtek 0T 03:05h 646 3% 190 3,40
dod_alcool_mtek 0T 03:00h 1.051 4% 264 3,98
dod_switchwood_mtek 0T 02:31h 367 1% 160 2,29
dod_arsenal_mtek 0T 02:08h 587 2% 200 2,94
dod_cottoncandy_mtek 0T 02:04h 321 1% 143 2,24
dod_sandman_mtek 0T 01:56h 367 1% 114 3,22
dod_babyblue2_v2_mtek 0T 01:52h 381 2% 153 2,49
dod_brokenbridge2_mtek 0T 01:50h 601 2% 198 3,04
dod_overpass_mtek 0T 01:48h 373 1% 123 3,03
dod_sunni_mtek 0T 01:48h 295 1% 123 2,40
dod_blue_1337_mtek 0T 01:47h 363 1% 132 2,75
dod_energy_v2_mtek 0T 01:41h 317 1% 150 2,11
dod_aqueduct_mtek 0T 01:32h 324 1% 89 3,64
dod_409italy2_mtek 0T 01:30h 355 1% 136 2,61
dod_flash_us_mtek 0T 01:30h 289 1% 84 3,44
dod_barcelona_mtek 0T 01:29h 219 1% 120 1,83
dod_cr44a_m 0T 01:28h 190 1% 71 2,68
dod_caen_mtek 0T 01:27h 138 1% 61 2,26
dod_bridge_fa_mtek 0T 01:22h 321 1% 79 4,06
dod_flamehead_mtek 0T 01:22h 179 1% 111 1,61
[rsr]_tensions_mtek 0T 01:22h 226 1% 120 1,88
dod_lennon_mtek 0T 01:18h 170 1% 93 1,83
dod_achen_mtek 0T 01:16h 124 1% 65 1,91
dod_westwoodbar_mtek 0T 01:16h 175 1% 64 2,73
dod_avalanche_mtek 0T 01:16h 205 1% 74 2,77
dod_arena8_boat_mtek 0T 01:14h 217 1% 96 2,26
dod_aztec_ruins 0T 01:14h 219 1% 112 1,96
bam_oldwest 0T 01:14h 273 1% 104 2,63
dod_energy_mtek 0T 01:13h 316 1% 125 2,53
dod_merderet_mtek 0T 01:09h 154 1% 52 2,96
dod_purpleville_mtek 0T 01:03h 203 1% 99 2,05
dod_mountain_gm 0T 01:03h 127 1% 63 2,02
dod_kittyhax_mtek 0T 01:03h 142 1% 54 2,63
dod_italy_mtek 0T 01:00h 184 1% 80 2,30
dod_green_afk_mtek 0T 00:59h 155 1% 42 3,69
dod_nuke2_mtek 0T 00:58h 292 1% 78 3,74
dod_dust2_stone_mtek 0T 00:58h 165 1% 71 2,32
dod_dustriver_mtek 0T 00:57h 334 1% 73 4,58
dod_bluff_mtek 0T 00:55h 131 1% 52 2,52
dod_peach_mtek 0T 00:55h 158 1% 64 2,47
dod_turmea_mtek 0T 00:54h 147 1% 85 1,73
dod_vajta_mtek 0T 00:53h 132 1% 70 1,89
dod_strom_b4 0T 00:53h 153 1% 36 4,25
dod_aztec2k_mtek 0T 00:52h 149 1% 60 2,48
dod_aqueduct2_mtek 0T 00:51h 176 1% 47 3,74
dod_spotlight_mtek 0T 00:49h 182 1% 64 2,84
dod_nordwind_mtek 0T 00:49h 145 1% 46 3,15

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 3.210 13% 13 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 3.169 13% 31 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 3.148 13% 17 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 2.906 12% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 2.494 10% 3 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 2.278 9% 1 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 1.904 8% 2 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 742 3% 2.074 23%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 689 3% 2 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 681 3% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 644 3% 1.522 17%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 631 3% 6 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 549 2% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 465 2% 2.125 23%
BREN Bren Machine Gun 1,25 374 1% - 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 277 1% 6 0%
K43 Karbiner 43 1,50 215 1% 961 11%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 210 1% 312 3%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 143 1% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 58 0% - 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 58 0% - 0%
PIAT Piat 2,25 37 0% - 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 30 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 28 0% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 27 0% 1.378 15%
GRENADE2 German Grenade 1,00 25 0% 355 4%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2,50 12 0% - 0%
FCARBINE F1 Carbine 1,35 11 0% - 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 5 0% 11 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 4 0% 1 0%
BRIT_KNIFE British Knife 3,00 1 0% - 0%
BAYONET Karbiner Bayonet 2,40 1 0% 11 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: