Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Neuseeland
Spielernummer:21
Eindeutige Id:STEAM_0:1:103785048
Steam Community:76561198167835825
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:22. Apr 2024 01:22:27 (Gesamt: 93 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 08:20:52 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:THOMPSONThompson Submachine Gun
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 1T 08:30h 112 mal 100% 1,09
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_thompson 0T 13:29h 97 mal 35% 1,07
class_allied_garand 0T 09:31h 100 mal 36% 0,97
class_allied_heavy 0T 05:50h 44 mal 16% 1,15
class_brit_light 0T 00:54h 10 mal 4% 1,52
class_alliedpara_thompson 0T 00:52h 4 mal 1% 1,33
class_brit_medium 0T 00:35h 5 mal 2% 1,30
class_alliedpara_bar 0T 00:27h 3 mal 1% 1,43
class_allied_carbine 0T 00:18h 6 mal 2% 2,11
class_brit_heavy 0T 00:17h 3 mal 1% 1,18
class_alliedpara_garand 0T 00:15h 5 mal 2% 0,80
class_allied_sniper 0T 00:01h 1 mal 0% 0,25
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 384 mal 384
Control Points Captured 348 mal 2.088
Areas Captured 323 mal 588
Triple Kill (3 kills) 211 mal 422
Domination (4 kills) 91 mal 273
Rampage (5 kills) 64 mal 256
Mega Kill (6 kills) 40 mal 200
Ownage (7 kills) 21 mal 126
Killing Spree (9 kills) 8 mal 64
Ultra Kill (8 kills) 7 mal 49
God Like (12 kills) 4 mal 44
Monster Kill (10 kills) 2 mal 18

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_berzerker_mtek 0T 02:24h 259 7% 227 1,14
dod_switchwood_mtek 0T 01:41h 172 5% 195 0,88
dod_cottoncandy_mtek 0T 01:25h 127 4% 142 0,89
dod_office_switch_mtek 0T 01:13h 151 4% 142 1,06
dod_dust2_eviction_mtek 0T 00:59h 184 5% 128 1,44
dod_barcelona_mtek 0T 00:59h 85 2% 98 0,87
dod_avalanche_mtek 0T 00:57h 127 4% 92 1,38
dod_streetwarsv2_mtek 0T 00:56h 97 3% 135 0,72
dod_bluff_mtek 0T 00:49h 99 3% 88 1,13
dod_peach 0T 00:49h 73 2% 45 1,62
dod_c21_arena_mtek 0T 00:49h 160 4% 117 1,37
dod_spotlight_mtek 0T 00:48h 57 2% 72 0,79
dod_babyblue2_mtek 0T 00:48h 148 4% 112 1,32
dod_invana_mtek 0T 00:46h 94 3% 93 1,01
dod_mountain_gm 0T 00:45h 44 1% 61 0,72
dod_bhl_green_mtek 0T 00:44h 91 3% 82 1,11
dod_c4_mtek 0T 00:42h 79 2% 72 1,10
dod_crossfirecs_mtek 0T 00:39h 36 1% 53 0,68
dod_alia_mtek 0T 00:35h 66 2% 86 0,77
dod_sandman_mtek 0T 00:35h 52 1% 44 1,18
dod_helms_deep_v5_mtek 0T 00:34h 57 2% 56 1,02
bam_oldwest 0T 00:34h 81 2% 78 1,04
dod_cpl_bre2_mtek 0T 00:33h 63 2% 75 0,84
dod_blue_1337_mtek 0T 00:28h 42 1% 47 0,89
dod_orange_bridge_mtek 0T 00:27h 105 3% 53 1,98
dod_aztec_ruins 0T 00:27h 55 2% 31 1,77
arena6_snow_v3_mtek 0T 00:26h 44 1% 40 1,10
dod_italy_mtek 0T 00:24h 49 1% 34 1,44
dod_advance_arenav2_mtek 0T 00:24h 68 2% 37 1,84
dod_babyblue_mtek 0T 00:24h 61 2% 51 1,20
dod_aztecxmas_mtek 0T 00:24h 42 1% 30 1,40
dod_takedown_britt_mtek 0T 00:24h 35 1% 20 1,75
dod_aztec2k_mtek 0T 00:24h 49 1% 39 1,26
dod_tiger2_mtek 0T 00:24h 31 1% 28 1,11
dod_eclipse_mtek 0T 00:24h 40 1% 31 1,29
dod_rheincastle_mtek 0T 00:24h 20 1% 25 0,80
dod_kittyhax2_mtek 0T 00:24h 29 1% 27 1,07
dod_cevo_russka_mtek 0T 00:24h 45 1% 39 1,15
dod_lennon_mtek 0T 00:24h 24 1% 36 0,67
dod_dustsen2_mtek 0T 00:24h 54 1% 49 1,10
dod_raid_mtek 0T 00:22h 34 1% 27 1,26
dod_staub_switch_mtek 0T 00:21h 25 1% 37 0,68
cap_snowlake_mtek 0T 00:20h 58 2% 47 1,23
dod_strom_b4 0T 00:19h 30 1% 21 1,43
dod_weekend_mtek 0T 00:18h 48 1% 22 2,18
dod_blackdust_mtek 0T 00:17h 31 1% 26 1,19
[rsr]_tensions_mtek 0T 00:12h 22 1% 30 0,73
dod_irgendwo_mtek 0T 00:11h 16 0% 15 1,07
dod_purpleville_mtek 0T 00:11h 13 0% 27 0,48
dod_inlands_mtek 0T 00:11h 12 0% 11 1,09

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 1.259 35% 12 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 989 27% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 572 16% 8 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 485 13% 12 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 148 4% - 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 57 2% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 32 1% 1 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 32 1% - 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 22 1% - 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 12 0% 75 2%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 10 0% 626 19%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 9 0% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 2 0% - 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 1 0% - 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 1 0% 39 1%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2,50 1 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 1 0% - 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: