选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:Melbourne, 澳大利亚
玩家ID:212
Steam ID:STEAM_0:1:13434932
Steam群组:76561197987135593
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:14 小时 前 (总共: 792 次连入)
连线时长:7 天 17:10:08 小时
平均延迟:未知
最常用武器:GRENADEU.S. Grenade
* 最近2星期内

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Allies 7天 18:07小时 795 次 99% 1.22
Axis 0天 00:29小时 3 次 0% 0.49
Spectators 0天 00:10小时 6 次 1% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_allied_thompson 3天 21:22小时 571 次 37% 1.15
class_allied_carbine 1天 11:42小时 285 次 19% 1.18
class_allied_garand 0天 23:33小时 311 次 20% 1.27
class_allied_heavy 0天 13:15小时 137 次 9% 1.34
class_brit_medium 0天 05:02小时 46 次 3% 1.28
class_brit_heavy 0天 04:40小时 32 次 2% 1.41
class_alliedpara_carbine 0天 03:03小时 20 次 1% 1.58
class_alliedpara_garand 0天 02:22小时 30 次 2% 1.64
class_allied_mg 0天 01:35小时 28 次 2% 2.65
class_alliedpara_thompson 0天 01:06小时 8 次 1% 1.11
class_allied_sniper 0天 00:55小时 21 次 1% 1.29
class_allied_grease 0天 00:25小时 15 次 1% 0.74
class_axis_mp40 0天 00:25小时 5 次 0% 0.52
class_brit_light 0天 00:21小时 9 次 1% 1.09
class_alliedpara_bar 0天 00:20小时 8 次 1% 1.53
class_alliedpara_30cal 0天 00:18小时 4 次 0% 2.58
class_axis_mp44 0天 00:02小时 1 次 0% 0.22
class_axis_sniper 0天 00:00小时 1 次 0% 0.50
事件 发生次数 技能加成
Control Points Captured 4,434 次 26,604
Areas Captured 2,588 次 6,393
Double Kill (2 kills) 2,340 次 2,340
Triple Kill (3 kills) 1,149 次 2,298
Domination (4 kills) 571 次 1,713
Rampage (5 kills) 283 次 1,132
Mega Kill (6 kills) 175 次 875
Ownage (7 kills) 99 次 594
Ultra Kill (8 kills) 47 次 329
God Like (12 kills) 34 次 374
Killing Spree (9 kills) 29 次 232
Monster Kill (10 kills) 19 次 171
Unstoppable (11 kills) 12 次 120

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
dod_switchwood_mtek 0天 04:41小时 492 2% 491 1.00
dod_office_mtek 0天 03:55小时 365 2% 318 1.15
dod_babyblue_mtek 0天 03:49小时 829 4% 307 2.70
dod_overpass_mtek 0天 03:47小时 303 1% 331 0.92
dod_avalanche_mtek 0天 03:32小时 379 2% 288 1.32
dod_aqueduct_mtek 0天 03:22小时 499 2% 306 1.63
dod_cottoncandy_mtek 0天 03:21小时 309 1% 244 1.27
dod_mountain_gm 0天 03:13小时 233 1% 256 0.91
dod_7fall_v2_mtek 0天 03:13小时 386 2% 349 1.11
dod_vajta_mtek 0天 03:05小时 274 1% 210 1.30
dod_office_switch_mtek 0天 02:57小时 344 2% 340 1.01
dod_energy_mtek 0天 02:49小时 514 2% 327 1.57
dod_streetwarsv2_mtek 0天 02:44小时 238 1% 322 0.74
dod_bridge_fa_mtek 0天 02:41小时 244 1% 177 1.38
dod_smalltown_switch_mtek 0天 02:37小时 292 1% 231 1.26
dod_orange_bridge_mtek 0天 02:34小时 467 2% 296 1.58
dod_dust2_eviction_mtek 0天 02:34小时 668 3% 351 1.90
dod_spotlight_mtek 0天 02:32小时 272 1% 243 1.12
dod_sandman_mtek 0天 02:32小时 183 1% 242 0.76
dod_advance_arenav2_mtek 0天 02:10小时 304 1% 195 1.56
dod_purpleville_mtek 0天 02:09小时 269 1% 198 1.36
dod_orangejuice_mtek 0天 02:08小时 347 2% 233 1.49
dod_peach_mtek 0天 02:04小时 155 1% 165 0.94
dod_flamehead_mtek 0天 02:03小时 193 1% 203 0.95
dod_alcool_mtek 0天 02:01小时 348 2% 275 1.27
dod_bleakhill2_mtek 0天 01:58小时 249 1% 173 1.44
arena6_snow_v3_mtek 0天 01:51小时 202 1% 144 1.40
dod_babyblue2_mtek 0天 01:51小时 217 1% 153 1.42
dod_calais_mtek 0天 01:50小时 187 1% 139 1.35
dod_blackdust_mtek 0天 01:48小时 193 1% 166 1.16
dod_flash_us_mtek 0天 01:46小时 158 1% 123 1.28
dod_clan_war_mtek 0天 01:43小时 225 1% 173 1.30
bam_oldwest 0天 01:41小时 207 1% 195 1.06
dod_clanmill_mtek 0天 01:38小时 206 1% 122 1.69
dod_pfun_mtek 0天 01:35小时 93 0% 86 1.08
dod_babyblue2_v2_mtek 0天 01:32小时 111 1% 108 1.03
dod_trapped_mtek 0天 01:28小时 157 1% 128 1.23
dod_divine_mtek 0天 01:28小时 450 2% 210 2.14
dod_snowcity_switch_mtek 0天 01:28小时 125 1% 96 1.30
dod_barcelona_mtek 0天 01:27小时 130 1% 112 1.16
dod_merderet_mtek 0天 01:26小时 79 0% 74 1.07
dod_c21_arena_mtek 0天 01:23小时 318 2% 179 1.78
dod_tommytown_mtek 0天 01:22小时 212 1% 152 1.39
dod_bhl_green_mtek 0天 01:22小时 253 1% 124 2.04
[rsr]_tensions_mtek 0天 01:19小时 137 1% 162 0.85
dod_peach 0天 01:19小时 145 1% 73 1.99
dod_iasi_mtek 0天 01:18小时 149 1% 213 0.70
dod_rheincastle_mtek 0天 01:17小时 50 0% 54 0.93
dod_calais_v2_mtek 0天 01:17小时 74 0% 73 1.01
dod_puffin_mtek 0天 01:14小时 128 1% 159 0.81

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
GRENADE U.S. Grenade 1.00 7,537 36% 10 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 6,324 30% 55 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 1,845 9% 11 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 1,265 6% 53 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 1,256 6% 60 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1.00 504 2% 1 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 383 2% 9 0%
STEN Sten Submachine Gun 1.25 362 2% 10 0%
BREN Bren Machine Gun 1.25 325 2% 6 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 232 1% 660 4%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 185 1% 20 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 123 1% - 0%
FCARBINE F1 Carbine 1.35 120 1% 2 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3.00 85 0% 12 0%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 44 0% 2 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 41 0% 3,721 22%
ENFIELD Enfield Rifle 1.35 37 0% 4 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 33 0% 3,466 20%
GRENADE2 German Grenade 1.00 31 0% 348 2%
GREASEGUN Greasegun 1.30 30 0% 2 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1.25 15 0% 3 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1.20 6 0% 24 0%
BRIT_KNIFE British Knife 3.00 2 0% - 0%
BAZOOKA Bazooka 2.25 2 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1.60 1 0% - 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: