Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Central, Hong Kong
ID igrača:19
Unique ID:STEAM_0:0:7477672
Steam Community:76561197975221072
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 14 sati (Ukupno: 510 konektovanja)
Provedeno vreme:4 dana 06:26:53 sati
Prosečan ping:Nepoznato
Omiljeno oružje:THOMPSONThompson Submachine Gun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 4d 06:26h 534 puta 97% 1,76
Spectators 0d 00:37h 14 puta 3% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_thompson 3d 12:21h 461 puta 81% 1,70
class_brit_light 0d 08:29h 40 puta 7% 1,52
class_alliedpara_thompson 0d 03:12h 23 puta 4% 2,13
class_allied_garand 0d 01:56h 14 puta 2% 1,98
class_allied_sniper 0d 01:51h 21 puta 4% 3,78
class_brit_sniper 0d 01:19h 4 puta 1% 3,95
class_alliedpara_spring 0d 01:14h 7 puta 1% 5,42
class_alliedpara_garand 0d 00:15h 1 puta 0% 2,28
class_brit_medium 0d 00:00h 1 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Control Points Captured 2.172 puta 13.032
Double Kill (2 kills) 1.270 puta 1.270
Areas Captured 1.259 puta 2.734
Triple Kill (3 kills) 695 puta 1.390
Domination (4 kills) 409 puta 1.227
Rampage (5 kills) 275 puta 1.100
Mega Kill (6 kills) 147 puta 735
Ownage (7 kills) 96 puta 576
Ultra Kill (8 kills) 78 puta 546
God Like (12 kills) 56 puta 616
Killing Spree (9 kills) 32 puta 256
Monster Kill (10 kills) 22 puta 198
Unstoppable (11 kills) 22 puta 220

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_orange_bridge_mtek 0d 03:44h 678 5% 262 2,59
dod_babyblue_mtek 0d 03:05h 467 3% 251 1,86
dod_calais_mtek 0d 02:38h 297 2% 143 2,08
bam_oldwest 0d 02:26h 417 3% 233 1,79
dod_blue_1337_mtek 0d 02:14h 377 3% 167 2,26
dod_orangejuice_mtek 0d 02:13h 238 2% 122 1,95
dod_pfun_mtek 0d 02:13h 270 2% 74 3,65
dod_dust2_eviction_mtek 0d 02:10h 455 3% 270 1,69
dod_dustriver_mtek 0d 02:09h 241 2% 169 1,43
dod_brokenbridge2 0d 02:08h 472 3% 221 2,14
dod_energy_v2_mtek 0d 02:08h 337 2% 196 1,72
dod_purpleville_mtek 0d 01:53h 298 2% 172 1,73
dod_dust3_go_mtek 0d 01:45h 183 1% 141 1,30
blitz_cour_m 0d 01:43h 198 1% 180 1,10
dod_alcool_mtek 0d 01:43h 234 2% 149 1,57
dod_cottoncandy_mtek 0d 01:39h 206 1% 120 1,72
dod_dust2_stone_mtek 0d 01:29h 221 2% 117 1,89
dod_daybreak_final_mtek 0d 01:27h 198 1% 127 1,56
dod_dust_indiana_mtek 0d 01:25h 141 1% 98 1,44
dod_hothworld_mtek 0d 01:25h 146 1% 60 2,43
dod_7fall_v2_mtek 0d 01:24h 243 2% 163 1,49
dod_green_afk_mtek 0d 01:21h 226 2% 81 2,79
dod_bleakhill2_mtek 0d 01:20h 224 2% 57 3,93
dod_lennon_mtek 0d 01:20h 107 1% 84 1,27
dod_bhl_green_mtek 0d 01:18h 321 2% 75 4,28
dod_tommytown_mtek 0d 01:18h 172 1% 109 1,58
dod_italy_mtek 0d 01:17h 169 1% 103 1,64
dod_snowcity_switch_mtek 0d 01:17h 97 1% 61 1,59
dod_omaga_mtek 0d 01:16h 140 1% 76 1,84
dod_babyblue2_v2_mtek 0d 01:16h 173 1% 112 1,54
dod_babyblue2_mtek 0d 01:10h 204 1% 119 1,71
dod_arena8_boat_mtek 0d 01:10h 119 1% 99 1,20
arena6_snow_v3_mtek 0d 01:08h 210 1% 61 3,44
dod_tinytownv2b1_mtek 0d 01:06h 113 1% 79 1,43
dod_calais_v2_mtek 0d 01:06h 55 0% 51 1,08
dod_sandman_mtek 0d 01:04h 140 1% 109 1,28
dod_trainskill 0d 01:03h 227 2% 111 2,05
dod_brokenbridge2_mtek 0d 01:03h 144 1% 63 2,29
dod_car_park2_mtek 0d 01:01h 68 0% 39 1,74
dod_aztec2k_mtek 0d 00:54h 186 1% 51 3,65
dod_bridge_fa_mtek 0d 00:54h 116 1% 49 2,37
dod_c4_mtek 0d 00:53h 149 1% 93 1,60
dod_blackdust_mtek 0d 00:50h 153 1% 73 2,10
dod_nordwind_mtek 0d 00:49h 97 1% 37 2,62
dod_flash1_mtek 0d 00:45h 112 1% 55 2,04
dod_divine_mtek 0d 00:45h 168 1% 119 1,41
dod_energy_mtek 0d 00:44h 133 1% 72 1,85
dod_smalltown_switch_mtek 0d 00:41h 81 1% 42 1,93
dod_vajta_mtek 0d 00:39h 89 1% 51 1,75
dod_facifrag2_mtek 0d 00:39h 67 0% 58 1,16

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 6.695 47% 23 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 4.691 33% 10 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 1.105 8% 2 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 637 4% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 520 4% 1.455 18%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 195 1% - 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 161 1% 15 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 101 1% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 68 0% 1.729 21%
K43 Karbiner 43 1,50 18 0% 857 11%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 16 0% 107 1%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 3 0% 592 7%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 3 0% 1 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 2 0% 2 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 1 0% 35 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 1 0% - 0%
BAYONET Karbiner Bayonet 2,40 1 0% 3 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: