Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:amc
Standort:Russeignies, Belgien
Spielernummer:1.936
Eindeutige Id:STEAM_0:0:1700005
Steam Community:76561197963665738
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 13 Stunden (Gesamt: 352 Verbindungen)
Verbindungszeit:4 Tage 20:55:21 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:GARANDM1 Garand Rifle
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 4T 20:52h 420 mal 100% 2,54
Axis 0T 00:09h 1 mal 0% 0,67
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 4T 05:33h 361 mal 87% 2,43
class_brit_light 0T 08:37h 29 mal 7% 2,31
class_alliedpara_garand 0T 02:37h 10 mal 2% 4,52
class_allied_mg 0T 02:25h 8 mal 2% 6,11
class_allied_sniper 0T 00:53h 3 mal 1% 7,22
class_alliedpara_spring 0T 00:18h 1 mal 0% 16,80
class_axis_mg34 0T 00:09h 1 mal 0% 0,67
class_allied_carbine 0T 00:02h 1 mal 0% -
class_brit_sniper 0T 00:00h 1 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 1.277 mal 1.957
Double Kill (2 kills) 711 mal 711
Control Points Captured 512 mal 3.072
Triple Kill (3 kills) 436 mal 872
Domination (4 kills) 301 mal 903
Rampage (5 kills) 219 mal 876
God Like (12 kills) 210 mal 2.310
Mega Kill (6 kills) 144 mal 720
Ownage (7 kills) 109 mal 654
Ultra Kill (8 kills) 84 mal 588
Killing Spree (9 kills) 57 mal 456
Monster Kill (10 kills) 44 mal 396
Unstoppable (11 kills) 34 mal 340
Objectives Achieved 2 mal 8

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_dust2_eviction_mtek 0T 04:37h 1.029 7% 391 2,63
dod_7fall_v2_mtek 0T 04:07h 585 4% 209 2,80
dod_babyblue_mtek 0T 03:17h 632 4% 156 4,05
dod_alcool_mtek 0T 02:48h 535 4% 115 4,65
dod_energy_mtek 0T 02:37h 548 4% 119 4,61
dod_flash_us_mtek 0T 02:30h 212 1% 106 2,00
dod_berzerker_mtek 0T 02:23h 282 2% 102 2,76
dod_orangejuice_mtek 0T 01:55h 276 2% 104 2,65
dod_caen_mtek 0T 01:54h 87 1% 54 1,61
dod_tiger2_mtek 0T 01:52h 168 1% 94 1,79
dod_orangebridge2_mtek 0T 01:51h 396 3% 102 3,88
dod_blue_1337_mtek 0T 01:47h 406 3% 97 4,19
dod_spotlight_mtek 0T 01:45h 236 2% 88 2,68
dod_orange_bridge_mtek 0T 01:39h 358 2% 98 3,65
dod_sandman_mtek 0T 01:38h 196 1% 86 2,28
dod_office_switch_mtek 0T 01:27h 221 1% 102 2,17
dod_crossfirecs_mtek 0T 01:27h 153 1% 55 2,78
dod_blackdust_mtek 0T 01:22h 234 2% 61 3,84
dod_fabrik_v2_mtek 0T 01:21h 90 1% 71 1,27
dod_babyblue2_v2_mtek 0T 01:17h 263 2% 89 2,96
dod_calais_mtek 0T 01:16h 83 1% 63 1,32
dod_barcelona_mtek 0T 01:15h 132 1% 65 2,03
dod_daybreak_final_mtek 0T 01:14h 144 1% 58 2,48
dod_bhl_green_mtek 0T 01:14h 324 2% 52 6,23
dod_canals_mtek 0T 01:13h 72 0% 42 1,71
dod_helms_deep_v5_mtek 0T 01:13h 110 1% 71 1,55
dod_nuke2_mtek 0T 01:12h 153 1% 58 2,64
dod_aqueduct_mtek 0T 01:11h 100 1% 51 1,96
dod_peach_mtek 0T 01:10h 115 1% 66 1,74
dod_mountain_gm 0T 01:09h 62 0% 49 1,27
dod_bridge_fa_mtek 0T 01:07h 55 0% 29 1,90
dod_dustmaya_mtek 0T 01:05h 160 1% 50 3,20
dod_museum_mtek 0T 01:04h 144 1% 56 2,57
dod_dust2_stone_mtek 0T 01:04h 144 1% 61 2,36
dod_neighborhood2_m 0T 01:03h 89 1% 50 1,78
dod_italy_mtek 0T 01:03h 89 1% 42 2,12
dod_arsenal_mtek 0T 01:03h 120 1% 67 1,79
dod_iasi_mtek 0T 01:02h 251 2% 47 5,34
dod_babyblue2_mtek 0T 01:01h 173 1% 60 2,88
dod_cottoncandy_mtek 0T 01:00h 82 1% 43 1,91
dod_westwoodbar_mtek 0T 00:58h 74 0% 35 2,11
dod_courtyard_b_mtek 0T 00:56h 100 1% 49 2,04
dod_avalanche_mtek 0T 00:56h 46 0% 49 0,94
dod_gamelife_mtek 0T 00:55h 95 1% 47 2,02
dod_office_cz_mtek 0T 00:54h 106 1% 49 2,16
dod_purpleville_mtek 0T 00:53h 141 1% 51 2,76
[rsr]_tensions_mtek 0T 00:52h 132 1% 57 2,32
dod_green_afk_mtek 0T 00:52h 127 1% 24 5,29
dod_advance_arenav2_mtek 0T 00:50h 179 1% 36 4,97
dod_weekend_mtek 0T 00:50h 55 0% 31 1,77

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 5.861 39% 18 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 2.538 17% 3 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 2.304 15% 6 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 1.879 13% 298 5%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 766 5% 4 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 701 5% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 511 3% 2 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 104 1% 10 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 79 1% 1.363 23%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 51 0% 908 15%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 51 0% 8 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 26 0% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 23 0% 950 16%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 18 0% 5 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 8 0% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 7 0% 373 6%
BREN Bren Machine Gun 1,25 5 0% 1 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 4 0% 190 3%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 3 0% 2 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 2 0% - 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 2 0% - 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 2 0% - 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 1 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 1 0% - 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: