Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Morristown, Sjedinjene Države
ID igrača:169
Unique ID:STEAM_0:0:2454991
Steam Community:76561197965175710
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 18 sati (Ukupno: 462 konektovanja)
Provedeno vreme:4 dana 11:43:35 sati
Prosečan ping:Nepoznato
Omiljeno oružje:GRENADEU.S. Grenade
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 4d 12:15h 521 puta 99% 2,56
Spectators 0d 00:14h 5 puta 1% -
Axis 0d 00:00h 1 puta 0% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_garand 3d 13:59h 563 puta 74% 2,63
class_allied_heavy 0d 09:07h 79 puta 10% 2,05
class_brit_heavy 0d 05:06h 34 puta 4% 2,41
class_alliedpara_garand 0d 04:41h 41 puta 5% 2,52
class_brit_medium 0d 02:44h 16 puta 2% 2,61
class_brit_light 0d 00:14h 6 puta 1% 2,63
class_brit_sniper 0d 00:08h 4 puta 1% 3,17
class_allied_mg 0d 00:06h 6 puta 1% 3,55
class_allied_sniper 0d 00:02h 7 puta 1% 2,00
class_alliedpara_30cal 0d 00:01h 2 puta 0% 6,50
class_alliedpara_spring 0d 00:01h 3 puta 0% 7,00
class_axis_kar98 0d 00:00h 1 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Areas Captured 1.870 puta 5.025
Control Points Captured 1.728 puta 10.368
Double Kill (2 kills) 1.581 puta 1.581
Triple Kill (3 kills) 1.165 puta 2.330
Domination (4 kills) 767 puta 2.301
Rampage (5 kills) 545 puta 2.180
Mega Kill (6 kills) 375 puta 1.875
Ownage (7 kills) 248 puta 1.488
God Like (12 kills) 200 puta 2.200
Ultra Kill (8 kills) 163 puta 1.141
Killing Spree (9 kills) 120 puta 960
Monster Kill (10 kills) 77 puta 693
Unstoppable (11 kills) 52 puta 520
Objectives Achieved 1 puta 4

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_7fall_v2_mtek 0d 03:39h 1.200 4% 368 3,26
dod_dust2_eviction_mtek 0d 03:11h 1.603 6% 489 3,28
dod_cottoncandy_mtek 0d 02:49h 526 2% 295 1,78
dod_blue_1337_mtek 0d 02:44h 1.230 5% 295 4,17
dod_dustriver_mtek 0d 02:20h 760 3% 205 3,71
dod_clanmill_mtek 0d 02:05h 685 3% 155 4,42
dod_babyblue_mtek 0d 02:03h 789 3% 200 3,95
dod_orangebridge2_mtek 0d 01:50h 635 2% 190 3,34
dod_bhl_green_mtek 0d 01:47h 608 2% 197 3,09
dod_vajta_mtek 0d 01:43h 394 1% 129 3,05
dod_peach_mtek 0d 01:39h 308 1% 101 3,05
dod_dust2_stone_mtek 0d 01:28h 443 2% 158 2,80
dod_office_switch_mtek 0d 01:27h 258 1% 159 1,62
dod_babyblue2_mtek 0d 01:27h 435 2% 159 2,74
dod_switchwood_mtek 0d 01:26h 318 1% 145 2,19
dod_snowcity_switch_mtek 0d 01:24h 294 1% 91 3,23
dod_green_afk_mtek 0d 01:23h 431 2% 111 3,88
dod_realizm_casino_mtek 0d 01:22h 225 1% 120 1,88
dod_blackdust_mtek 0d 01:22h 411 2% 133 3,09
dod_sunni_mtek 0d 01:18h 221 1% 118 1,87
dod_aztec2k_mtek 0d 01:16h 309 1% 106 2,92
dod_sandman_mtek 0d 01:15h 189 1% 115 1,64
dod_westwoodbar_mtek 0d 01:13h 184 1% 118 1,56
dod_berzerker_mtek 0d 01:13h 342 1% 112 3,05
dod_tiger2_mtek 0d 01:12h 208 1% 99 2,10
dod_pfun_mtek 0d 01:12h 151 1% 71 2,13
dod_canals_mtek 0d 01:09h 102 0% 78 1,31
dod_calais_mtek 0d 01:08h 218 1% 93 2,34
dod_fabrik_v2_mtek 0d 01:07h 165 1% 84 1,96
dod_aqueduct2_mtek 0d 01:04h 251 1% 109 2,30
dod_aqueduct_mtek 0d 01:04h 261 1% 76 3,43
dod_merderet_mtek 0d 01:02h 171 1% 60 2,85
dod_private_mtek 0d 01:02h 439 2% 149 2,95
dod_orangejuice_mtek 0d 01:01h 181 1% 96 1,89
dod_italy_mtek 0d 01:01h 195 1% 82 2,38
dod_alcool_mtek 0d 01:00h 520 2% 93 5,59
dod_dust3_go_mtek 0d 00:59h 151 1% 79 1,91
[rsr]_tensions_mtek 0d 00:58h 197 1% 133 1,48
dod_purpleville_mtek 0d 00:58h 273 1% 101 2,70
dod_orange_bridge_mtek 0d 00:57h 468 2% 106 4,42
dod_paintball_b3 0d 00:56h 126 0% 66 1,91
dod_overpass_mtek 0d 00:54h 93 0% 72 1,29
dod_avalanche_mtek 0d 00:54h 229 1% 77 2,97
cap_snowlake_mtek 0d 00:54h 390 1% 116 3,36
arena6_snow_v3_mtek 0d 00:54h 207 1% 93 2,23
dod_kittyhax_mtek 0d 00:51h 124 0% 50 2,48
dod_energy_mtek 0d 00:50h 260 1% 124 2,10
dod_flamehead_mtek 0d 00:50h 129 0% 94 1,37
dod_aztec_ruins 0d 00:50h 163 1% 67 2,43
dod_office_cz_mtek 0d 00:49h 173 1% 96 1,80

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
GRENADE U.S. Grenade 1,00 13.138 49% 2 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 6.878 26% 27 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 2.060 8% 484 5%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 1.534 6% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 992 4% 17 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 516 2% 2 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 374 1% 4 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 306 1% - 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 236 1% 2 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 215 1% - 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 157 1% 297 3%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 49 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 44 0% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 36 0% 2.200 21%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 31 0% 1.218 12%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 29 0% 1.190 11%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 22 0% 1 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 21 0% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 21 0% 2.205 21%
MORTAR Mortar 1,00 20 0% 8 0%
PIAT Piat 2,25 17 0% - 0%
K43 Karbiner 43 1,50 15 0% 381 4%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 15 0% 2 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 9 0% - 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 8 0% 17 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 7 0% - 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 3 0% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 2 0% 2 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 2 0% 5 0%

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
MORTAR 54 41 2.754 20 8 2,50 - 0% 76% 67,20 2,70

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: