選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Aberdeen, 英國
玩家ID:1,649
Steam ID:STEAM_0:1:62652476
Steam 群組:76561198085570681
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 26, 2024 3:41:53 pm (總共: 78 連接)
連線時間:21:32:34 小時
平均 ping:未知
最常用的武器:M1CARBINEM1 Carbine
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 存活了
Shitler 0天 10:39時 Apr 25, 2024 6:00:00 pm 1,367 1,052 1.30 32.98
Minenwerfer 0天 08:52時 Apr 20, 2024 6:00:00 pm 904 985 0.92 29.29
The Peepee Poopoo Man 0天 01:30時 Jan 22, 2024 6:00:00 pm 135 176 0.77 28.31
Adong Shitler 0天 00:34時 Apr 25, 2024 6:00:00 pm 33 43 0.77 42.65
Gay Dave 0天 00:05時 Apr 25, 2024 6:00:00 pm 10 9 1.11 36.89
Gay Dave's Faggot Emporium 0天 00:02時 Apr 25, 2024 6:00:00 pm - 2 - 63.00
Dave 0天 00:00時 Apr 25, 2024 6:00:00 pm - 1 - 84.00

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Allies 0天 21:41時 77 次 97% 1.08
Axis 0天 00:01時 2 次 3% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_allied_carbine 0天 09:55時 50 次 33% 0.89
class_allied_garand 0天 04:00時 36 次 24% 0.90
class_allied_thompson 0天 02:49時 14 次 9% 0.62
class_allied_mg 0天 01:43時 15 次 10% 4.62
class_brit_medium 0天 00:50時 6 次 4% 0.82
class_allied_grease 0天 00:39時 5 次 3% 0.80
class_brit_light 0天 00:29時 8 次 5% 1.11
class_alliedpara_carbine 0天 00:26時 2 次 1% 1.19
class_alliedpara_garand 0天 00:17時 3 次 2% 1.08
class_allied_sniper 0天 00:13時 3 次 2% 1.32
class_allied_heavy 0天 00:07時 5 次 3% 0.50
class_brit_heavy 0天 00:06時 1 次 1% 2.86
class_brit_sniper 0天 00:02時 1 次 1% 0.50
class_axis_kar98 0天 00:00時 1 次 1% -
class_axispara_k43 0天 00:00時 1 次 1% -
事件 達成 技能加成
Control Points Captured 302 次 1,812
Double Kill (2 kills) 213 次 213
Areas Captured 204 次 394
Triple Kill (3 kills) 100 次 200
Domination (4 kills) 51 次 153
Rampage (5 kills) 41 次 164
God Like (12 kills) 19 次 209
Mega Kill (6 kills) 17 次 85
Ownage (7 kills) 9 次 54
Monster Kill (10 kills) 6 次 54
Unstoppable (11 kills) 6 次 60
Ultra Kill (8 kills) 5 次 35
Killing Spree (9 kills) 3 次 24

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值
dod_babyblue_mtek 0天 02:17時 631 26% 184 3.43
dod_berzerker_mtek 0天 01:31時 151 6% 155 0.97
[rsr]_tensions_mtek 0天 01:11時 112 5% 168 0.67
dod_office_switch_mtek 0天 00:51時 57 2% 96 0.59
dod_alcool_mtek 0天 00:49時 129 5% 78 1.65
dod_barcelona_mtek 0天 00:49時 62 3% 87 0.71
dod_7fall_v2_mtek 0天 00:49時 95 4% 87 1.09
dod_nuke2_mtek 0天 00:49時 63 3% 111 0.57
dod_aqueduct_mtek 0天 00:49時 57 2% 83 0.69
dod_firehouse_mtek 0天 00:47時 103 4% 83 1.24
dod_invana_mtek 0天 00:46時 78 3% 102 0.76
dod_dust2_eviction_mtek 0天 00:38時 107 4% 135 0.79
dod_c21_arena_mtek 0天 00:36時 73 3% 73 1.00
dod_sandman_mtek 0天 00:32時 53 2% 45 1.18
dod_cottoncandy_mtek 0天 00:26時 35 1% 37 0.95
dod_advance_arenav2_mtek 0天 00:25時 40 2% 31 1.29
dod_turmea_mtek 0天 00:24時 50 2% 56 0.89
dod_sonnig_mtek 0天 00:24時 17 1% 33 0.52
dod_tech_mtek 0天 00:24時 93 4% 80 1.16
dod_409italy2_mtek 0天 00:24時 67 3% 39 1.72
dod_streetwarsv2_mtek 0天 00:24時 22 1% 33 0.67
dod_c4_mtek 0天 00:24時 40 2% 48 0.83
dod_nordwind_mtek 0天 00:24時 26 1% 31 0.84
dod_avalanche_mtek 0天 00:24時 19 1% 34 0.56
dod_clan_war_mtek 0天 00:24時 43 2% 42 1.02
dod_overpass_mtek 0天 00:24時 27 1% 41 0.66
dod_jocund2_mtek 0天 00:23時 15 1% 29 0.52
dod_flash_us_mtek 0天 00:22時 19 1% 23 0.83
dod_nytemare2_mtek 0天 00:19時 30 1% 30 1.00
dod_italy_mtek 0天 00:18時 14 1% 32 0.44
dod_tensions2_b1 0天 00:15時 15 1% 18 0.83
dod_office_mtek 0天 00:14時 8 0% 12 0.67
dod_orange_bridge_mtek 0天 00:14時 16 1% 24 0.67
dod_409_italy_v2_mtek 0天 00:14時 27 1% 30 0.90
dod_switchwood_mtek 0天 00:11時 20 1% 18 1.11
dod_hothworld_mtek 0天 00:10時 9 0% 13 0.69
dod_abear_v2 0天 00:08時 5 0% 5 1.00
dod_merderet_mtek 0天 00:06時 5 0% 4 1.25
dod_flamehead_mtek 0天 00:06時 3 0% 10 0.30
dod_gamelife_mtek 0天 00:05時 2 0% 5 0.40
dod_green_afk_mtek 0天 00:04時 6 0% 4 1.50
bam_oldwest 0天 00:04時 3 0% 8 0.38
dod_lennon_mtek 0天 00:03時 2 0% 4 0.50

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 730 30% - 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 635 26% 1 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 333 14% 5 0%
GRENADE U.S. Grenade 1.00 220 9% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 176 7% 5 0%
STEN Sten Submachine Gun 1.25 113 5% 2 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1.35 47 2% - 0%
FCARBINE F1 Carbine 1.35 40 2% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1.30 37 2% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 33 1% - 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 23 1% - 0%
BREN Bren Machine Gun 1.25 23 1% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1.00 18 1% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 9 0% 6 0%
PIAT Piat 2.25 4 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1.60 2 0% - 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1.50 2 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 2 0% - 0%
GRENADE2 German Grenade 1.00 1 0% 13 1%
BRIT_KNIFE British Knife 3.00 1 0% - 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: