选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:Denver, 美国
玩家ID:151
Steam ID:STEAM_0:1:5508505
Steam群组:76561197971282739
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:2 小时 前 (总共: 567 次连入)
连线时长:7 天 18:51:34 小时
平均延迟:未知
最常用武器:SPRINGSpringfield Rifle with Scope
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 杀人数 死亡数 KD值 存活了
Sgt.Striker 7天 20:17小时 May 19, 2024 6:00:00 pm 31,177 12,014 2.60 50.18
Sgt.Strikeraa 0天 00:13小时 Jan 10, 2024 6:00:00 pm 39 22 1.77 32.67
*.* 0天 00:02小时 Mar 21, 2024 6:00:00 pm 2 3 0.67 33.67

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Allies 7天 19:56小时 640 次 100% 2.60
Axis 0天 00:16小时 2 次 0% 0.43
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_allied_garand 3天 01:08小时 403 次 34% 2.35
class_allied_heavy 2天 03:29小时 351 次 29% 2.24
class_allied_sniper 1天 18:17小时 278 次 23% 3.92
class_brit_medium 0天 04:34小时 29 次 2% 2.43
class_alliedpara_garand 0天 04:25小时 22 次 2% 2.44
class_allied_thompson 0天 04:06小时 35 次 3% 2.24
class_brit_sniper 0天 02:44小时 11 次 1% 3.28
class_alliedpara_spring 0天 02:30小时 9 次 1% 7.82
class_brit_light 0天 01:18小时 14 次 1% 2.07
class_alliedpara_bar 0天 00:42小时 11 次 1% 1.37
class_allied_grease 0天 00:41小时 19 次 2% 1.76
class_axis_mp44 0天 00:09小时 4 次 0% 0.45
class_axis_mp40 0天 00:05小时 3 次 0% 0.35
class_axis_sniper 0天 00:01小时 1 次 0% 0.60
random 0天 00:01小时 1 次 0% 1.50
class_alliedpara_grease 0天 00:00小时 2 次 0% 3.00
事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 1,809 次 1,809
Areas Captured 1,762 次 2,252
Triple Kill (3 kills) 1,244 次 2,488
Domination (4 kills) 834 次 2,502
Control Points Captured 753 次 4,518
Rampage (5 kills) 564 次 2,256
Mega Kill (6 kills) 405 次 2,025
God Like (12 kills) 275 次 3,025
Ownage (7 kills) 241 次 1,446
Ultra Kill (8 kills) 183 次 1,281
Killing Spree (9 kills) 104 次 832
Monster Kill (10 kills) 79 次 711
Unstoppable (11 kills) 54 次 540

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
dod_babyblue_mtek 0天 04:37小时 1,058 3% 265 3.99
dod_aztec2k_mtek 0天 04:23小时 722 2% 276 2.62
dod_aqueduct2_mtek 0天 04:01小时 743 2% 277 2.68
dod_dust2_eviction_mtek 0天 03:31小时 895 3% 301 2.97
dod_orangejuice_mtek 0天 03:23小时 663 2% 263 2.52
dod_bhl_green_mtek 0天 03:14小时 727 2% 178 4.08
dod_cottoncandy_mtek 0天 03:09小时 516 2% 175 2.95
dod_berzerker_mtek 0天 03:07小时 459 1% 197 2.33
dod_7fall_v2_mtek 0天 03:02小时 516 2% 212 2.43
dod_energy_mtek 0天 02:53小时 718 2% 251 2.86
dod_calais_mtek 0天 02:49小时 492 2% 156 3.15
dod_babyblue2_mtek 0天 02:44小时 485 2% 240 2.02
dod_blue_1337_mtek 0天 02:35小时 506 2% 160 3.16
dod_energy_v2_mtek 0天 02:30小时 639 2% 127 5.03
dod_westwoodbar_mtek 0天 02:29小时 413 1% 169 2.44
dod_blackdust_mtek 0天 02:27小时 404 1% 126 3.21
dod_aqueduct_mtek 0天 02:27小时 390 1% 174 2.24
dod_snowcity_switch_mtek 0天 02:20小时 248 1% 143 1.73
dod_vajta_mtek 0天 02:16小时 323 1% 125 2.58
dod_daybreak_final_mtek 0天 02:13小时 304 1% 108 2.81
arena6_snow_v3_mtek 0天 02:07小时 391 1% 123 3.18
dod_kittyhax_mtek 0天 02:07小时 194 1% 96 2.02
dod_brokenbridge2_mtek 0天 02:06小时 478 2% 144 3.32
dod_cnow_mtek 0天 02:04小时 513 2% 195 2.63
bam_oldwest 0天 02:03小时 493 2% 98 5.03
dod_sandman_mtek 0天 02:03小时 266 1% 111 2.40
dod_flash_us_mtek 0天 02:00小时 218 1% 79 2.76
dod_409italy2_mtek 0天 02:00小时 392 1% 166 2.36
dod_avalanche_mtek 0天 01:59小时 328 1% 123 2.67
dod_nordwind_mtek 0天 01:56小时 217 1% 85 2.55
dod_barcelona_mtek 0天 01:55小时 287 1% 144 1.99
[rsr]_tensions_mtek 0天 01:53小时 270 1% 143 1.89
dod_peach_mtek 0天 01:53小时 361 1% 100 3.61
dod_dustriver_mtek 0天 01:52小时 266 1% 120 2.22
dod_babyblue2_v2_mtek 0天 01:51小时 281 1% 102 2.75
dod_office_cz_mtek 0天 01:50小时 369 1% 150 2.46
dod_iasi_mtek 0天 01:50小时 345 1% 195 1.77
dod_switchwood_mtek 0天 01:49小时 289 1% 132 2.19
dod_orange_bridge_mtek 0天 01:41小时 428 1% 121 3.54
dod_clan_war_mtek 0天 01:41小时 329 1% 145 2.27
dod_italy_mtek 0天 01:35小时 219 1% 95 2.31
dod_charge_mtek 0天 01:34小时 254 1% 97 2.62
dod_museum_mtek 0天 01:32小时 226 1% 86 2.63
dod_orangebridge2_mtek 0天 01:28小时 254 1% 95 2.67
dod_flamehead_mtek 0天 01:26小时 225 1% 89 2.53
dod_alcool_mtek 0天 01:26小时 205 1% 49 4.18
dod_beachday_b3_mtek 0天 01:25小时 155 1% 80 1.94
dod_arsenal_mtek 0天 01:23小时 237 1% 116 2.04
dod_desert_city_mtek 0天 01:22小时 237 1% 83 2.86
dod_crazytown_mtek 0天 01:20小时 153 0% 113 1.35

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 8,534 27% 11 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 7,526 24% 40 0%
GRENADE U.S. Grenade 1.00 6,488 21% 16 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 6,088 20% 31 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1.50 530 2% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 515 2% 19 0%
STEN Sten Submachine Gun 1.25 443 1% 3 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1.00 369 1% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1.35 176 1% 8 0%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 100 0% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 94 0% 2,359 20%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 82 0% 334 3%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1.50 80 0% 2,180 18%
GREASEGUN Greasegun 1.30 60 0% 3 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 54 0% 9 0%
K43 Karbiner 43 1.50 20 0% 708 6%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 19 0% 2,480 21%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1.25 12 0% - 0%
GRENADE2 German Grenade 1.00 8 0% 219 2%
WEBLEY Webley Revolver 1.60 7 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 7 0% - 0%
MORTAR Mortar 1.00 6 0% 7 0%
FCARBINE F1 Carbine 1.35 3 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3.00 2 0% - 0%
BREN Bren Machine Gun 1.25 2 0% 1 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1.20 1 0% 6 0%
KAR Mauser Kar 98k 1.30 1 0% 355 3%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
MORTAR 14 27 2,694 6 7 0.86 - 0% 193% 99.80 2.30

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: