选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:no mic
所在地区:Dartmouth, 加拿大
玩家ID:127
Steam ID:STEAM_0:0:1684931
Steam群组:76561197963635590
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:5 分钟 前 (总共: 724 次连入)
连线时长:7 天 03:36:09 小时
平均延迟:未知
最常用武器:GARANDM1 Garand Rifle
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 杀人数 死亡数 KD值 存活了
Planit (no mic) 5天 15:09小时 May 2, 2024 6:00:00 pm 22,242 5,480 4.06 73.67
Planit 1天 11:16小时 May 2, 2024 6:00:00 pm 5,594 1,727 3.24 58.63
Bobby 0天 02:44小时 Jan 20, 2024 6:00:00 pm 242 165 1.47 54.03

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Allies 7天 03:21小时 654 次 97% 3.82
Spectators 0天 00:30小时 16 次 2% -
Axis 0天 00:25小时 3 次 0% 1.12
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_allied_garand 4天 15:59小时 470 次 65% 3.17
class_allied_mg 0天 20:25小时 83 次 12% 9.86
class_brit_light 0天 16:15小时 65 次 9% 3.10
class_allied_sniper 0天 12:09小时 52 次 7% 8.36
class_alliedpara_garand 0天 04:15小时 15 次 2% 3.63
class_allied_heavy 0天 03:08小时 13 次 2% 2.43
class_allied_thompson 0天 01:07小时 8 次 1% 1.40
class_alliedpara_spring 0天 00:54小时 5 次 1% 5.60
class_brit_sniper 0天 00:54小时 3 次 0% 6.25
class_allied_grease 0天 00:15小时 2 次 0% 2.45
class_axis_mp40 0天 00:11小时 1 次 0% 0.59
class_alliedpara_30cal 0天 00:10小时 1 次 0% 9.20
class_brit_medium 0天 00:08小时 1 次 0% 1.12
class_axis_mg34 0天 00:08小时 1 次 0% 3.50
class_axis_sniper 0天 00:05小时 1 次 0% 8.00
class_brit_heavy 0天 00:01小时 1 次 0% 6.00
事件 发生次数 技能加成
Areas Captured 1,757 次 2,177
Double Kill (2 kills) 1,052 次 1,052
Control Points Captured 773 次 4,638
Triple Kill (3 kills) 727 次 1,454
God Like (12 kills) 504 次 5,544
Domination (4 kills) 485 次 1,455
Rampage (5 kills) 333 次 1,332
Mega Kill (6 kills) 244 次 1,220
Ownage (7 kills) 174 次 1,044
Ultra Kill (8 kills) 138 次 966
Killing Spree (9 kills) 121 次 968
Monster Kill (10 kills) 117 次 1,053
Unstoppable (11 kills) 73 次 730

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
dod_dust2_eviction_mtek 0天 08:47小时 1,844 7% 511 3.61
dod_orange_bridge_mtek 0天 06:33小时 1,207 4% 215 5.61
dod_babyblue_mtek 0天 05:48小时 1,181 4% 239 4.94
dod_7fall_v2_mtek 0天 05:43小时 1,042 4% 268 3.89
dod_berzerker_mtek 0天 04:26小时 853 3% 212 4.02
dod_babyblue2_v2_mtek 0天 04:11小时 695 2% 120 5.79
dod_energy_v2_mtek 0天 03:23小时 709 3% 83 8.54
dod_office_switch_mtek 0天 03:04小时 436 2% 188 2.32
dod_blue_1337_mtek 0天 03:00小时 544 2% 76 7.16
dod_bhl_green_mtek 0天 02:52小时 570 2% 172 3.31
dod_409_italy_v2_mtek 0天 02:51小时 549 2% 175 3.14
dod_barcelona_mtek 0天 02:49小时 450 2% 115 3.91
dod_409italy2_mtek 0天 02:45小时 548 2% 170 3.22
[rsr]_tensions_mtek 0天 02:45小时 312 1% 127 2.46
dod_dust3_go_mtek 0天 02:42小时 329 1% 113 2.91
dod_orangebridge2_mtek 0天 02:34小时 441 2% 67 6.58
dod_cottoncandy_mtek 0天 02:32小时 292 1% 68 4.29
dod_switchwood_mtek 0天 02:29小时 318 1% 84 3.79
dod_aqueduct_mtek 0天 02:23小时 449 2% 144 3.12
dod_alcool_mtek 0天 02:22小时 464 2% 105 4.42
dod_firehouse_mtek 0天 02:12小时 372 1% 141 2.64
dod_green_afk_mtek 0天 02:11小时 584 2% 49 11.92
dod_purpleville_mtek 0天 01:58小时 528 2% 96 5.50
dod_najser_mtek 0天 01:57小时 491 2% 73 6.73
dod_italy_mtek 0天 01:52小时 226 1% 73 3.10
dod_desert_city_mtek 0天 01:46小时 217 1% 95 2.28
dod_dustriver_mtek 0天 01:46小时 231 1% 89 2.60
dod_sandman_mtek 0天 01:45小时 410 1% 74 5.54
dod_peach_mtek 0天 01:41小时 323 1% 64 5.05
dod_aqueduct2_mtek 0天 01:41小时 292 1% 83 3.52
dod_c21_arena_mtek 0天 01:38小时 396 1% 90 4.40
dod_bridge_fa_mtek 0天 01:37小时 191 1% 37 5.16
dod_office_mtek 0天 01:36小时 368 1% 58 6.34
dod_tech_mtek 0天 01:35小时 266 1% 104 2.56
dod_overpass_mtek 0天 01:32小时 194 1% 81 2.40
dod_dust2_stone_mtek 0天 01:30小时 220 1% 67 3.28
dod_aztec_ruins 0天 01:25小时 183 1% 49 3.73
dod_pfun_mtek 0天 01:24小时 150 1% 30 5.00
dod_uphill_m 0天 01:22小时 246 1% 36 6.83
dod_avalanche_mtek 0天 01:21小时 125 0% 42 2.98
dod_babyblue2_mtek 0天 01:21小时 169 1% 54 3.13
dod_puffin_mtek 0天 01:21小时 262 1% 51 5.14
dod_nuke2_mtek 0天 01:18小时 127 0% 62 2.05
dod_blackdust_mtek 0天 01:18小时 137 0% 38 3.61
dod_cpl_bre2_mtek 0天 01:15小时 251 1% 44 5.70
dod_spotlight_mtek 0天 01:13小时 193 1% 79 2.44
dod_clancity_mtek 0天 01:13小时 153 1% 19 8.05
dod_facifrag2_mtek 0天 01:13小时 220 1% 61 3.61
dod_orangejuice_mtek 0天 01:12小时 160 1% 37 4.32
dod_daybreak_final_mtek 0天 01:11小时 143 1% 46 3.11

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 7,700 27% 20 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 6,610 24% 3 0%
GRENADE U.S. Grenade 1.00 3,704 13% 11 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1.35 3,568 13% 8 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 3,112 11% 2 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 1,304 5% 303 4%
MILLS_BOMB British Grenade 1.00 684 2% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 442 2% 14 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1.50 177 1% 1,164 16%
KAR Mauser Kar 98k 1.30 130 0% 1,330 18%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1.50 119 0% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 108 0% 1,624 22%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 105 0% 4 0%
BREN Bren Machine Gun 1.25 86 0% 1 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 57 0% 1,556 21%
MG34 MG34 Machine Gun 1.20 54 0% 24 0%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 54 0% - 0%
STEN Sten Submachine Gun 1.25 33 0% 3 0%
GREASEGUN Greasegun 1.30 31 0% - 0%
GRENADE2 German Grenade 1.00 16 0% 229 3%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1.25 6 0% - 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1.30 5 0% 8 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 3 0% 1 0%
WEBLEY Webley Revolver 1.60 1 0% - 0%
K43 Karbiner 43 1.50 1 0% 121 2%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3.00 1 0% - 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: