Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Bratislava, Slowakei
Spielernummer:593
Eindeutige Id:STEAM_0:1:79641130
Steam Community:76561198119547989
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:12. Mai 2024 05:53:53 (Gesamt: 110 Verbindungen)
Verbindungszeit:15:16:44 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:GARANDM1 Garand Rifle
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 0T 13:31h 66 mal 86% 1,93
Axis 0T 02:02h 11 mal 14% 0,61
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 0T 06:39h 102 mal 38% 1,84
class_allied_heavy 0T 03:39h 54 mal 20% 2,01
class_allied_thompson 0T 01:02h 19 mal 7% 1,43
class_axis_kar98 0T 00:57h 27 mal 10% 0,69
class_allied_mg 0T 00:37h 13 mal 5% 2,49
class_brit_medium 0T 00:32h 8 mal 3% 2,21
class_brit_heavy 0T 00:22h 1 mal 0% 2,37
class_axis_mp40 0T 00:21h 9 mal 3% 0,48
class_axis_k43 0T 00:20h 4 mal 2% 0,84
class_axis_mp44 0T 00:18h 5 mal 2% 0,61
class_allied_sniper 0T 00:15h 5 mal 2% 3,33
class_brit_light 0T 00:14h 7 mal 3% 1,31
random 0T 00:05h 3 mal 1% 2,00
class_axis_sniper 0T 00:02h 5 mal 2% 0,11
class_brit_sniper 0T 00:02h 2 mal 1% 0,83
class_allied_grease 0T 00:00h 1 mal 0% 1,00
class_axis_mg34 0T 00:00h 1 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 165 mal 165
Control Points Captured 147 mal 882
Areas Captured 138 mal 248
Triple Kill (3 kills) 118 mal 236
Domination (4 kills) 58 mal 174
Rampage (5 kills) 31 mal 124
Mega Kill (6 kills) 25 mal 125
Ownage (7 kills) 20 mal 120
God Like (12 kills) 14 mal 154
Killing Spree (9 kills) 12 mal 96
Ultra Kill (8 kills) 11 mal 77
Monster Kill (10 kills) 5 mal 45
Unstoppable (11 kills) 1 mal 10

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_dust2_eviction_mtek 0T 01:10h 303 13% 148 2,05
dod_7fall_v2_mtek 0T 01:06h 202 8% 136 1,49
dod_orange_bridge_mtek 0T 00:38h 162 7% 67 2,42
dod_arsenal_mtek 0T 00:36h 79 3% 59 1,34
dod_hothworld_mtek 0T 00:36h 114 5% 13 8,77
dod_charge_mtek 0T 00:35h 92 4% 56 1,64
dod_switchwood_mtek 0T 00:31h 64 3% 36 1,78
dod_cottoncandy_mtek 0T 00:31h 64 3% 30 2,13
dod_uphill_m 0T 00:30h 44 2% 44 1,00
dod_cpl_bre2_mtek 0T 00:24h 63 3% 33 1,91
dod_tornes_mtek 0T 00:24h 63 3% 24 2,63
dod_kittyhax_mtek 0T 00:24h 36 2% 20 1,80
dod_merderet_mtek 0T 00:24h 37 2% 20 1,85
dod_purpleville_mtek 0T 00:24h 95 4% 33 2,88
dod_babyblue_mtek 0T 00:24h 116 5% 25 4,64
dod_orangebridge2_mtek 0T 00:23h 79 3% 25 3,16
dod_409italy2_mtek 0T 00:22h 31 1% 87 0,36
dod_mountain_gm 0T 00:20h 14 1% 19 0,74
dod_najser_mtek 0T 00:19h 30 1% 23 1,30
dod_smalltown_switch_mtek 0T 00:19h 41 2% 21 1,95
dod_peach_mtek 0T 00:17h 73 3% 21 3,48
dod_abear_v2 0T 00:17h 8 0% 11 0,73
dod_c4_mtek 0T 00:16h 26 1% 36 0,72
dod_flamehead_mtek 0T 00:16h 32 1% 34 0,94
dod_office_cz_mtek 0T 00:16h 46 2% 40 1,15
dod_cnow_mtek 0T 00:15h 101 4% 47 2,15
dod_blue_1337_mtek 0T 00:13h 14 1% 26 0,54
dod_sunni_mtek 0T 00:12h 49 2% 2 24,50
dod_firehouse_mtek 0T 00:11h 34 1% 22 1,55
dod_c21_arena_mtek 0T 00:11h 23 1% 28 0,82
dod_energy_v2_mtek 0T 00:11h 31 1% 15 2,07
dod_flash_us_mtek 0T 00:11h 8 0% 8 1,00
dod_babyblue2_v2_mtek 0T 00:10h 48 2% 23 2,09
dod_green_afk_mtek 0T 00:09h 18 1% 31 0,58
dod_berzerker_mtek 0T 00:09h 25 1% 16 1,56
dod_eclipse_mtek 0T 00:08h 20 1% 3 6,67
dod_babyblue2_mtek 0T 00:08h 7 0% 15 0,47
dod_orangejuice_mtek 0T 00:08h 16 1% 22 0,73
dod_akte_v2_mtek 0T 00:07h 2 0% 7 0,29
dod_courtyard_b_mtek 0T 00:07h 11 0% 16 0,69
dod_rapidt 0T 00:07h 15 1% 15 1,00
dod_kittyhax2_mtek 0T 00:07h 5 0% 6 0,83
dod_achen_mtek 0T 00:06h 4 0% 7 0,57
dod_bridge_fa_mtek 0T 00:06h 11 0% 7 1,57
dod_museum_mtek 0T 00:05h 13 1% 8 1,63
dod_brokenbridge2_mtek 0T 00:05h 9 0% 8 1,13
dod_cove_mtek 0T 00:05h 3 0% 6 0,50
dod_tech_mtek 0T 00:04h 10 0% 10 1,00
dod_calais_mtek 0T 00:04h 4 0% 5 0,80
dod_xdc_mtek 0T 00:02h 3 0% 7 0,43

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 441 18% 62 4%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 421 18% 74 5%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 408 17% 60 4%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 181 8% 15 1%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 170 7% 81 6%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 167 7% 7 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 95 4% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 85 4% 6 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 70 3% 173 12%
BREN Bren Machine Gun 1,25 65 3% - 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 61 3% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 54 2% 3 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 45 2% 39 3%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 39 2% 245 17%
K43 Karbiner 43 1,50 31 1% 39 3%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 21 1% 69 5%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 13 1% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 13 1% 176 12%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 8 0% 1 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 7 0% - 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 2 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 1 0% - 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 1 0% 3 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 1 0% 1 0%
LUGER Luger 08 Pistol 1,50 1 0% 4 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: