Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Tübingen, Deutschland
Spielernummer:57
Eindeutige Id:STEAM_0:1:4621212
Steam Community:76561197969508153
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:18. Apr 2024 10:01:43 (Gesamt: 84 Verbindungen)
Verbindungszeit:11:16:15 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:30CAL.30 Caliber Machine Gun
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
HellHound 0T 07:02h 23. Feb 2024 18:00:00 1.550 450 3,44 48,32
vyper 0T 04:27h 17. Apr 2024 18:00:00 974 294 3,31 48,49

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 0T 11:23h 61 mal 98% 3,39
Spectators 0T 00:00h 1 mal 2% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_grease 0T 03:55h 34 mal 39% 2,13
class_allied_mg 0T 02:58h 13 mal 15% 6,24
class_allied_sniper 0T 01:26h 5 mal 6% 2,64
class_brit_medium 0T 00:59h 10 mal 11% 2,36
class_allied_thompson 0T 00:41h 8 mal 9% 4,90
class_alliedpara_grease 0T 00:26h 2 mal 2% 3,10
class_allied_heavy 0T 00:20h 3 mal 3% 3,15
class_brit_heavy 0T 00:08h 2 mal 2% 5,21
class_alliedpara_30cal 0T 00:08h 2 mal 2% 3,67
class_brit_light 0T 00:08h 1 mal 1% 1,46
class_alliedpara_bar 0T 00:05h 2 mal 2% 0,75
class_alliedpara_thompson 0T 00:01h 1 mal 1% 3,00
class_alliedpara_spring 0T 00:01h 1 mal 1% -
class_brit_sniper 0T 00:00h 3 mal 3% -
random 0T 00:00h 1 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 161 mal 261
Double Kill (2 kills) 91 mal 91
Control Points Captured 76 mal 456
Triple Kill (3 kills) 73 mal 146
God Like (12 kills) 52 mal 572
Domination (4 kills) 40 mal 120
Mega Kill (6 kills) 31 mal 155
Rampage (5 kills) 27 mal 108
Ownage (7 kills) 21 mal 126
Killing Spree (9 kills) 8 mal 64
Ultra Kill (8 kills) 7 mal 49
Unstoppable (11 kills) 6 mal 60
Monster Kill (10 kills) 5 mal 45

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_aztecxmas_mtek 0T 00:45h 66 3% 39 1,69
dod_babyblue_mtek 0T 00:41h 144 6% 42 3,43
dod_dust2_eviction_mtek 0T 00:39h 212 8% 58 3,66
dod_blue_1337_mtek 0T 00:34h 87 3% 26 3,35
dod_dustmaya_mtek 0T 00:34h 173 7% 25 6,92
dod_overpass_mtek 0T 00:31h 101 4% 24 4,21
dod_bhl_green_mtek 0T 00:27h 101 4% 35 2,89
dod_orange_bridge_mtek 0T 00:25h 92 4% 26 3,54
dod_iasi_mtek 0T 00:24h 280 11% 33 8,48
dod_avalanche_mtek 0T 00:24h 49 2% 20 2,45
dod_orangebridge2_mtek 0T 00:24h 108 4% 22 4,91
dod_nuke2_mtek 0T 00:24h 91 4% 18 5,06
dod_westwoodbar_mtek 0T 00:22h 62 2% 23 2,70
dod_divine_mtek 0T 00:20h 181 7% 29 6,24
dod_canals_mtek 0T 00:20h 31 1% 25 1,24
dod_2000_xmas_mtek 0T 00:20h 67 3% 40 1,68
dod_kopie_craft_mtek 0T 00:20h 55 2% 24 2,29
dod_puffin_mtek 0T 00:19h 107 4% 24 4,46
dod_houses_mtek 0T 00:18h 100 4% 31 3,23
dod_italyblast_mtek 0T 00:17h 64 3% 18 3,56
dod_aqueduct_mtek 0T 00:16h 60 2% 19 3,16
dod_charge_mtek 0T 00:15h 46 2% 13 3,54
dod_blackdust_mtek 0T 00:14h 64 3% 11 5,82
dod_berzerker_mtek 0T 00:11h 16 1% 13 1,23
dod_arena8_boat_mtek 0T 00:08h 19 1% 13 1,46
dod_omaga_mtek 0T 00:08h 15 1% 8 1,88
dod_409italy2_mtek 0T 00:07h 17 1% 9 1,89
dod_aqueduct2_mtek 0T 00:07h 11 0% 8 1,38
dod_dust2_stone_mtek 0T 00:06h 25 1% 12 2,08
dod_mountain_gm 0T 00:06h 3 0% 8 0,38
dod_tinytownv2b1_mtek 0T 00:05h 5 0% 5 1,00
dod_tiger2_mtek 0T 00:04h 3 0% 9 0,33
dod_grubbenvorst_mtek 0T 00:04h 20 1% 5 4,00
dod_energy_v2_mtek 0T 00:04h 15 1% 5 3,00
dod_takedown_britt_mtek 0T 00:03h 4 0% 2 2,00
dod_c21_arena_mtek 0T 00:03h 15 1% 4 3,75
dod_7fall_v2_mtek 0T 00:03h 4 0% 3 1,33
dod_eclipse_mtek 0T 00:02h 2 0% 4 0,50
dod_snowwar_mtek 0T 00:02h 5 0% 6 0,83
dod_bridge_fa_mtek 0T 00:01h 3 0% 2 1,50

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 1.109 44% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 417 17% - 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 246 10% 37 5%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 222 9% - 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 134 5% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 110 4% 1 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 73 3% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 53 2% 52 7%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 47 2% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 46 2% 1 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 33 1% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 13 1% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 12 0% - 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 5 0% - 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 3 0% - 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 1 0% - 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: